Martin a pris la pole position à l'occasion de la course de San-Marin, devant Rodrigo et Canet. A l'extinction des feux, Rodrigo prend la tête de la course.
Les pilotes se succèdent à la première place. Mais une énorme chute impliquant plusieurs pilotes va se produire, ils sont cinq à se retrouver à terre après une première chute de Masia. Sont impliqués également : Canet, Sasaki, Bastianini, Bulega.
La course continue avec Bezzecchi en tête devant Dalla Porta et Rodrigo. Petit à petit un groupe de cinq pilotes se forment avec Dalla Porta qui semble le plus à l'aise devant Bezzecchi, Martin, Rodrigo et Di Giannantonio.
A deux tours de la fin de course, Bezzecchi se retrouve en tête, une bonne opération pour lui au Championnat, mais il va chuter à la sortie du virage 15 pour au contraire perdre gros.
Dalla Porta va résister aux ultimes attaques de Di Giannantonio pour remporter sa première course, qui plus est à domicile. Martin va lui s'emparer de la seconde place sur la ligne profitant de l'aspiration.
Classement :
Les pilotes se succèdent à la première place. Mais une énorme chute impliquant plusieurs pilotes va se produire, ils sont cinq à se retrouver à terre après une première chute de Masia. Sont impliqués également : Canet, Sasaki, Bastianini, Bulega.
La course continue avec Bezzecchi en tête devant Dalla Porta et Rodrigo. Petit à petit un groupe de cinq pilotes se forment avec Dalla Porta qui semble le plus à l'aise devant Bezzecchi, Martin, Rodrigo et Di Giannantonio.
A deux tours de la fin de course, Bezzecchi se retrouve en tête, une bonne opération pour lui au Championnat, mais il va chuter à la sortie du virage 15 pour au contraire perdre gros.
Dalla Porta va résister aux ultimes attaques de Di Giannantonio pour remporter sa première course, qui plus est à domicile. Martin va lui s'emparer de la seconde place sur la ligne profitant de l'aspiration.
Classement :
| Cla. | Num. | Pilotes | Equipes | Motos | Ecarts |
| 1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 39'38.684 |
| 2 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +0.058 |
| 3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +0.122 |
| 4 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | +0.822 |
| 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | +6.553 |
| 6 | 75 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | +6.859 |
| 7 | 10 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +7.315 |
| 8 | 40 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +7.380 |
| 9 | 16 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | +8.608 |
| 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | +8.853 |
| 11 | 14 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | +10.408 |
| 12 | 7 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | +10.783 |
| 13 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | +27.817 |
| 14 | 77 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | KTM | +27.897 |
| 15 | 22 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | +28.062 |
| 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | +47.155 |
| 17 | 81 | Stefano NEPA | CIP - Green Power | KTM | +34.385 |
| 18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | +47.510 |
| 19 | 55 | Yari MONTELLA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +47.577 |
| 20 | 3 | Kevin ZANNONI | TM Racing Factory 3570 MTA | TM RACING | 1 tour |









Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Partager







