Connectez-vous S'inscrire
Racing Forever

FIA F3 : Barcelone, course principale, victoire de Nael

Première victoire pour Nael


Publié par le Dimanche 14 Juin 2026 à 06:33



Naël concrétise avec sa première victoire © FIA F3
Naël concrétise avec sa première victoire © FIA F3
C'est le Français Théophile Nael qui s'est adjugé la pole position de la course principale à Barcelone en Espagne, il aura à ses côté Ugo Ugochukwu. La deuxième ligne est occupée par Yamakoshi et Badoer, devant Kato et Del Pino. Rivera et Enzo Deligny sont sur la 4ème ligne, tandis que Alessandro Giusti s'élance 13ème.

A l'extinction des feux, Nael prend un bon envol, alors que Yamakoshi passe second et menace le Français dans le premier drotie/gauche. Le VSC est brièvement déployé pour retirer un morceau d'aileron sur la piste.

Nael maintient son avance autour de la seconde sur le Japonais. Ugochukwu est isolé en 3ème position devant Del Pino, Slater (qui a écopé d'une pénalité de 5 secondes), Badoer, Deligny. Giusti est en 16ème position à mi-course. Au 16ème tour, Del Pino passe Ugochukwu pour la troisième place, après une erreur de l'Américain dans le dernier virage.

Naël remporte sa première course en F3, devant Yamakoshi et Ugochukwu. Badoer se classe 4ème devant Deligny et Del Pino. Giusti termine hors des points.
Théophile Nael, Campos Racing
« Première victoire en FIA Formule 3. Je suis ravi, d'autant plus que c'est une course à domicile pour l'équipe. Un triplé, c'est vraiment génial ! Le championnat est encore long, mais ces points marqués ce week-end sont précieux. »

classement

 1 T. Naël | Campos Racing | 25 tours | 39:36.183 
2 H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing  +0.740 
3 U. Ugochukwu | Campos Racing  +7.110 
4 B. Badoer | Rodin Motorsport +9.257 
5 E. Deligny | Van Amersfoort Racing  +10.359 
6 B. Del Pino | Van Amersfoort Racing  +12.521 
7 E. Rivera | Campos Racing  +15.461
8 F. Slater | TRIDENT |+18.500 
9 T. Kato | ART Grand Prix  +23.225 
10 M. Gładysz | ART Grand Prix  +26.487 
11 N. Strømsted | TRIDENT  +26.945 
12 J. Wharton | PREMA Racing  +28.497 
13 K. Le | ART Grand Prix +29.565
14 T. Taponen | MP Motorsport  +30.054 
15 G. Xie | DAMS Lucas Oil  +30.230 
16 P. Clerot | Rodin Motorsport +30.340 
17 A. Giusti | MP Motorsport  +30.511 
18 M. Colnaghi | MP Motorsport  +30.829
19 L. Sharp | PREMA Racing +31.312
20 M. De Palo | TRIDENT +32.655 
21 J. Garfias | PREMA Racing +34.391 
22 J. Nakamura | Hitech TGR  +36.855 
23 R. Escotto | AIX Racing  +39.111 
24 F. Barrichello | AIX Racing  +40.334 
25 N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil  +43.254 
26 F. McLaughlin | Hitech TGR +1:10.058 |
27 Y. David | AIX Racing  +1:21.842 
28 | C. Ho | Rodin Motorsport   +1:25.242  
29 W. Shin | Hitech TGR | +1 Tour 
Abandon N. Lacorte | DAMS Lucas Oil 





Racing Forever, 22 ans de photos de sports-mécaniques