La Formule 1 débarque sur le circuit qui l’a vu naitre, Silverstone, et qui va perdre la reine des disciplines au profit de Donington dès 2010.
Première séance :
La première séance d’essais libres a été dominée par le leader du championnat du monde, Felipe Massa, sur sa Ferrari. Mais cette séance n’a pas été de tout repos pour le pilote brésilien. En effet, il est sorti violemment de la piste après huit tours, en glissant sur de l’huile abandonnée par la Renault de Fernando Alonso, en proie à un problème hydraulique. Après une interruption de séance pour dégager la Ferrari, les autres pilotes, spécialement les pilotes McLaren - Mercedes, se sont échinés à battre le temps de Massa, sans succès. Kimi Raikkonen (Ferrari) se classe quatrième, devant le vainqueur du Grand Prix du Canada, Robert Kubica (BMW-Sauber).
A noter la belle septième place de Sebastian Vettel, au volant de sa modeste Toro Rosso. Son coéquipier, le français Sébastien Bourdais, ne se classe que quatorzième. Chez Renault, Alonso se classe sixième malgré son problème hydraulique, et Nelson Piquet Jr. huitième.
Deuxième séance :
Deuxième à quelques dixièmes de Felipe Massa lors de la première, Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) a signé le meilleur temps de la deuxième séance, dévoilant ainsi ses objectifs pour le week-end : être devant et remporter son premier grand prix de F1. Il précède la Red Bull – Renault de Mark Webber, dont le coéquipier et futur retraité, David Coulthard, se classe quatrième. Cela a été une bonne séance pour les pilotes évoluant à domicile, car Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes) se classe troisième, et Jenson Button (Honda), septième. Les Honda, qui étaient à la traine lors de la première séance, ont bien progressé, Rubens Barrichello se classant dixième.
Du côté de la Scuderia Ferrari, Felipe Massa a manqué la moitié de la séance, le temps que ses mécaniciens reconstruisent sa monoplace. Quant au champion du monde en titre, Kimi Raikkonen, il termine la séance avec un anonyme douzième temps.
Côté français, on se contente du bas de tableau, avec le quinzième (Alonso) et le dix-huitième (Nelson Piquet Jr.) temps chez Renault, et le dix-septième temps pour Sébastien Bourdais.
Temps des essais libres 1
1. Massa Ferrari (B) 1:19.575 8
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.587 + 0.012 15
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.623 + 0.048 13
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.948 + 0.373 16
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:20.367 + 0.792 11
6. Alonso Renault (B) 1:20.436 + 0.861 7
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.588 + 1.013 18
8. Piquet Renault (B) 1:20.653 + 1.078 16
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.698 + 1.123 16
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.744 + 1.169 27
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.892 + 1.317 10
12. Glock Toyota (B) 1:21.102 + 1.527 22
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.107 + 1.532 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.166 + 1.591 17
15. Trulli Toyota (B) 1:21.265 + 1.690 22
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.282 + 1.707 21
17. Button Honda (B) 1:21.901 + 2.326 7
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.169 + 2.594 16
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.219 + 2.644 19
20. Barrichello Honda (B) 1:24.123 + 4.548 4
Temps des essais libres 2
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.989 35
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.520 + 0.531 32
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.543 + 0.554 31
4. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.589 + 0.600 36
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.748 + 0.759 43
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.805 + 0.816 43
7. Button Honda (B) 1:20.929 + 0.940 39
8. Massa Ferrari (B) 1:20.943 + 0.954 18
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:20.985 + 0.996 18
10. Barrichello Honda (B) 1:21.002 + 1.013 34
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.023 + 1.034 33
12. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.275 + 1.286 31
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.453 + 1.464 36
14. Glock Toyota (B) 1:21.472 + 1.483 18
15. Alonso Renault (B) 1:21.511 + 1.522 27
16. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:21.520 + 1.531 42
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.634 + 1.645 39
18. Piquet Renault (B) 1:21.642 + 1.653 45
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:21.756 + 1.767 30
20. Trulli Toyota (B) 1:22.196 + 2.207 23
|