
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails

PILOTES
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Yvan MULLER (FRA) | 331 |
| 2 | Gabriele TARQUINI (ITA) | 276 |
| 3 | Robert HUFF (GBR) | 276 |
| 4 | Andy PRIAULX (GBR) | 246 |
| 5 | Tiago MONTEIRO (POR) | 177 |
| 6 | Alain MENU (SUI) | 173 |
| 7 | Augusto FARFUS (BRA) | 167 |
| 8 | Tom CORONEL (NED) | 136 |
| 9 | Norbert MICHELISZ (HUN) | 104 |
| 10 | Colin TURKINGTON (GBR) | 97 |
| 11 | Michel NYKJÆR (DEN) | 66 |
| 12 | Jordi GENÉ (ESP) | 61 |
| 13 | Fredy BARTH (SUI) | 51 |
| 14 | Kristian POULSEN (DEN) | 20 |
| 15 | Darryl O'YOUNG (HKG) | 15 |
| 16 | Sergio HERNÁNDEZ (ESP) | 9 |
| 17 | Franz ENGSTLER (GER) | 5 |
| 18 | Yukinori TANIGUCHI | 4 |
| 19 | Stefano D'ASTE (ITA) | 3 |
| 19 | Mehdi BENNANI (MAR) | 3 |
| 21 | Leonel PERNÍA (ARG) | 1 |
| 21 | Harry VAULKHARD (GBR) | 1 |
CONSTRUCTEURS
| Cla. | Equipes | Points |
| 1 | CHEVROLET | 715 |
| 2 | SEAT CUSTOMERS TECHNOLOGY | 641 |
| 3 | BMW | 580 |
Christel SCHEMYTE, le 01 Lundi Septembre 2008



Andy Priaulx a été exclu du meeting d’Okayama, Yvan Muller est titré


Dans des conditions météo dantesques, Huff, Farfus et Muller ont tiré les marrons du feu

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales