
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails

| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | W.Power | 103 |
| 2 | R.Hunter-Reay | 59 |
| 3 | D.Franchitti | 59 |
| 4 | J.Wilson | 59 |
| 5 | R.Matos | 56 |
| 6 | H.Castroneves | 54 |
| 7 | R.Briscoe | 51 |
| 8 | V.Meira | 50 |
| 9 | D.Wheldon | 42 |
| 10 | D.Patrick | 41 |
| 11 | S.Dixon | 40 |
| 12 | T.Kanaan | 40 |
| 13 | A.Tagliani | 40 |
| 14 | M.Conway | 36 |
| 15 | E.J.Viso | 31 |
| 16 | M.Raomancini | 30 |
| 17 | M.Andretti | 30 |
| 18 | S.De Silverstro | 28 |
| 19 | H.Mutoh | 28 |
| 20 | T.Sato | 24 |
| 21 | M.Moraes | 24 |
| 22 | A.Lloyd | 24 |
| 23 | M.Duno | 24 |
| 24 | G.Rahal | 22 |
| 25 | A.Beatriz | 17 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Brabham - Sharp | 142 |
| 2 | De Ferran - Pagenaud | 125 |
| 3 | Field - Field | 89 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Fernandez - Diaz | 166 |
| 2 | Leitzinger - Franchitti | 107 |
| 3 | Dyson - Smith | 55 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Gavin - Beretta | 46 |
| 2 | Magnussen - O'Conell - Garcia | 30 |
| 3 | Fassler | 26 |
| C | Pilotes | Points |
| 1 | Bergmeister - Long | 138 |
| 2 | Melo - Kaffer | 107 |
| 3 | Farnbacher - James | 68 |
Olivier JENNEQUIN, le 01 Vendredi Aout 2008

L'IRL devrait se rendre au Brésil pour débuter sa saison 2010


Le Team ORECA-Matmut-AIM disputera l’épreuve de Petit Le Mans (USA)



Tout roule pour le de Ferran Motorsport qui enchaine les victoires


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales