
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Power signe la pole position
Will Power a changé de monture à cause des problèmes de Castroneves avec le fisc américain mais garde le bon rythme.
Le procès du pilote Helio Castroneves ayant pris fin, ce dernier a récupérer sa monoplace et Will Power a donc du prendre le volant d’une troisième voiture engagé par l’écurie Penske. Ce changement ne lui aura pas porté préjudice puisqu’il signe la pole position sur le circuit urbain de Long Beach.
« J’ai eu très peur ce matin lorsque j’ai vu les mécaniciens régler de nombreuses choses sur ma voiture, mais cette inquiétude n’a pas duré longtemps », a déclaré le jeune australien après avoir signé le meilleur temps devant Dario Franchitti.
Qualifications
| Pos | Pilote | Equipe | Temps |
| 1. | Will Power | Penske | 1m09.7107s |
| 2. | Dario Franchitti | Ganassi | 1m09.8675s |
| 3. | Raphael Matos | Luczo Dragon | 1m10.2043s |
| 4. | EJ Viso | HVM | 1m10.2232s |
| 5. | Justin Wilson | Dale Coyne | 1m10.2680s |
| 6. | Scott Dixon | Ganassi | 1m10.4038s |
| 7. | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1m10.0283s |
| 8. | Helio Castroneves | Penske | 1m10.1139s |
| 9. | Alex Tagliani | Conquest | 1m10.1278s |
| 10. | Ryan Briscoe | Penske | 1m10.2126s |
| 11. | Tony Kanaan | Andretti Green | 1m10.3032s |
| 12. | Ryan Hunter-Reay | Vision | 1m10.4339s |
| 13. | Mario Moraes | KV | 1m10.8459s |
| 14. | Dan Wheldon | Panther | 1m10.5503s |
| 15. | Robert Doornbos | Newman/Haas/Lanigan | 1m10.9577s |
| 16. | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1m10.6059s |
| 17. | Hideki Mutoh | Andretti Green | 1m11.1177s |
| 18. | Darren Manning | Dreyer & Reinbold | 1m11.2411s |
| 19. | Marco Andretti | Andretti Green | 1m11.2307s |
| 20. | Vitor Meira | Foyt | 1m11.4487s |
| 21. | Stanton Barrett | 3G | 1m14.4863s |
| 22. | Danica Patrick | Andretti Green | 1m11.6660s |
| 23. | Ed Carpenter | Vision | 1m11.9069s |
Thomas SOBRIER, le Dimanche 19 Avril 2009
© Photos : IRL

L'IRL devrait se rendre au Brésil pour débuter sa saison 2010


Le Team ORECA-Matmut-AIM disputera l’épreuve de Petit Le Mans (USA)



Tout roule pour le de Ferran Motorsport qui enchaine les victoires


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire