
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails

| Cla. | Piloteq | Motos | Nat. | Points |
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 65 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 58 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 39 |
| 6 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 36 |
| 7 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 32 |
| 8 | Casey STONER | Ducati | AUS | 24 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 23 |
| 10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 20 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
| 12 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 19 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 18 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 16 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 13 |
| 16 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 12 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 8 |
| Cla. | Pilotes | Motos | Nat. | Points |
| 1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 74 |
| 2 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 55 |
| 3 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 51 |
| 4 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 46 |
| 5 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 38 |
| 6 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 38 |
| 7 | Julian SIMON | Suter | SPA | 35 |
| 8 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 34 |
| 9 | Alex DEBON | FTR | SPA | 26 |
| 10 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 21 |
| 11 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 21 |
| 12 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 21 |
| 13 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 12 |
| 14 | Stefan BRADL | Suter | GER | 11 |
| 15 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 10 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 10 |
| 17 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 9 |
| 18 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 9 |
| 19 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 9 |
| 20 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 8 |
| 21 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | RSM | 5 |
| 22 | Scott REDDING | Suter | GBR | 5 |
| 23 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 4 |
| 24 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 4 |
| 25 | Karel ABRAHAM | RSV | CZE | 2 |
| 26 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 1 |
| 27 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 1 |
| Cla. | Pilotes | Nat. | Points |
| 1 | Nicolas TEROL | SPA | 85 |
| 2 | Pol ESPARGARO | SPA | 79 |
| 3 | Marc MARQUEZ | SPA | 57 |
| 4 | Bradley SMITH | GBR | 45 |
| 5 | Efren VAZQUEZ | SPA | 44 |
| 6 | Esteve RABAT | SPA | 43 |
| 7 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | 34 |
| 8 | Randy KRUMMENACHER | SWI | 30 |
| 9 | Sandro CORTESE | GER | 26 |
| 10 | Johann ZARCO | FRA | 25 |
| 11 | Danny WEBB | GBR | 18 |
| 12 | Alexis MASBOU | FRA | 17 |
| 13 | Jasper IWEMA | NED | 14 |
| 14 | Alberto MONCAYO | SPA | 13 |
| 15 | Jonas FOLGER | GER | 9 |
| 16 | Luis SALOM | SPA | 7 |
| 17 | Marcel SCHROTTER | GER | 7 |
| 18 | Adrian MARTIN | SPA | 4 |
| 19 | Jakub KORNFEIL | CZE | 2 |
| 20 | Simone GROTZKYJ | ITA | 1 |
| Cla. | Equipes | Nat. | Motos | Points |
| 1 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | Yamaha YZF-R1 | 114 |
| 2 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 57 |
| 3 | Team 18 Sapeurs Pompiers | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 57 |
| 4 | RT Racing Team | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 57 |
| 5 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX10R | 52 |
| 6 | Team GSR Kawasaki | FRA | Kawasaki ZX10R | 42 |
| 7 | Amadeus X-One | ITA | Yamaha YZF-R1 | 40 |
| 8 | Michelin Power Research Team | FRA | Honda CBR1000RR | 36 |
| 9 | No Limits | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 35 |
| 10 | RAC 41 -City Bike | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 33 |
| 11 | AM Moto Racing Compétition | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 31 |
| 12 | Yoshimura Suzuki with Jomo | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 30 |
| 13 | BK Maco Moto Racing Team | SVK | Yamaha YZF-R1 | 29 |
| 14 | Honda France | FRA | Honda CBR1000RR | 28 |
| 15 | Trick Star Racing | JPN | Kawasaki ZX10R | 24 |
| 16 | Yamaha Folch Endurance | ESP | Yamaha YZF-R1 | 24 |
| 17 | Honda Dream RT Sakurai | JPN | Honda CBR1000RR | 19 |
| 18 | MCS Racing | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 19 |
| 19 | Phase One Endurance | GBR | Yamaha YZF-R1 | 18 |
| 20 | RMT 21 Racing Germany | GER | Honda CBR1000RR | 18 |
| 21 | Motobox Kremer Racing | GER | Suzuki GSX-R1000 | 14 |
| 22 | Plot Faro Panthera | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 13 |
| 23 | Beet Racing | JPN | Kawasaki ZX10R | 12 |
| 24 | Weider DD Boys with A-Style | JPN | Honda CBR1000RR | 11 |
| 25 | Team Plus One & TSR | JPN | Honda CBR1000RR | 10 |
| 26 | FCC TSR Honda | JPN | Honda CBR1000RR | 8 |
| 27 | Team World Endurance | SWE | Kawasaki ZX10R | 7 |
| 28 | Teluru Honeybee Racing | JPN | Honda CBR1000RR | 7 |
| 29 | Cross Roads | FRA | KTM RC8 | 7 |
| 30 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | 6 |
| 31 | Team Etching Factory 15 | JPN | Yamaha YZF-R1 | 4 |
| 32 | Racing Team Hepelmann | GER | Yamaha YZF-R1 | 4 |
| 33 | Honda Escargot & PGR | JPN | Honda CBR1000RR | 2 |
| 34 | Moto Styl | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 1 |
| 35 | Honda Dream RT Wakayama | JPN | Honda CBR1000RR | 1 |
Stéphane GAUTHIER, le 07 Samedi Novembre 2009

Espargaro et Redding ont tenu l'affiche des premiers essais officiels Moto2


Meilleur temps des 3 jours d'essais Sandro Cortese fait office de favori



En parrallèle aux tests officiels de Sepang, 3 pilotes CRT étaient à Valencia


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales