
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails

LES PILOTES
4 ANDREA DOVIZIOSO ITALIAN REPSOL HONDA TEAM HONDA
5 COLIN EDWARDS USA MONSTER YAMAHA TECH 3 YAMAHA
7 HIROSHI AOYAMA JAPANESE INTERWETTEN-HONDA MOTOGP HONDA
11 BEN SPIES USA MONSTER YAMAHA TECH 3 YAMAHA
14 RANDY DE PUNIET FRENCH LCR HONDA MOTOGP HONDA
19 ALVARO BAUTISTA SPANISH RIZLA SUZUKI MOTOGP SUZUKI
24 MARCO MELANDRI ITALIAN SAN CARLO HONDA GRESINI HONDA
26 DANI PEDROSA SPANISH REPSOL HONDA TEAM HONDA
27 CASEY STONER AUSTRALIAN DUCATI MARLBORO TEAM DUCATI
36 MIKA KALLIO FINNISH PRAMAC RACING TEAM DUCATI
40 HECTOR BARBERA SPANISH ASPAR MOTOGP TEAM DUCATI
41 ALEIX ESPARGARO SPANISH PRAMAC RACING TEAM DUCATI
46 VALENTINO ROSSI ITALIAN FIAT YAMAHA TEAM YAMAHA
58 MARCO SIMONCELLI ITALIAN SAN CARLO HONDA GRESINI HONDA
65 LORIS CAPIROSSI ITALIAN RIZLA SUZUKI MOTOGP SUZUKI
69 NICKY HAYDEN USA DUCATI MARLBORO TEAM DUCATI
99 JORGE LORENZO SPANISH FIAT YAMAHA TEAM YAMAHA
LE CALENDRIER :
11 avril - Losail ( nocturne )
25 avril - Japon - Motegi ( reporté )
2 mai - GP Espagne - Jerez
16 mai - GP France Moto - Le Mans
30 mai - GP d' Italie - Mugello
6 juin - Grande Bretagne - Silverstone
26 juin - Pays-Bas - Assen
4 juillet - Catalogne - Catalogne
18 juillet - Allemagne - Sachsenring
25 juillet - Etats-Unis - Laguna Seca
15 août - République tchèque - Brno
29 août - Indianapolis - Indianapolis
12 septembre - San Marino - Misano
19 septembre - Hongrie - Balatonring
10 octobre - Malaisie - Sepang
17 octobre - Australie - Phillip Island
31 octobre - Portugal - Estoril
7 novembre - Valence - Ricardo Tormo
REGLEMENT :
Point attribués :
25 points au 1er ; 20 au 2e ; 16 au 3e ; 13 au 4e ; 11 au 5e ; 10 au 6e ; 9 au 7e ; 8 au 8e ; 7 au 9e ; 6 au 10e ; 5 au 11e ; 4 au 12e ; 3 au 13e ; 2 au 14e ; 1 au 15e
LES STATS :
LES CHAMPIONS :
| 2009 | Valentino Rossi | Italie | |
| 2008 | Valentino Rossi | Italie | |
| 2007 | Casey Stoner | AUS | |
| 2006 | Nicky Hayden | USA | |
| 2005 | Valentino Rossi | Italie | |
| 2004 | Valentino Rossi | Italie | |
| 2003 | Valentino Rossi | Italie | |
| 2002 | Valentino Rossi | Italie | |
| 2001 | Valentino Rossi | Italie | |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | USA | |
| 1999 | Alex Criville | Espagne | |
| 1998 | Michael Doohan | Australie | |
| 1997 | Michael Doohan | Australie | |
| 1996 | Michael Doohan | Australie | |
| 1995 | Michael Doohan | Australie | |
| 1994 | Michael Doohan | Australie | |
| 1993 | Kevin Schwantz | USA | |
| 1992 | Wayne Rainey | Australie | |
| 1991 | Wayne Rainey | Australie | |
| 1990 | Wayne Rainey | Australie | |
| 1989 | Eddie Lawson | USA | |
| 1988 | Eddie Lawson | USA | |
| 1987 | Wayne Gardner | Australie | |
| 1986 | Eddie Lawson | USA | |
| 1985 | Freddie Spencer | USA | |
| 1984 | Eddie Lawson | USA | |
| 1983 | Freddie Spencer | USA | |
| 1982 | Franco Uncini | Italie | |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italie | |
| 1980 | Kenny Roberts | USA | |
| 1979 | Kenny Roberts | USA | |
| 1978 | Kenny Roberts | USA | |
| 1977 | Barry Sheene | Grande Bretagne | |
| 1976 | Barry Sheene | Grande Bretagne | |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1974 | Phil Read | Grande Bretagne | |
| 1973 | Phil Read | Grande Bretagne | |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1969 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italie | |
| 1965 | Mike Hailwood | Grande Bretagne | |
| 1964 | Mike Hailwood | Grande Bretagne | |
| 1963 | Mike Hailwood | Grande Bretagne | |
| 1962 | Mike Hailwood | Grande Bretagne | |
| 1961 | Gary Hocking | Zimbabwe | |
| 1960 | John Surtees | Grande Bretagne | |
| 1959 | John Surtees | Grande Bretagne | |
| 1958 | John Surtees | Grande Bretagne | |
| 1957 | Libero Liberati | Italie | |
| 1956 | John Surtees | Grande Bretagne | |
| 1955 | Geoff Duke | Grande Bretagne |
JENNEQUIN Olivier, le 01 Vendredi Janvier 2010


En parrallèle aux tests officiels de Sepang, 3 pilotes CRT étaient à Valencia




Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales