
Le 20/05/2013
A l'occasion du grand prix de Pau, Mike Parisy et Laurent Cazenave s'impliquent dans la formation des jeunes (CG64)
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde
Le 14/05/2013
Voici les premiers essais officiel avec Sebastien LOEB au mont Ventoux pour la c?lebre course de cote de Pikes Peak ou peugeot engageras une 208 avec le nonuple champion du monde a son volant


Casey Stoner
Casey Stoner et Dani Pedrosa ont réalisé le doublé pour Honda, profitant de l'abandon de Lorenzo au premier virage.
| Cla. | Pilotes | Motos | Ecarts |
| 1 | Casey STONER | Honda | 41'19.855 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | +4.965 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +11.994 |
| 4 | Ben SPIES | Yamaha | +14.775 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +22.074 |
| 6 | Nicky HAYDEN | Ducati | +31.660 |
| 7 | Hector BARBERA | Ducati | +59.107 |
| 8 | Randy DE PUNIET | ART | +1'04.441 |
| 9 | Michele PIRRO | FTR | +1'06.980 |
| 10 | Mattia PASINI | ART | +1'25.087 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | Ioda | +1'32.103 |
| 12 | Ivan SILVA | BQR | +1'33.797 |
| 13 | Valentino ROSSI | Ducati | 1 Tour |
| 14 | James ELLISON | ART | 1 Tour |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 30 Juin 2012
© Photos : www.motogp.com
Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire