
Le 21/05/2013
http://www.bing.com/images/search?q=forza+5&FORM=HDRSC2#view=detail&id=5751AE968F72C5D14CE7265605C10464FB09AEA1&selectedIndex=101 Voici en exclusivit? les premieres images du prochain jeux video forza motorsport 5 prochainement disponible sur la nouvelle x box ONE
Le 20/05/2013
A l'occasion du grand prix de Pau, Mike Parisy et Laurent Cazenave s'impliquent dans la formation des jeunes (CG64)
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde


Alexis Masbou, l'une des meilleures chances de podium au Mans
Le grand prix de France sur le circuit du Mans a rendu son premier verdict quant à la hierarchie des grilles de départ des 3 catégories présentes. En MotoGp, Stoner s'est fait griller la pole position à cause du trafic. En Moto2 Marc Marquez semble inarrêtable mais Luthi 2e n'a pas dit son dernier mot. Enfin la Moto 2 semble être la meilleure chance de podium pour la France avec la 5e place de Alexis Masbou. La pole positon a été réalisé par Maverick Viñales.
MOTOGP :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps/Ecart |
| 1. | Dani Pedrosa | Honda | 1m33.638s |
| 2. | Casey Stoner | Honda | 1m33.941s + 0.303s |
| 3. | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 1m33.976s + 0.338s |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m34.104s + 0.466s |
| 5. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m34.178s + 0.540s |
| 6. | Ben Spies | Yamaha | 1m34.669s + 1.031s |
| 7. | Valentino Rossi | Ducati | 1m34.907s + 1.269s |
| 8. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m34.922s + 1.284s |
| 9. | Hector Barbera | Pramac Ducati | 1m34.950s + 1.312s |
| 10. | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1m35.250s + 1.612s |
| 11. | Nicky Hayden | Ducati | 1m35.291s + 1.653s |
| 12. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m35.694s + 2.056s |
| 13. | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m35.862s + 2.224s |
| 14. | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | 1m36.646s + 3.008s |
| 15. | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | 1m37.202s + 3.564s |
| 16. | James Ellison | Paul Bird Aprilia | 1m37.666s + 4.028s |
| 17. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m37.760s + 4.122s |
| 18. | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | 1m37.767s + 4.129s |
| 19. | Ivan Silva | Avintia Inmotec-Kawasaki | 1m38.198s + 4.560s |
| 20. | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | 1m38.511s + 4.873s |
| 21. | Chris Vermeulen | Forward Suter-BMW | 1m38.658s + 5.020s |
MOTO2 :
| Pos. | Pilotes | Teams | Temps/Ecart |
| 1. | Marc Marquez | Monlau Suter | 1m37.710s |
| 2. | Thomas Luthi | Paddock Suter | 1m37.739s + 0.029s |
| 3. | Pol Espargaro | Pons Kalex | 1m38.190s + 0.480s |
| 4. | Scott Redding | Marc VDS Kalex | 1m38.369s + 0.659s |
| 5. | Mika Kallio | Marc VDS Kalex | 1m38.399s + 0.689s |
| 6. | Andrea Iannone | Speed Master Speed Up | 1m38.574s + 0.864s |
| 7. | Alex de Angelis | Forward Suter | 1m38.662s + 0.952s |
| 8. | Johann Zarco | JIR Motobi | 1m38.752s + 1.042s |
| 9. | Claudio Corti | Italtrans Kalex | 1m38.795s + 1.085s |
| 10. | Toni Elias | Aspar Suter | 1m38.826s + 1.116s |
| 11. | Julian Simon | Avintia FTR | 1m38.827s + 1.117s |
| 12. | Dominique Aegerter | Technomag-CIP Suter | 1m38.863s + 1.153s |
| 13. | Randy Krummenacher | Switzerland Kalex | 1m38.880s + 1.170s |
| 14. | Simone Corsi | Ioda FTR | 1m38.961s + 1.251s |
| 15. | Ricard Cardus | Arguinano AJR | 1m39.061s + 1.351s |
| 16. | Axel Pons | Pons Kalex | 1m39.105s + 1.395s |
| 17. | Nicolas Terol | Aspar Suter | 1m39.229s + 1.519s |
| 18. | Esteve Rabat | Pons Kalex | 1m39.258s + 1.548s |
| 19. | Bradley Smith | Tech 3 | 1m39.301s + 1.591s |
| 20. | Yuki Takahashi | Forward Suter | 1m39.315s + 1.605s |
| 21. | Xavier Simeon | Tech 3 | 1m39.353s + 1.643s |
| 22. | Roberto Rolfo | Technomag-CIP Suter | 1m39.414s + 1.704s |
| 23. | Mike di Meglio | Speed Master Speed Up | 1m39.520s + 1.810s |
| 24. | Gino Rea | Gresini Moriwaki | 1m39.796s + 2.086s |
| 25. | Takaaki Nakagami | Italtrans Kalex | 1m39.797s + 2.087s |
| 26. | Alexander Lundh | MZ FTR | 1m39.924s + 2.214s |
| 27. | Max Neukirchner | Kiefer Kalex | 1m40.120s + 2.410s |
| 28. | Anthony West | QMMF Moriwaki | 1m40.573s + 2.863s |
| 29. | Ratthapark Wilairot | Gresini Moriwaki | 1m40.784s + 3.074s |
| 30. | Angel Rodriguez | SAG FTR | 1m41.443s + 3.733s |
| 31. | Elena Rosell | QMMF Moriwaki | 1m41.634s + 3.924s |
| 32. | Marco Colandrea | SAG FTR | 1m42.182s + 4.472s |
MOTO3 :
| Pos. | Pilotes | Teams | Temps/Ecart |
| 1. | Maverick Vinales | Avintia FTR-Honda | 1m55.865s |
| 2. | Efren Vazquez | Laglisse Honda | 1m56.847s + 0.982s |
| 3. | Miguel Oliveira | Monlau Honda | 1m57.114s + 1.249s |
| 4. | Jakub Kornfeil | Ongetta FTR-Honda | 1m57.392s + 1.527s |
| 5. | Alexis Masbou | Caretta Honda | 1m57.673s + 1.808s |
| 6. | Sandro Cortese | Ajo KTM | 1m57.801s + 1.936s |
| 7. | Alberto Moncayo | Aspar Kalex-KTM | 1m57.846s + 1.981s |
| 8. | Hector Faubel | Aspar Kalex-KTM | 1m57.899s + 2.034s |
| 9. | Luis Salom | RW Kalex-KTM | 1m58.000s + 2.135s |
| 10. | Zulfahmi Khairuddin | Ajo KTM | 1m58.133s + 2.268s |
| 11. | Jonas Folger | Ioda | 1m58.304s + 2.439s |
| 12. | Adrian Martin | Laglisse Honda | 1m58.315s + 2.450s |
| 13. | Niklas Ajo | TT Motion KTM | 1m58.563s + 2.698s |
| 14. | Arthur Sissis | Ajo KTM | 1m58.570s + 2.705s |
| 15. | Louis Rossi | Germany FTR-Honda | 1m58.576s + 2.711s |
| 16. | Brad Binder | RW Kalex-KTM | 1m58.590s + 2.725s |
| 17. | Danny Kent | Ajo KTM | 1m58.673s + 2.808s |
| 18. | Alan Techer | Technomag-CIP TSR-Honda | 1m58.679s + 2.814s |
| 19. | Giulian Pedone | Ambrogio Oral | 1m58.932s + 3.067s |
| 20. | Isaac Vinales | Ongetta FTR-Honda | 1m58.938s + 3.073s |
| 21. | Romano Fenati | Italia FMI FTR-Honda | 1m58.978s + 3.113s |
| 22. | Jack Miller | Caretta Honda | 1m59.233s + 3.368s |
| 23. | Alessandro Tonucci | Italia FMI FTR-Honda | 1m59.251s + 3.386s |
| 24. | Simone Giorgi | Amborgio Suter Honda | 1m59.335s + 3.470s |
| 25. | Jasper Iwema | FGR-Honda | 1m59.539s + 3.674s |
| 26. | Alex Rins | Monlau Honda | 1m59.888s + 4.023s |
| 27. | Niccolo Antonelli | Gresini Honda | 2m00.129s + 4.264s |
| 28. | Kenta Fujii | Technomag-CIP TSR-Honda | 2m00.903s + 5.038s |
| 29. | Ivan Moreno | Laglisse FTR-Honda | 2m02.379s + 6.514s |
| 30. | Toni Finsterbusch | MZ-Honda | 2m03.240s + 7.375s |
| 31. | Kevin Hanus | Thomas Sabo Honda | 2m03.626s + 7.761s |
| 32. | Danny Webb | Mahindra | 2m04.144s + 8.279s |
| 33. | Marcel Schrotter | Mahindra | 2m05.206s + 9.341s |
| 34. | Luigi Morciano | Ioda Team Italia | 2m05.565s + 9.700s |
Stéphane GAUTHIER, le Samedi 19 Mai 2012
© Photos : http://www.alexismasbou.com/fr/
Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire