
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Marquez va t'il prendre les rênes de la Moto 2 ?
Casey Stoner (Honda), Marc Marquez (?) et Nico Terol (Aprillia) ont respectivement signé les poles positions en MotoGp, Moto2 et 125cc sur le circuit d'Indianapolis.
Stoner a devancé les deux Yamaha officielles. Spies devançant pour une fois Lorenzo surement galvanisé par son public. De Puniet partira à une honnête 12e place. Grosse déception en revanche pour Rossi qui a chuté en début de séance et l'italien ne partira que 14e.
En Moto2 Marquez a marqué de gros points psychologiques qu'il va falloir concrétiser en course par de gros points tout court. Vu la mésaventure que son principal adversaire a connu il pourrait bien en profiter. En effet Stefan Bradl a chuté en essais libre et n'a pas fait mieux que 22eme en qualification.
En 125cc, Terol a été le plus rapide devant Cortese et le français Zarco. Il semble que le leader du championnat est repris du poil de la bête sur la piste américaine mais la course sera un autre challenge.
MOTOGP :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Casey Stoner | Honda | 1m38.850s |
| 2. | Ben Spies | Yamaha | 1m39.373s + 0.523s |
| 3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m39.629s + 0.779s |
| 4. | Dani Pedrosa | Honda | 1m39.947s + 1.097s |
| 5. | Andrea Dovizioso | Honda | 1m40.024s + 1.174s |
| 6. | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 1m40.098s + 1.248s |
| 7. | Marco Simoncelli | Gresini Honda | 1m40.204s + 1.354s |
| 8. | Nicky Hayden | Ducati | 1m40.244s + 1.394s |
| 9. | Alvaro Bautista | Suzuki | 1m40.333s + 1.483s |
| 10. | Hector Barbera | Aspar Ducati | 1m40.360s + 1.510s |
| 11. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m40.620s + 1.770s |
| 12. | Randy de Puniet | Pramac Ducati | 1m40.815s + 1.965s |
| 13. | Hiroshi Aoyama | Gresini Honda | 1m40.925s + 2.075s |
| 14. | Valentino Rossi | Ducati | 1m40.975s + 2.125s |
| 15. | Toni Elias | LCR Honda | 1m41.030s + 2.180s |
| 16. | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1m41.085s + 2.235s |
| 17. | Loris Capirossi | Pramac Ducati | 1m41.092s + 2.242s |
MOTO2 :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Marc Marquez | Catalunya Suter | 1m44.038s |
| 2. | Simone Corsi | Ioda FTR | 1m44.039s + 0.001s |
| 3. | Andrea Iannone | Speed Master Suter | 1m44.158s + 0.120s |
| 4. | Bradley Smith | Tech 3 | 1m44.344s + 0.306s |
| 5. | Thomas Luthi | Interwetten Suter | 1m44.623s + 0.585s |
| 6. | Mattia Pasini | Ioda FTR | 1m44.732s + 0.694s |
| 7. | Pol Espargaro | Speed Up FTR | 1m44.785s + 0.747s |
| 8. | Dominique Aegerter | Technomag-CIP Suter | 1m44.794s + 0.756s |
| 9. | Esteve Rabat | Blusens FTR | 1m44.859s + 0.821s |
| 10. | Alex de Angelis | JIR Motobi | 1m44.864s + 0.826s |
| 11. | Scott Redding | Marc VDS Suter | 1m44.865s + 0.827s |
| 12. | Jules Cluzel | Forward Suter | 1m45.043s + 1.005s |
| 13. | Michele Pirro | Gresini Moriwaki | 1m45.047s + 1.009s |
| 14. | Ricard Cardus | QMMF Moriwaki | 1m45.060s + 1.022s |
| 15. | Julian Simon | Aspar Suter | 1m45.062s + 1.024s |
| 16. | Max Neukirchner | MZ | 1m45.094s + 1.056s |
| 17. | Aleix Espargaro | Pons Kalex | 1m45.136s + 1.098s |
| 18. | Mika Kallio | Marc VDS Suter | 1m45.160s + 1.122s |
| 19. | Raffaele de Rosa | Forward Suter | 1m45.173s + 1.135s |
| 20. | Yuki Takahashi | Gresini Moriwaki | 1m45.184s + 1.146s |
| 21. | Jordi Torres | Aspar Suter | 1m45.369s + 1.331s |
| 22. | Stefan Bradl | Kiefer Kalex | 1m45.371s + 1.333s |
| 23. | Randy Krummenacher | Kiefer Kalex | 1m45.448s + 1.410s |
| 24. | Xavier Simeon | Tech 3 | 1m45.496s + 1.458s |
| 25. | Mike di Meglio | Tech 3 | 1m45.534s + 1.496s |
| 26. | Claudio Corti | Italtrans Suter | 1m45.682s + 1.644s |
| 27. | Ratthapak Wilairot | SAG FTR | 1m45.889s + 1.851s |
| 28. | Carmelo Morales | La Torre Moriwaki | 1m46.059s + 2.021s |
| 29. | Kenny Noyes | Avintia FTR | 1m46.086s + 2.048s |
| 30. | Anthony West | MZ | 1m46.160s + 2.122s |
| 31. | Martin Cardenas | Blusens FTR | 1m46.175s + 2.137s |
| 32. | Alex Baldolini | Pons Kalex | 1m46.247s + 2.209s |
| 33. | Jake Gagne | GP Tech FTR | 1m46.594s + 2.556s |
| 34. | Valentin Debise | Speed Up FTR | 1m46.953s + 2.915s |
| 35. | JD Beach | Castello FTR | 1m47.219s + 3.181s |
| 36. | Mashel Al Naimi | QMMF Moriwaki | 1m47.343s + 3.305s |
| 37. | Robertino Pietri | Italtrans Suter | 1m47.439s + 3.401s |
| 38. | Santiago Hernandez | SAG FTR | 1m48.170s + 4.132s |
125cc :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Nico Terol | Aspar Aprilia | 1m48.199s |
| 2. | Sandro Cortese | Germany Aprilia | 1m48.919s + 0.720s |
| 3. | Johann Zarco | Ajo Derbi | 1m48.939s + 0.740s |
| 4. | Maverick Vinales | Blusens Aprilia | 1m48.991s + 0.792s |
| 5. | Danny Kent | Ajo Aprilia | 1m49.256s + 1.057s |
| 6. | Hector Faubel | Aspar Aprilia | 1m49.324s + 1.125s |
| 7. | Efren Vazquez | Ajo Derbi | 1m49.490s + 1.291s |
| 8. | Jonas Folger | Ajo Aprilia | 1m49.608s + 1.409s |
| 9. | Sergio Gadea | Blusens Aprilia | 1m49.919s + 1.720s |
| 10. | Alexis Masbou | Caretta KTM | 1m49.994s + 1.795s |
| 11. | Miguel Oliveira | Andalucia Aprilia | 1m50.133s + 1.934s |
| 12. | Jakob Kornfeil | Ongetta Aprilia | 1m50.345s + 2.146s |
| 13. | Simone Grotzki | Phonica Aprilia | 1m50.549s + 2.350s |
| 14. | Adrian Martin | Aspar Aprilia | 1m50.600s + 2.401s |
| 15. | Niklas Ajo | TT Motion Aprilia | 1m50.604s + 2.405s |
| 16. | Luigi Morciano | Italia FMI Aprilia | 1m50.859s + 2.660s |
| 17. | Marcel Schrotter | Mahindra | 1m50.906s + 2.707s |
| 18. | Louis Rossi | Matteoni Aprilia | 1m51.022s + 2.823s |
| 19. | Zulfahmi Khairuddin | Ajo Derbi | 1m51.232s + 3.033s |
| 20. | Taylor Mackenzie | Phonica Aprilia | 1m51.672s + 3.473s |
| 21. | Danny Webb | Mahindra | 1m51.763s + 3.564s |
| 22. | Francesco Mauriello | WTR-Ten10 Aprilia | 1m52.204s + 4.005s |
| 23. | Sturla Fagerhaug | WTR-Ten10 Aprilia | 1m52.401s + 4.202s |
| 24. | Jasper Iwema | Ongetta Aprilia | 1m52.498s + 4.299s |
| 25. | Alessandro Tonucci | Italia FMI Aprilia | 1m52.661s + 4.462s |
| 26. | Joan Perello | Matteoni Aprilia | 1m53.291s + 5.092s |
| 27. | Brad Binder | RW Aprilia | 1m53.447s + 5.248s |
| 28. | Giulian Pedone | Phonica Aprilia | 1m53.898s + 5.699s |
| 29. | Peter Sebestyen | Caretta KTM | 1m53.992s + 5.793s |
| 30. | Harry Stafford | Ongetta Aprilia | 1m55.623s + 7.424s |
| 31. | Alberto Moncayo | Andalucia Aprilia | No time |
Stéphane GAUTHIER, le Dimanche 28 Aout 2011
© Photos : Repsol

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire