
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Lorenzo casse la baraque !
|
Pos.
|
Pilote
|
Moto
|
Diff.
|
| 1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'38.189 |
| 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.600 |
| 3 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 0.765 |
| 4 | Nicky HAYDEN | HONDA | 0.872 |
| 5 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.875 |
| 6 | Randy DE PUNIET | HONDA | 0.933 |
| 7 | Casey STONER | DUCATI | 1.097 |
| 8 | James TOSELAND | YAMAHA | 1.145 |
| 9 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1.250 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1.295 |
| 11 | Shinya NAKANO | HONDA | 1.370 |
| 12 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1.515 |
| 13 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1.578 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1.848 |
| 15 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1.899 |
| 16 | Toni ELIAS | DUCATI | 2.097 |
| 17 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 2.750 |
| 18 | Marco MELANDRI | DUCATI | 2.838 |
250cc
|
Pos.
|
Pilote
|
Moto
|
Diff.
|
|
1
|
Alvaro BAUTISTA
|
APRILIA
|
1'43.071
|
|
2
|
Mika KALLIO
|
KTM
|
0.127
|
|
3
|
Alex DEBON
|
APRILIA
|
0.215
|
|
4
|
Thomas LUTHI
|
APRILIA
|
0.525
|
|
5
|
Julian SIMON
|
KTM
|
0.558
|
|
6
|
Hiroshi AOYAMA
|
KTM
|
0.569
|
|
7
|
Hector BARBERA
|
APRILIA
|
0.677
|
|
8
|
Roberto LOCATELLI
|
GILERA
|
0.752
|
|
9
|
Marco SIMONCELLI
|
GILERA
|
0.850
|
|
10
|
Mattia PASINI
|
APRILIA
|
0.864
|
|
11
|
Yuki TAKAHASHI
|
HONDA
|
0.951
|
|
12
|
Fabrizio LAI
|
GILERA
|
0.961
|
|
13
|
Hector FAUBEL
|
APRILIA
|
1.095
|
|
14
|
Karel ABRAHAM
|
APRILIA
|
1.178
|
|
15
|
Aleix ESPARGARO
|
APRILIA
|
1.264
|
|
16
|
Alex BALDOLINI
|
APRILIA
|
1.683
|
|
17
|
Lukas PESEK
|
APRILIA
|
1.747
|
|
18
|
Manuel POGGIALI
|
GILERA
|
1.783
|
|
19
|
Ratthapark WILAIROT
|
HONDA
|
2.682
|
|
20
|
Eugene LAVERTY
|
APRILIA
|
3.432
|
|
21
|
Manuel HERNANDEZ
|
APRILIA
|
3.764
|
|
22
|
Imre TOTH
|
APRILIA
|
3.934
|
|
23
|
Doni Tata PRADITA
|
YAMAHA
|
4.918
|
125cc
|
Pos.
|
Pilote
|
Moto
|
Diff.
|
| 1 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'47.587 |
| 2 | Nicolas TEROL | APRILIA | 0.454 |
| 3 | Stefan BRADL | APRILIA | 0.483 |
| 4 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 0.526 |
| 5 | Simone CORSI | APRILIA | 0.541 |
| 6 | Stevie BONSEY | APRILIA | 0.559 |
| 7 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 0.578 |
| 8 | Scott REDDING | APRILIA | 0.728 |
| 9 | Danny WEBB | APRILIA | 0.746 |
| 10 | Raffaele DE ROSA | KTM | 0.758 |
| 11 | Dominique AEGERTER | DERBI | 0.761 |
| 12 | Sergio GADEA | APRILIA | 0.850 |
| 13 | Pablo NIETO | KTM | 0.854 |
| 14 | Stefano BIANCO | APRILIA | 0.894 |
| 15 | Sandro CORTESE | APRILIA | 0.923 |
| 16 | Esteve RABAT | KTM | 0.933 |
| 17 | Joan OLIVE | DERBI | 1.101 |
| 18 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1.196 |
| 19 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1.204 |
| 20 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1.212 |
| 21 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 1.320 |
| 22 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1.590 |
| 23 | Axel PONS | APRILIA | 1.770 |
| 24 | Michael RANSEDER | APRILIA | 1.805 |
| 25 | Pere TUTUSAUS | APRILIA | 1.859 |
| 26 | Alexis MASBOU | LONCIN | 2.133 |
| 27 | Jules CLUZEL | LONCIN | 2.186 |
| 28 | Roberto LACALENDOLA | APRILIA | 2.292 |
| 29 | Robert MURESAN | APRILIA | 2.349 |
| 30 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 2.574 |
| 31 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 2.970 |
| 32 | Daniel SAEZ | APRILIA | 3.775 |
| 33 | Louis ROSSI | HONDA | 4.307 |
| 34 | Ivan MAESTRO | HONDA | 5.066 |
| 35 | Alberto MONCAYO | DERBI | 5.696 |
Christel SCHEMYTE, le Samedi 29 Mars 2008
© Photos : Yamaha

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire