TV

MotoGp+250+125 : Qatar, essais qualificatifs

Résultats et grilles de départ au Qatar


Lorenzo dans le coup !

La saison de MotoGp repart ce week-end à Losail au Qatar. Particularité de cette course d'ouverture c'est qu'elle va se disputer pour la première fois de nuit. De nombreux changements de pilotes ainsi que l'arrivée de nouveaux va rendre sûrement intéressant le championnat. En témoigne la grille de départ puisque le double champion 250 Jorge Lorenzo a pris la pole position devant James Toseland venu du Superbike. Le pilote Tech3 devance son coéquipier Colin Edwards et Casey Stoner. L'Australien semble le seul a pouvoir maitriser la Ducati. Bonne qualification aussi pour Randy de Puniet au guidon de sa Honda qui s'offfe le luxe de devancer l'équipe officielle. Enfin Valentino Rossi n'est que septième mais sans doute il sera plus efficace en course.

Verdict dans quelques heures.

1 . Jorge Lorenzo (SPA) Fiat Yamaha Team  1'53.927  
2. James Toseland (GBR) Tech 3 Yamaha  1'54.182  
3. Colin Edwards (USA) Tech 3 Yamaha  1'54.499  
4. Casey Stoner (AUS) Ducati Marlboro  1'54.733  
5. Randy De Puniet (FRA) LCR Honda MotoGP  1'54.818  
6. Nicky Hayden (USA) Repsol Honda  1'54.880  
7. Valentino Rossi (ITA) Fiat Yamaha Team  1'55.133  
8. Dani Pedrosa (SPA) Repsol Honda  1'55.170  
9. Andrea Dovizioso (ITA) JiR Team Scot MotoGP  1'55.185  
10. John Hopkins (USA) Kawasaki Racing  1'55.263  
11. Chris Vermeulen (AUS) Rizla Suzuki  1'55.540  
12. Alex De Angelis (RSM) San Carlo Honda Gresini  1'55.692  
13. Loris Capirossi (ITA) Rizla Suzuki MotoGP  1'56.070  
14. Toni Elias (SPA) Alice Team  1'56.251  
15. Shinya Nakano (JPN) San Carlo Honda Gresini  1'56.434  
16. Marco Melandri (ITA) Ducati Marlboro  1'56.730  
17. Sylvain Guintoli (FRA) Alice Team  1'57.198  
18. Anthony West (AUS) Kawasaki Racing  1'57.445 

En 250cc Alex Debon réalise le meilleur temps et partira en pôle position pour la course. Il devance Barbera, Bautista et Kallio les favoris du championnat.

1 .  Alex Debon        Aprilia  1:59.470
2.  Hector Barbera    Aprilia  1:59.629 + 0.159
3.  Alvaro Bautista   Aprilia  1:59.694 + 0.224
4.  Mika Kallio       KTM      1:59.814 + 0.344
5.  Mattia Pasini     Aprilia  1:59.863 + 0.393
6.  Marco Simoncelli  Gilera   1:59.911 + 0.441
7.  Thomas Luthi      Aprilia  2:00.108 + 0.638
8.  Yuki Takahashi    Honda    2:00.326 + 0.856
9.  Aleix Espargaro   Aprilia  2:00.365 + 0.895
10.  R.Locatelli       Gilera   2:00.403 + 0.933
11.  Karel Abraham     Aprilia  2:00.517 + 1.047
12.  Hiroshi Aoyama    KTM      2:00.609 + 1.139
13.  Fabrizio Lai      Gilera   2:00.854 + 1.384
14.  Julian Simon      KTM      2:00.975 + 1.505
15.  Hector Faubel     Aprilia  2:00.998 + 1.528
16.  Lukas Pesek       Aprilia  2:01.000 + 1.530
17.  Alex Baldolini    Aprilia  2:01.149 + 1.679
18.  Manuel Poggiali   Gilera   2:01.391 + 1.921
19.  R.Wilairot        Honda    2:01.487 + 2.017
20.  Eugene Laverty    Aprilia  2:02.482 + 3.012
21.  Imre Toth         Aprilia  2:03.538 + 4.068
22.  Manuel Hernandez  Aprilia  2:03.703 + 4.233
23.  D.T.Pradita       Yamaha   2:05.343 + 5.873

En 125cc la course à la victoire est ouverte et Mike di Méglio pourrait bien tirer son épingle du jeu. Troisième temps il est devancé par Smith et le champion en titre Gabor Talmacsi.

1 .  Bradley Smith     Aprilia   2:05.242
2.  Gabor Talmacsi    Aprilia   2:05.308 + 0.066
3.  Mike Di Meglio    Derbi     2:05.351 + 0.109
4.  Scott Redding     Aprilia   2:05.545 + 0.303
5.  Daniel Webb       Aprilia   2:05.593 + 0.351
6.  Raffaele De Rosa  KTM       2:05.618 + 0.376
7.  Nicolas Terol     Aprilia   2:05.833 + 0.591
8.  Sergio Gadea      Aprilia   2:05.953 + 0.711
9.  Joan Olive        Derbi     2:06.074 + 0.832
10.  Simone Corsi      Aprilia   2:06.096 + 0.854
11.  Esteve Rabat      KTM       2:06.132 + 0.890
12.  Stefano Bianco    Aprilia   2:06.205 + 0.963
13.  Sandro Cortese    Aprilia   2:06.218 + 0.976
14.  Steve Bonsey      Aprilia   2:06.329 + 1.087
15.  Stefan Bradl      Aprilia   2:06.347 + 1.105
16.  Pablo Nieto       KTM       2:06.380 + 1.138
17.  Andrea Iannone    Aprilia   2:06.388 + 1.146
18.  Pol Espargaro     Derbi     2:06.402 + 1.160
19.  Efren Vazquez     Aprilia   2:06.477 + 1.235
20.  D.Agerter         Derbi     2:06.585 + 1.343
21.  Tomoyoshi Koyama  KTM       2:06.702 + 1.460
22.  Michael Ranseder  Aprilia   2:06.787 + 1.545
23.  Takaaki Nakagami  Aprilia   2:07.016 + 1.774
24.  Lorenzo Zanetti   KTM       2:07.338 + 2.096
25.  R.Krummenacher    KTM       2:07.603 + 2.361
26.  Pere Tutusaus     Aprilia   2:07.605 + 2.363
27.  Robin Lasser      Aprilia   2:08.000 + 2.758
29.  H.van den Berg    Aprilia   2:08.502 + 3.260
31.  Robert Muresan    Aprilia   2:09.257 + 4.015
32.  Dino Lombardi     Aprilia   2:09.632 + 4.390
33.  R.Lacalendola     Aprilia   2:09.827 + 4.585
34.  Louis Rossi       Honda     2:10.153 + 4.911

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales