
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Simoncelli en première ligne de la MotoGp
Dernier rendez-vous de la saison Valencia sera l'ultime confrontation entre tous les protagonistes des grands prix Motos. EN MotoGp Stoner a offert une pole en guise d'adieu à son équipe Ducati. Demain il essaiera de la transformer en victoire avant de rejoindre Honda l'an prochain. A domicile Lorenzo, 2e aujourd'hui, tentera de l'en empêcher et espère finir son excellente saison par un succès. Marco Simoncelli a crée la sensation en accédant à la première ligne avec le 3e temps. Rossi devra se contenter de partir derrière lui.
En Moto2, Elias espère lui aussi terminé sur une bonne note. Le premier champion de l'histoire de la Moto 2 a été le plus vite des qualifications. Bradl, Iannone et Redding sont à l'affût derrière lui pour lui ravir la vedette.
Enfin la 125cc est la seule catégorie dont le titre n'est pas encore joué. Marquez et Terol doivent se départager dimanche et aucun cadeaux ne sera fait par l'un ou l'autre. Marquez a marqué le premier point en devançant Terol pour le gain de la pole position. La course sera surement disputée et méritera le coup d'oeil.
MOTO GP :
| Pos | Pilotes | Motos | Temps |
| 1. | Casey Stoner | Ducati | 1m31.799s |
| 2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m32.130s + 0.331s |
| 3. | Marco Simoncelli | Gresini Honda | 1m32.244s + 0.445s |
| 4. | Valentino Rossi | Yamaha | 1m32.330s + 0.531s |
| 5. | Nicky Hayden | Ducati | 1m32.422s + 0.623s |
| 6. | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 1m32.566s + 0.767s |
| 7. | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 1m32.579s + 0.780s |
| 8. | Dani Pedrosa | Honda | 1m32.603s + 0.804s |
| 9. | Andrea Dovizioso | Honda | 1m32.886s + 1.087s |
| 10. | Marco Melandri | Gresini Honda | 1m32.917s + 1.118s |
| 11. | Randy de Puniet | LCR Honda | 1m32.925s + 1.126s |
| 12. | Aleix Espargaro | Pramac Ducati | 1m33.085s + 1.286s |
| 13. | Hector Barbera | Aspar Ducati | 1m33.170s + 1.371s |
| 14. | Loris Capirossi | Suzuki | 1m33.339s + 1.540s |
| 15. | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | 1m33.343s + 1.544s |
| 16. | Carlos Checa | Pramac Ducati | 1m33.499s + 1.700s |
| 17. | Alvaro Bautista | Suzuki | 1m33.515s + 1.716s |
MOTO 2 :
| Pos | Pilotes | Motos | Temps |
| 1. | Toni Elias | Moriwaki | 1m36.141s |
| 2. | Stefan Bradl | Suter | 1m36.247s + 0.106s |
| 3. | Andrea Iannone | Speed Up | 1m36.255s + 0.114s |
| 4. | Scott Redding | Suter | 1m36.343s + 0.202s |
| 5. | Alex De Angelis | Motobi | 1m36.413s + 0.272s |
| 6. | Kenan Sofuoglu | Suter | 1m36.443s + 0.302s |
| 7. | Julian Simon | Suter | 1m36.515s + 0.374s |
| 8. | Carmelo Morales | Suter | 1m36.572s + 0.431s |
| 9. | Karel Abraham | FTR | 1m36.624s + 0.483s |
| 10. | Thomas Luthi | Moriwaki | 1m36.821s + 0.680s |
| 11. | Jules Cluzel | Suter | 1m36.875s + 0.734s |
| 12. | Gabor Talmacsi | Speed Up | 1m36.885s + 0.744s |
| 13. | Kenny Noyes | Promoharris | 1m36.905s + 0.764s |
| 14. | Roman Ramos | MIR | 1m36.956s + 0.815s |
| 15. | Javier Fores | AJR | 1m36.993s + 0.852s |
| 16. | Hector Faubel | Suter | 1m37.006s + 0.865s |
| 17. | Dominique Aegerter | Suter | 1m37.011s + 0.870s |
| 18. | Roberto Rolfo | Suter | 1m37.047s + 0.906s |
| 19. | Xavier Simeon | Moriwaki | 1m37.108s + 0.967s |
| 20. | Simone Corsi | Motobi | 1m37.140s + 0.999s |
| 21. | Sergio Gadea | Pons Kalex | 1m37.237s + 1.096s |
| 22. | Yuki Takahashi | Tech 3 | 1m37.252s + 1.111s |
| 23. | Michael Ranseder | Suter | 1m37.262s + 1.121s |
| 24. | Yonny Hernandez | BQR | 1m37.277s + 1.136s |
| 25. | Alex Debon | FTR | 1m37.307s + 1.166s |
| 26. | Claudio Corti | Suter | 1m37.403s + 1.262s |
| 27. | Raffaele de Rosa | Tech 3 | 1m37.511s + 1.370s |
| 28. | Alex Baldolini | ICP | 1m37.541s + 1.400s |
| 29. | Axel Pons | Pons Kalex | 1m37.551s + 1.410s |
| 30. | Mike di Meglio | Suter | 1m37.567s + 1.426s |
| 31. | Fonsi Nieto | Moriwaki | 1m37.577s + 1.436s |
| 32. | Vladimir Ivanov | Moriwaki | 1m37.587s + 1.446s |
| 33. | Ratthapark Wilairot | Bimota | 1m37.697s + 1.556s |
| 34. | Ricard Cardus | Bimota | 1m37.727s + 1.586s |
| 35. | Ferruccio Lamborghini | Moriwaki | 1m37.953s + 1.812s |
| 36. | Anthony West | MZ | 1m38.088s + 1.947s |
| 37. | Joan Olive | Promoharris | 1m38.270s + 2.129s |
| 38. | Robertino Pietri | Suter | 1m38.664s + 2.523s |
| 39. | Valentin Debise | ADV | 1m39.100s + 2.959s |
| 40. | Mashel Al Naimi | BQR | 1m39.182s + 3.041s |
| 41. | Yannick Guerra | Moriwaki | 1m39.318s + 3.177s |
| 42. | Hiromichi Kunikawa | Bimota | 1m40.686s + 4.545s |
125cc :
| Pos | Pilotes | Motos | Teams |
| 1. | Marc Marquez | Derbi | 1m39.564s |
| 2. | Nicolas Terol | Aprilia | 1m39.672s + 0.108s |
| 3. | Bradley Smith | Aprilia | 1m39.712s + 0.148s |
| 4. | Sandro Cortese | Derbi | 1m39.878s + 0.314s |
| 5. | Pol Espargaro | Derbi | 1m39.919s + 0.355s |
| 6. | Esteve Rabat | Aprilia | 1m40.459s + 0.895s |
| 7. | Efren Vazquez | Derbi | 1m40.615s + 1.051s |
| 8. | Luis Salom | Aprilia | 1m41.371s + 1.807s |
| 9. | Adrian Martin | Aprilia | 1m41.378s + 1.814s |
| 10. | Randy Krummenacher | Aprilia | 1m41.451s + 1.887s |
| 11. | Tomoyoshi Koyama | Aprilia | 1m41.461s + 1.897s |
| 12. | Jonas Folger | Aprilia | 1m41.805s + 2.241s |
| 13. | Johann Zarco | Aprilia | 1m41.855s + 2.291s |
| 14. | Danny Webb | Aprilia | 1m41.910s + 2.346s |
| 15. | Alberto Moncayo | Aprilia | 1m41.950s + 2.386s |
| 16. | Isaac Vinales | Aprilia | 1m42.379s + 2.815s |
| 17. | Marcel Schrotter | Honda | 1m42.383s + 2.819s |
| 18. | Simone Grotzkyj | Aprilia | 1m42.687s + 3.123s |
| 19. | Peter Sebestyen | Aprilia | 1m42.715s + 3.151s |
| 20. | Jakub Kornfeil | Aprilia | 1m42.733s + 3.169s |
| 21. | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1m42.941s + 3.377s |
| 22. | Danny Kent | Lambretta | 1m43.083s + 3.519s |
| 23. | Niklas Ajo | Derbi | 1m43.115s + 3.551s |
| 24. | Zulfahmi Khairuddin | Aprilia | 1m43.247s + 3.683s |
| 25. | Joan Perello | Honda | 1m43.456s + 3.892s |
| 26. | Johnny Rosell | Honda | 1m43.657s + 4.093s |
| 27. | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 1m44.195s + 4.631s |
| 28. | Louis Rossi | Aprilia | 1m44.540s + 4.976s |
| 29. | Taylor Mackenzie | Honda | 1m44.548s + 4.984s |
| 30. | Marco Ravaioli | Lambretta | 1m44.681s + 5.117s |
| 31. | John McPhee | Honda | 1m45.214s + 5.650s |
| 32. | Tommaso Gabrielli | Aprilia | 1m45.593s + 6.029s |
Stéphane GAUTHIER, le Samedi 06 Novembre 2010
© Photos : Gresini

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire