
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


2e, Rossi visera la victoire dimanche
Alors que nous sommes à quelques heures du grand prix du Japon, un petit point sur les qualifications est nécessaire. Motegi a été très riches en événements avant même que la course n'est eu lieu.
Lorenzo, leader du championnat, est plus que jamais conforté dans sa quête du titre. Confirmé pour deux ans chez Yamaha il es ten plus débarassé de Pedrosa qui s'est blessé lors des premiers essais nippons. Toutefois le leader espagnol n'est pas parvenu a faire un bon temps lors des qualifications. Il partira "seulement" de la 4e place.
C'est Andrea Dovzioso qui a signé la pole position dans le jardin de Honda. Il aura un redoutable adversaire en la personne de Valentino Rossi très performant et auteur de la 2e place. L'italien visera la victoire dimanche
En Moto 2 Simon a mis tout le monde d'accord en signant la meilleure performance. Il devance de 2 dixièmes Redding et de 4 Takahashi et Elias.
En 125cc Marquez compte effacer son mauvais dernier grand prix en s'imposant en partant de la pole.
MOTO GP :
| Pos | Pilotes | Motos | Temps |
| 1. | Andrea Dovizioso | Honda | 1m47.001s |
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha | 1m47.055s + 0.054s |
| 3. | Casey Stoner | Ducati | 1m47.105s + 0.104s |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m47.206s + 0.205s |
| 5. | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 1m47.464s + 0.463s |
| 6. | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 1m47.648s + 0.647s |
| 7. | Randy de Puniet | LCR Honda | 1m47.752s + 0.751s |
| 8. | Marco Simoncelli | Gresini Honda | 1m47.914s + 0.913s |
| 9. | Alvaro Bautista | Suzuki | 1m48.002s + 1.001s |
| 10. | Loris Capirossi | Suzuki | 1m48.068s + 1.067s |
| 11. | Nicky Hayden | Ducati | 1m48.182s + 1.181s |
| 12. | Marco Melandri | Gresini Honda | 1m48.238s + 1.237s |
| 13. | Aleix Espargaro | Pramac Ducati | 1m48.371s + 1.370s |
| 14. | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | 1m48.396s + 1.395s |
| 15. | Hector Barbera | Aspar Ducati | 1m48.535s + 1.534s |
| 16. | Mika Kallio | Pramac Ducati | 1m49.480s + 2.479s |
MOTO 2 :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Julian Simon | Suter | 1m53.008s |
| 2. | Scott Redding | Suter | 1m53.292s + 0.284s |
| 3. | Yuki Takahashi | Tech 3 | 1m53.439s + 0.431s |
| 4. | Toni Elias | Moriwaki | 1m53.504s + 0.496s |
| 5. | Claudio Corti | Suter | 1m53.507s + 0.499s |
| 6. | Alex de Angelis | Motobi | 1m53.545s + 0.537s |
| 7. | Karel Abraham | FTR | 1m53.561s + 0.553s |
| 8. | Stefan Bradl | Suter | 1m53.591s + 0.583s |
| 9. | Yonny Hernandez | BQR | 1m53.601s + 0.593s |
| 10. | Andrea Iannone | Speed Up | 1m53.747s + 0.739s |
| 11. | Roberto Rolfo | Suter | 1m53.817s + 0.809s |
| 12. | Dominique Aegerter | Suter | 1m53.830s + 0.822s |
| 13. | Jules Cluzel | Suter | 1m53.920s + 0.912s |
| 14. | Fonsi Nieto | Moriwaki | 1m53.929s + 0.921s |
| 15. | Alex Baldolini | ICP | 1m53.954s + 0.946s |
| 16. | Thomas Luthi | Moriwaki | 1m53.961s + 0.953s |
| 17. | Raffaele de Rosa | Tech 3 | 1m54.070s + 1.062s |
| 18. | Simone Corsi | Motobi | 1m54.252s + 1.244s |
| 19. | Mike di Meglio | Suter | 1m54.363s + 1.355s |
| 20. | Sergio Gadea | Pons Kalex | 1m54.390s + 1.382s |
| 21. | Kenny Noyes | Promoharris | 1m54.417s + 1.409s |
| 22. | Ratthapark Wilairot | Bimota | 1m54.498s + 1.490s |
| 23. | Michael Ranseder | Suter | 1m54.504s + 1.496s |
| 24. | Hector Faubel | Suter | 1m54.529s + 1.521s |
| 25. | Yusuke Teshima | TSR | 1m54.565s + 1.557s |
| 26. | Alex Debon | FTR | 1m54.596s + 1.588s |
| 27. | Shogo Moriwaki | Moriwaki | 1m54.631s + 1.623s |
| 28. | Gabor Talmacsi | Speed Up | 1m54.645s + 1.637s |
| 29. | Axel Pons | Pons Kalex | 1m54.837s + 1.829s |
| 30. | Kazuki Watanabe | Suter | 1m55.413s + 2.405s |
| 31. | Anthony West | MZ | 1m55.544s + 2.536s |
| 32. | Valentin Debise | ADV | 1m55.548s + 2.540s |
| 33. | Ferruccio Lamborghini | Moriwaki | 1m55.955s + 2.947s |
| 34. | Ricard Cardus | Bimota | 1m56.139s + 3.131s |
| 35. | Robertino Pietri | Suter | 1m56.148s + 3.140s |
| 36. | Mashel Al Naimi | BQR | 1m56.280s + 3.272s |
| 37. | Joan Olive | Promoharris | 1m56.445s + 3.437s |
| 38. | Yannick Guerra | Moriwaki | 1m56.474s + 3.466s |
| 39. | Vladimir Ivanov | Moriwaki | 1m56.624s + 3.616s |
| 40. | Hiromichi Kunikawa | Bimota | 1m56.849s + 3.841s |
| 41. | Kouki Takahashi | RBB | 1m57.115s + 4.107s |
125cc :
| Pos | Pilotes | Motos | Temps |
| 1. | Marc Marquez | Derbi | 1m58.030s |
| 2. | Nicolas Terol | Aprilia | 1m58.447s + 0.417s |
| 3. | Bradley Smith | Aprilia | 1m59.026s + 0.996s |
| 4. | Sandro Cortese | Derbi | 1m59.102s + 1.072s |
| 5. | Tomoyoshi Koyama | Aprilia | 1m59.209s + 1.179s |
| 6. | Esteve Rabat | Aprilia | 1m59.660s + 1.630s |
| 7. | Pol Espargaro | Derbi | 1m59.873s + 1.843s |
| 8. | Simone Grotzkyj | Aprilia | 1m59.991s + 1.961s |
| 9. | Alberto Moncayo | Aprilia | 2m00.177s + 2.147s |
| 10. | Efren Vazquez | Derbi | 2m00.249s + 2.219s |
| 11. | Jonas Folger | Aprilia | 2m00.345s + 2.315s |
| 12. | Randy Krummenacher | Aprilia | 2m00.595s + 2.565s |
| 13. | Danny Webb | Aprilia | 2m00.634s + 2.604s |
| 14. | Luis Salom | Aprilia | 2m01.015s + 2.985s |
| 15. | Adrian Martin | Aprilia | 2m01.083s + 3.053s |
| 16. | Danny Kent | Lambretta | 2m01.109s + 3.079s |
| 17. | Takehiro Yamamoto | Honda | 2m01.285s + 3.255s |
| 18. | Johann Zarco | Aprilia | 2m01.411s + 3.381s |
| 19. | Marco Ravaioli | Lambretta | 2m01.660s + 3.630s |
| 20. | Jakub Kornfeil | Aprilia | 2m01.684s + 3.654s |
| 21. | Marcel Schrotter | Honda | 2m01.763s + 3.733s |
| 22. | Jasper Iwema | Aprilia | 2m02.071s + 4.041s |
| 23. | Louis Rossi | Aprilia | 2m02.240s + 4.210s |
| 24. | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 2m02.309s + 4.279s |
| 25. | Sasuke Shinozaki | Yamaha | 2m02.521s + 4.491s |
| 26. | Hikari Ookubo | Honda | 2m02.816s + 4.786s |
| 27. | Zulfahmi Khairuddin | Aprilia | 2m03.316s + 5.286s |
| 28. | Syunya Mori | Honda | 2m03.592s + 5.562s |
| 29. | Lorenzo Savadori | Aprilia | 2m04.109s + 6.079s |
| 30. | Yuma Yahagi | Honda | 2m04.619s + 6.589s |
| 31. | Luca Marconi | Aprilia | 2m05.921s + 7.891s |
| 32. | Tommaso Gabrielli | Aprilia | 2m14.113s + 16.083s |
Stéphane GAUTHIER, le Dimanche 03 Octobre 2010
© Photos : Yamaha MotoGp

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire