
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Le SERT a bien gérer sa course
Les dernières heures de la 74ème édition du Bol d'Or ont été à nouveau riche en rebondissement, c'est finalement la Suzuki n°2 du SERT qui s'impose, une victoire de l'expérience.
Tout vient à point, à qui sait attendre, c'est ce qu'on a du se dire au sein de l'équipe du SERT, l'équipage de la Suzuki a su profiter des évènements de course, pour prendre la tête durant la nuit et ne plus la lâcher.
Alors que la BMW du BMP Elf 99 était remontée à la deuxième place suite à la chute de Junod sur la Yamaha du GMT 94 ce dimanche matin, c'est au tour de Lagrive de chuter, le temps de ramener la moto et de réparer, il perdait près d'une heure et la deuxième place.
C'est ensuite au tour de la Yamaha n°5 de l'équipe X-One qui occupait la 5ème place au général et la première en Superstock de chuter, les dernières heures de course sont décidemment très difficiles. Ces chutes à répétition profitent au RAC 41, avec Matthieu Gines qui prend la 4ème place.
Les classements se stabilisent en fin de course, et une fois encore en endurance, l'expérience et la régularité ont payé, à ce petit jeu, le SERT est le meilleur : Dietrich, Forey et Philippe s'imposent devant la Kawasaki Bolliger n°8, la reine de la régularité, et la Yamaha du Folch Endurance. Black, Depoorter et Ginez confirment les très bons résultats du RAC41 cette saison avec la quatrième place.
En superstock, la victoire revient à la Yamaha R1 de l'équipe Biker's day, et en Open à la Metiss.
La 74ème édition du Bol d'Or aura été exceptionnelle et riche en évènements, les spectateurs peuvent déjà réserver leur date dans leur agenda pour l'édition 2011, qui se déroulera en avril.
Retrouvez nos photos de l'édition 2010 du Bol d'Or en cliquant ici.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Motos | Ecarts |
| 1 | 2 | EWC | S E R T | SUZUKI GSX R 1000 | |
| 2 | 8 | EWC | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | KAWASAKI ZX 10R | a 14 Trs |
| 3 | 4 | EWC | FOLCH ENDURANCE | YAMAHA R 1 | a 15 Trs |
| 4 | 41 | EWC | RAC 41 CITY BIKE | SUZUKI GSX R 1000 | a 16 Trs |
| 5 | 94 | EWC | YAMAHA France GMT 94 IPONE | YAMAHA R 1 | a 22 Trs |
| 6 | 199 | SST | BIKER\'S DAY | YAMAHA R 1 | a 25 Trs |
| 7 | 45 | OPEN | METISS JLC MOTO | METISS 1000 | a 26 Trs |
| 8 | 57 | SST | LTG 57 | YAMAHA R 1 | a 29 Trs |
| 9 | 14 | EWC | BK MACO RACING | YAMAHA R 1 | 0:26.640 |
| 10 | 69 | EWC | R T MOTOVIRUS RACING | SUZUKI GSX R 1000 | a 35 Trs |
| 11 | 100 | SST | ENDURANCE MOTO 45 | SUZUKI GSX R 1000 | a 36 Trs |
| 12 | 9 | SST | ANDALUCIA BMW | BMW S 1000 RR | a 45 Trs |
| 13 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING SHELL ADVANCE | SUZUKI GSX R 1000 | 0:51.224 |
| 14 | 24 | SST | \'3 D ENDURANCE MOTO CENTER | KAWASAKI ZX 10R | a 48 Trs |
| 15 | 66 | SST | RACING TEAM SARAZIN BIKE AVENUE | KAWASAKI ZX10R | a 50 Trs |
| 16 | 109 | EWC | TEAM FMA ASSURANCES | HONDA CBR 1000 | a 51 Trs |
| 17 | 411 | SST | MCS RACING IPONE | SUZUKI GSX R 1000 | a 53 Trs |
| 18 | 211 | EWC | DUNLOP MOTORS EVENTS | SUZUKI GSX R 1000 | a 56 Trs |
| 19 | 114 | SST | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SUZUKI GSX R 1000 | a 57 Trs |
| 20 | 38 | EWC | TMS RACING | SUZUKI GSX R 1000 | a 68 Trs |
| 21 | 39 | SST | MOTO 39 COMPETITION | KAWASAKI ZX 10R | 1:22.646 |
| 22 | 222 | SST | LEEK RACING TEAM (DE DONCKER) YAMAHA SE | YAMAHA R 1 | a 70 Trs |
| 23 | 15 | EWC | SH TECHNOLOGIE | YAMAHA R 1 | a 72 Trs |
| 24 | 25 | EWC | RTM | KAWASAKI ZX 10R | a 73 Trs |
| 25 | 85 | EWC | TEAM RACING 85 | KAWASAKI ZX 10R | a 77 Trs |
| 26 | 95 | SST | QERT | SUZUKI GSX R 1000 | a 84 Trs |
| 27 | 50 | SST | MOTORS EVENTS | SUZUKI GSX R 1000 | a 85 Trs |
| 28 | 119 | EWC | SLIDER ENDURANCE | YAMAHA R 1 | a 89 Trs |
| 29 | 32 | SST | BPM | HONDA CBR 1000 RR | a 90 Trs |
| 30 | 84 | SST | SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT | SUZUKI GSX R 1000 | a 100 Trs |
| 31 | 61 | EWC | TEAM ESPOIR AUVERGNE MOTO | YAMAHA R 1 | a 103 Trs |
| 32 | 46 | EWC | TEAM FLEMBBO | YAMAHA R 1 | a 117 Trs |
| 33 | 174 | SST | TEAM ZRT 74 ENDURANCE | YAMAHA R 1 | a 201 Trs |
| 34 | 33 | SST | \'33 MAIL PERFORMANCE | YAMAHA R 1 | a 386 Trs |
| 35 | 87 | EWC | TEAM R2CL | SUZUKI GSX R 1000 | a 595 Trs |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 12 Septembre 2010
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire