
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Qui pour les arrêter ?
Pas de changement à Magny-Cours pour le Bol d'Or, le warm-up a vu une fois encore la domination de la BMW du BMP Elf 99, mais attention tout de même, les autres se rapprochent.
Le warm-up a été l'ultime occasion de régler les machines avant le départ de la 74ème édition du Bol d'Or. Et c'est sous un beau soleil que les conccurents se sont élancés, l'équipe la plus rapide est à nouveau la BMW du BMP Elf 99, qui a dominé toutes les séances depuis le début du week-end. Derrière elle, on retrouve la Suzuki n°2 du SERT, et la Kawasaki du GSR.
Dans l'aspiration de ces motos, sont aussi présentes les équipes du YART et du Michelin Power Research Team. Ajoutons à ces machines, la yamaha du GMT 94 sixième chrono.
Rendez-vous à 15 heures pour le départ !
Classement :
| Cla. | Num. | Equipes | Motos | Temps |
| 1 | 99 | BMP ELF 99 RACING TEAM | BMW | 1:41.556 |
| 2 | 2 | S E R T | SUZUKI GSX R 1000 | 1:42.283 |
| 3 | 11 | GSR KAWASAKI | KAWASAKI ZX 10R | 1:42.402 |
| 4 | 1 | YART -YAMAHA AUSTRIAN R | YAMAHA R 1 | 1:43.132 |
| 5 | 63 | MICHELIN POWER RESEARC | HONDA CBR 1000 R | 1:43.669 |
| 6 | 94 | YAMAHA France GMT 94 IPO | YAMAHA R 1 | 1:43.902 |
| 7 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLA | KAWASAKI ZX 10R | 1:44.315 |
| 8 | 41 | RAC 41 CITY BIKE | SUZUKI GSX R 1000 | 1:44.487 |
| 9 | 55 | NATIONAL MOTOS | HONDA CBR 1000 R | 1:44.504 |
| 10 | 5 | TEAM X ONE | YAMAHA R 1 | 1:44.678 |
| 11 | 95 | QERT | SUZUKI GSX R 1000 | 1:44.883 |
| 12 | 45 | METISS JLC MOTO | METISS 1000 | 1:45.056 |
| 13 | 69 | R T MOTOVIRUS RACING | SUZUKI GSX R 1000 | 1:45.077 |
| 14 | 4 | FOLCH ENDURANCE | YAMAHA R 1 | 1:45.503 |
| 15 | 167 | STARTEAM 67 | SUZUKI GSX R 1000 | 1:45.515 |
| 16 | 14 | BK MACO RACING | YAMAHA R 1 | 1:45.704 |
| 17 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SUZUKI GSX R 1000 | 1:45.863 |
| 18 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIER | SUZUKI GSX R 1000 | 1:46.089 |
| 19 | 199 | TEAM BIKER\'S DAY | YAMAHA R 1 | 1:46.110 |
| 20 | 67 | COLEXON RACING TEAM | BMW S 1000 RR | 1:46.163 |
| 21 | 110 | AM MOTO RACING COMPETIT | SUZUKI GSX R 1000 | 1:46.387 |
| 22 | 13 | BOENIG PENZ 13 RACING | BMW S 1000 RR | 1:46.410 |
| 23 | 21 | RMT 21 RACING GERMANY | HONDA CBR 1000 R | 1:46.496 |
| 24 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SUZUKI GSX R 1000 | 1:46.558 |
| 25 | 39 | MOTO 39 COMPETITION | KAWASAKI ZX 10R | 1:46.903 |
| 26 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SUZUKI GSX R 1000 | 1:46.905 |
| 27 | 31 | BI MECA RACING TEAM | SUZUKI GSX R 1000 | 1:46.956 |
| 28 | 57 | LTG 57 | YAMAHA R 1 | 1:47.146 |
| 29 | 84 | SERBIAN RACING TEAM DIJA | SUZUKI GSX R 1000 | 1:47.183 |
| 30 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SUZUKI GSX R 1000 | 1:47.399 |
| 31 | 9 | ANDALUCIA BMW | BMW S 1000 RR | 1:47.444 |
| 32 | 33 | \'33 MAIL PERFORMANCE | YAMAHA R 1 | 1:47.489 |
| 33 | 50 | MOTORS EVENTS | SUZUKI GSX R 1000 | 1:47.851 |
| 34 | 22 | SPORT PASSION ENDURANC | SUZUKI GSX R 1000 | 1:47.907 |
| 35 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | HONDA CBR 1000 | 1:48.097 |
| 36 | 78 | BMR MOTO ICE TROPEZ 0% | HONDA CBR 1000 R | 1:48.452 |
| 37 | 87 | TEAM R2CL | SUZUKI GSX R 1000 | 1:48.511 |
| 38 | 24 | \'3 D ENDURANCE MOTO CEN | KAWASAKI ZX 10R | 1:48.604 |
| 39 | 66 | RACING TEAM SARAZIN BIKE | KAWASAKI ZX10R | 1:49.045 |
| 40 | 411 | MCS RACING IPONE | SUZUKI GSX R 1000 | 1:49.351 |
| 41 | 25 | RTM | KAWASAKI ZX 10R | 1:49.432 |
| 42 | 96 | QERT II | SUZUKI GSX R 1000 | 1:49.466 |
| 43 | 211 | DUNLOP MOTORS EVENTS | SUZUKI GSX R 1000 | 1:49.554 |
| 44 | 32 | BPM | HONDA CBR 1000 R | 1:49.726 |
| 45 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING | SUZUKI GSX R 1000 | 1:49.867 |
| 46 | 46 | TEAM FLEMBBO | YAMAHA R 1 | 1:49.959 |
| 47 | 174 | TEAM ZRT 74 ENDURANCE | YAMAHA R 1 | 1:50.021 |
| 48 | 15 | SH TECHNOLOGIE | YAMAHA R 1 | 1:50.065 |
| 49 | 30 | SCUDERIA ROSSO | DUCATI 1198 | 1:50.130 |
| 50 | 38 | TMS RACING | SUZUKI GSX R 1000 | 1:50.422 |
| 51 | 119 | SLIDER ENDURANCE | YAMAHA R 1 | 1:50.630 |
| 52 | 27 | TRT27 BAZAR 2 LA BECANE | SUZUKI GSX R 1000 | 1:50.782 |
| 53 | 85 | TEAM RACING 85 | KAWASAKI ZX 10R | 1:51.310 |
| 54 | 71 | AZ MOTO EXPERT | SUZUKI GSX R 1000 | 1:51.358 |
| 55 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SUZUKI GSX R 1000 | 1:52.374 |
| 56 | 61 | TEAM ESPOIR AUVERGNE M | YAMAHA R 1 | 1:55.094 |
| 57 | 222 | LEEK RACING TEAM (DE DON | YAMAHA R 1 | 1:56.437 |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 12 Septembre 2010
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire