
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Le BMP 99 en pole
La BMW du team BMP Elf 99 assomme la concurrence depuis le début des essais au Bol d’Or à Magny Cours. Sur cette S1000RR, Sébastien Gimbert, Erwan Nigon et Matthieu Lagrive ont remporté toutes les sessions de qualifications. Matthieu Lagrive s’est chargé d’enfoncer le clou cet après midi en Superpole. Il a décroché la pole position avec un tour en piste 1’40.513
BMP Elf 99 devance sur la grille la Suzuki Endurance Racing Team. Malgré une petite chute en Superpole 1, Vincent Philippe a assuré la deuxième place en 1’41.000. Grâce à un ultime effort en Superpole 3, Gregory Leblanc offre la troisième place sur la grille à la GSR Kawasaki (1’41.910) et reprend l’ascendant sur la Honda du Michelin Power Research Team menée en Superpole par Hugo Marchand.
Le Qatar Endurance Racing Team s’impose comme le meilleur team Superstock au départ grâce à Anthony Delhalle qui décroche la cinquième place. Yamaha Austria prend la sixième place devant la Honda National Motos et la Suzuki du Junior Team Suzuki LMS a perdu ses chances de bien figurer sur une petite chute sans gravité de Lucas de Carolis en Superpole 3.
La Yamaha France GMT 94 Ipone a lâché prise en Superpole 2. Parti en configuration de pneus course qui est, pour le moment, la plus efficace pour la Yamaha 94, David Checa a terminé neuvième de cette deuxième session Superpole. Pour la Kawasaki Bolliger Switzerland, cette session 2 s’est terminée sur une chute sans gravité de Patric Muff.
La Metiss, seule machine de catégorie Open en Superpole n’a pas pu aller au delà de la première session et prend la 18e place sur la grille.
Classement :
| Cla. | Num. | Equipes | Motos |
| 1 | 99 | BMP ELF 99 RACING TEAM | BMW |
| 2 | 2 | S E R T | SUZUKI GSX R 1000 |
| 3 | 11 | GSR KAWASAKI | KAWASAKI ZX 10R |
| 4 | 63 | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | HONDA CBR 1000 RR |
| 5 | 95 | QERT | SUZUKI GSX R 1000 |
| 6 | 1 | YART - YAMAHA AUSTRIAN RACING TEAM | YAMAHA R 1 |
| 7 | 55 | NATIONAL MOTOS | HONDA CBR 1000 R |
| 8 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SUZUKI GSX R 1000 |
| 9 | 94 | YAMAHA France GMT 94 IPONE | YAMAHA R 1 |
| 10 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | KAWASAKI ZX 10R |
| 11 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | SUZUKI GSX R 1000 |
| 12 | 41 | RAC 41 CITY BIKE | SUZUKI GSX R 1000 |
| 13 | 69 | R T MOTOVIRUS RACING | SUZUKI GSX R 1000 |
| 14 | 21 | RMT 21 RACING GERMANY | HONDA CBR 1000 RR |
| 15 | 13 | BOENIG PENZ 13 RACING | BMW S 1000 RR |
| 16 | 167 | STARTEAM 67 | SUZUKI GSX R 1000 |
| 17 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SUZUKI GSX R 1000 |
| 18 | 45 | METISS JLC MOTO | METISS 1000 |
| 19 | 4 | FOLCH ENDURANCE | YAMAHA R 1 |
| 20 | 14 | BK MACO RACING | YAMAHA R 1 |
| 21 | 67 | COLEXON RACING TEAM | BMW S 1000 RR |
| 22 | 57 | LTG 57 | YAMAHA R 1 |
| 23 | 199 | TEAM BIKER\'S DAY | YAMAHA R 1 |
| 24 | 9 | ANDALUCIA BMW | BMW S 1000 RR |
| 25 | 50 | MOTORS EVENTS | SUZUKI GSX R 1000 |
| 26 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | SUZUKI GSX R 1000 |
| 27 | 5 | TEAM X ONE | YAMAHA R 1 |
| 28 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SUZUKI GSX R 1000 |
| 29 | 24 | \'3 D ENDURANCE MOTO CENTER | KAWASAKI ZX 10R |
| 30 | 78 | BMR MOTO ICE TROPEZ 0% | HONDA CBR 1000 RR |
| 31 | 87 | TEAM R2CL | SUZUKI GSX R 1000 |
| 32 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SUZUKI GSX R 1000 |
| 33 | 22 | SPORT PASSION ENDURANCE | SUZUKI GSX R 1000 |
| 34 | 15 | SH TECHNOLOGIE | YAMAHA R 1 |
| 35 | 39 | MOTO 39 COMPETITION | KAWASAKI ZX 10R |
| 36 | 411 | MCS RACING IPONE | SUZUKI GSX R 1000 |
| 37 | 31 | BI MECA RACING TEAM | SUZUKI GSX R 1000 |
| 38 | 27 | TRT27 BAZAR 2 LA BECANE | SUZUKI GSX R 1000 |
| 39 | 71 | AZ MOTO EXPERT | SUZUKI GSX R 1000 |
| 40 | 211 | DUNLOP MOTORS EVENTS | SUZUKI GSX R 1000 |
| 41 | 66 | RACING TEAM SARAZIN BIKE AVENUE | KAWASAKI ZX10R |
| 42 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SUZUKI GSX R 1000 |
| 43 | 96 | QERT II | SUZUKI GSX R 1000 |
| 44 | 33 | \'33 MAIL PERFORMANCE | YAMAHA R 1 |
| 45 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING SHELL ADVANCE | SUZUKI GSX R 1000 |
| 46 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | HONDA CBR 1000 |
| 47 | 222 | LEEK RACING TEAM (DE DONCKER) YAMAHA SE | YAMAHA R 1 |
| 48 | 84 | SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT | SUZUKI GSX R 1000 |
| 49 | 32 | BPM | HONDA CBR 1000 RR |
| 50 | 174 | TEAM ZRT 74 ENDURANCE | YAMAHA R 1 |
| 51 | 77 | CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | KAWASAKI ZX 10R |
| 52 | 74 | HONDA SWISS ENDURANCE | HONDA CBR 1000 RR |
| 53 | 25 | RTM | KAWASAKI ZX 10R |
| 54 | 53 | MAYERT | SUZUKI GSX R 1000 |
| 55 | 38 | TMS RACING | SUZUKI GSX R 1000 |
| 56 | 848 | DUCATI ENDURANCE RACING TEAM | DUCATI 848 |
| 57 | 85 | TEAM RACING 85 | KAWASAKI ZX 10R |
| 58 | 30 | SCUDERIA ROSSO | DUCATI 1198 |
| 59 | 119 | SLIDER ENDURANCE | YAMAHA R 1 |
| 60 | 70 | ROBBY DAKAR COM | HONDA CBR 1000 RR |
| 61 | 46 | TEAM FLEMBBO | YAMAHA R 1 |
| 62 | 61 | TEAM ESPOIR AUVERGNE MOTO | YAMAHA R 1 |
| 63 | 98 | DMA ET TMB ENDURANCE RACING TEAM | SUZUKI GSX R 1000 |
Communiqué
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 10 Septembre 2010
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire