
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Le BMP 99 toujours dominateur
Une BMW, une Suzuki, une Honda, une Kawasaki et une Yamaha se tiennent en un peu plus d’une seconde… Le top 5 des essais qualificatifs du Bol d’Or à Magny Cours, quatrième manche du Championnat du Monde FIM Qtel d’Endurance, est une nouvelle preuve de la concurrence acharnée qui règne sur cette épreuve.
Comme hier, la BMW officielle du BMP Elf 99 menée par Sébastien Gimbert, Erwan Nigon et Matthieu Lagrive conserve la main avec une moyenne de ses meilleurs chronos en 1’41.083. Quatrième à l’issue de la première séance d’essais hier, le Suzuki Endurance Racing Team a remis les pendules à l’heure. Vincent Philippe, Daisaku Sakai et Freddy Foray ont ramené la Suzuki officielle à la deuxième place sur la grille de départ provisoire. Ils devancent de peu William Costes, Josep Monge et Hugo Marchand au guidon de la Honda Michelin Power Research Team et la GSR Kawasaki de Julien Da Costa, Olivier Four et Gregory Leblanc. Yamaha Austria Racing Team pointe en cinquième position juste devant le meilleur équipage Superstock, le Junior Team Suzuki LMS avec Julien Enjolras, Lucas de Carolis et Baptiste Guittet.
Quatre autres machines Superstock figurent dans le top 20 de ces qualifications. La Suzuki Qatar Endurance Racing Team, celle du Starteam 67, la BMW Boenig Penz 13 Racing et la Suzuki No Limits participeront donc cet après-midi à la Superpole qui redistribuera les vingt premières places sur la grille de départ.
Parmi les machines invitées à disputer la Superpole, on trouve aussi la Honda National Motos malgré la casse moteur de leur machine de qualification ce matin et la Yamaha France GMT 94 Ipone qui poursuit son travail de réglage pour adapter sa R1 à ses nouveaux pneus Michelin.
La Metiss, engagée en catégorie Open, réussit à décrocher la quatorzième place. Cette machine se repère facilement par son train avant à triangles superposés.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Temps |
| 1 | 99 | EWC | BMP ELF 99 RACING TEAM | 1:41.083 |
| 2 | 2 | EWC | S E R T | 1:41.726 |
| 3 | 63 | EWC | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | 1:41.805 |
| 4 | 11 | EWC | GSR KAWASAKI | 1:42.092 |
| 5 | 1 | EWC | YART -YAMAHA AUSTRIAN RACING TEAM | 1:42.375 |
| 6 | 72 | SST | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | 1:42.549 |
| 7 | 55 | EWC | NATIONAL MOTOS | 1:42.848 |
| 8 | 94 | EWC | YAMAHA France GMT 94 IPONE | 1:42.938 |
| 9 | 41 | EWC | RAC 41 CITY BIKE | 1:43.133 |
| 10 | 8 | EWC | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | 1:43.180 |
| 11 | 95 | SST | QERT | 1:44.015 |
| 12 | 21 | EWC | RMT 21 RACING GERMANY | 1:44.173 |
| 13 | 69 | EWC | R T MOTOVIRUS RACING | 1:44.282 |
| 14 | 45 | OPEN | METISS JLC MOTO | 1:44.527 |
| 15 | 18 | EWC | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | 1:44.571 |
| 16 | 167 | SST | STARTEAM 67 | 1:44.677 |
| 17 | 14 | EWC | BK MACO RACING | 1:44.720 |
| 18 | 13 | SST | BOENIG PENZ 13 RACING | 1:44.736 |
| 19 | 44 | SST | NO LIMITS MOTOR TEAM | 1:44.834 |
| 20 | 4 | EWC | FOLCH ENDURANCE | 1:44.852 |
| 21 | 67 | SST | COLEXON RACING TEAM | 1:44.952 |
| 22 | 57 | SST | LTG 57 | 1:44.956 |
| 23 | 199 | SST | TEAM BIKER\'S DAY | 1:44.982 |
| 24 | 9 | SST | ANDALUCIA BMW | 1:45.239 |
| 25 | 50 | SST | MOTORS EVENTS | 1:45.240 |
| 26 | 110 | EWC | AM MOTO RACING COMPETITION | 1:45.372 |
| 27 | 5 | SST | TEAM X ONE | 1:45.573 |
| 28 | 68 | SST | ATOMIC MOTOSPORT | 1:45.681 |
| 29 | 24 | SST | \'3 D ENDURANCE MOTO CENTER | 1:46.123 |
| 30 | 78 | SST | BMR MOTO ICE TROPEZ 0% | 1:46.320 |
| 31 | 87 | EWC | TEAM R2CL | 1:46.360 |
| 32 | 100 | SST | ENDURANCE MOTO 45 | 1:46.551 |
| 33 | 22 | EWC | SPORT PASSION ENDURANCE | 1:46.639 |
| 34 | 15 | EWC | SH TECHNOLOGIE | 1:46.686 |
| 35 | 39 | SST | MOTO 39 COMPETITION | 1:46.743 |
| 36 | 411 | SST | MCS RACING IPONE | 1:46.793 |
| 37 | 31 | SST | BI MECA RACING TEAM | 1:46.968 |
| 38 | 98 | SST | DMA ET TMB ENDURANCE RACING TEAM | 1:47.006 |
| 39 | 27 | SST | TRT27 BAZAR 2 LA BECANE | 1:47.100 |
| 40 | 71 | SST | AZ MOTO EXPERT | 1:47.127 |
| 41 | 211 | EWC | DUNLOP MOTORS EVENTS | 1:47.242 |
| 42 | 66 | SST | RACING TEAM SARAZIN BIKE AVENUE | 1:47.397 |
| 43 | 114 | SST | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | 1:47.469 |
| 44 | 96 | SST | QERT II | 1:47.626 |
| 45 | 33 | SST | \'33 MAIL PERFORMANCE | 1:47.682 |
| 46 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING SHELL ADVA | 1:47.845 |
| 47 | 109 | EWC | TEAM FMA ASSURANCES | 1:47.951 |
| 48 | 222 | SST | LEEK RACING TEAM (DE DONCKER) YAMA | 1:48.276 |
| 49 | 84 | SST | SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT | 1:48.336 |
| 50 | 32 | SST | BPM | 1:48.359 |
| 51 | 174 | SST | TEAM ZRT 74 ENDURANCE | 1:48.362 |
| 52 | 77 | SST | CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDA | 1:48.404 |
| 53 | 74 | SST | HONDA SWISS ENDURANCE | 1:48.427 |
| 54 | 25 | EWC | RTM | 1:48.576 |
| 55 | 53 | SST | MAYERT | 1:48.785 |
| 56 | 38 | EWC | TMS RACING | 1:48.793 |
| 57 | 848 | OPEN | DUCATI ENDURANCE RACING TEAM | 1:49.063 |
| 58 | 85 | EWC | TEAM RACING 85 | 1:49.200 |
| 59 | 30 | EWC | SCUDERIA ROSSO | 1:49.237 |
| 60 | 119 | EWC | SLIDER ENDURANCE | 1:49.303 |
| 61 | 70 | SST | ROBBY DAKAR COM | 1:50.145 |
| 62 | 46 | EWC | TEAM FLEMBBO | 1:50.191 |
| 63 | 61 | EWC | TEAM ESPOIR AUVERGNE MOTO | 1:50.192 |
Communiqué
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 10 Septembre 2010
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire