
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Le Michelin Power Reseach Team en embuscade
A peine armé de la BMW officielle, le Team BMP Elf 99 prend le meilleur en essais libres à Magny Cours. Précédemment sur une Honda privée, ce team belge vient de reprendre en main cette S1000RR chaussée Michelin et pilotée par trois des meilleurs spécialistes de l’Endurance : Sébastien Gimbert, Erwan Nigon et Matthieu Lagrive. Lors de cette séance, qui a débuté sur piste humide pour finir sur le sec, la BMP a bouclé un tour en 1’41.862. La BMW doit maintenant prouver qu’elle peut tenir ce rythme durant 24 heures.
Très en forme aussi, la Honda Michelin Power Research Team (1’42.539) de William Costes, Hugo Marchand et Josep Monge devance de peu le Champion du Monde FIM Qtel 2009, Yamaha Austria Racing Team (1’42.586) et la GSR Kawasaki, vainqueur des 24 Heures du Mans 2010. Pour prouver une nouvelle fois qu’il faudra compter avec elle, la Honda National Motos décroche le cinquième temps de ces essais libres.
La contre performance est à mettre au compte de la Suzuki Endurance Racing Team qui semble pour le moment se débattre avec des problèmes d’électronique. Le SERT est talonné au chrono par la Suzuki du Junior Team LMS qui confirme sa place de leader en catégorie Superstock.
Yamaha France GMT 94 Ipone prend le huitième temps de ces essais libres, une performance honnête au regard de leur situation. La Yamaha GMT jusqu’ici chaussée en Bridgestone, vient juste de passer sur Michelin et doit donc reprendre l’ensemble de ses réglages de partie cycle.
Malgré un ciel nuageux le matin, la météo annonce un soleil radieux pour ce week-end.
Classement :
| Cla. | Num. | Equipes | Temps |
| 1 | 99 | BMP ELF 99 RACING TEAM | 1:41.862 |
| 2 | 63 | MICHELIN POWER RESEARC | 1:42.539 |
| 3 | 1 | YART -YAMAHA AUSTRIAN R | 1:42.586 |
| 4 | 11 | GSR KAWASAKI | 1:42.857 |
| 5 | 55 | NATIONAL MOTOS | 1:43.129 |
| 6 | 2 | S E R T | 1:43.157 |
| 7 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | 1:43.212 |
| 8 | 94 | YAMAHA France GMT 94 IPO | 1:43.640 |
| 9 | 21 | RMT 21 RACING GERMANY | 1:44.329 |
| 10 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLA | 1:44.592 |
| 11 | 69 | R T MOTOVIRUS RACING | 1:44.607 |
| 12 | 4 | FOLCH ENDURANCE | 1:44.708 |
| 13 | 167 | STARTEAM 67 | 1:44.899 |
| 14 | 13 | BOENIG PENZ 13 RACING | 1:45.381 |
| 15 | 14 | BK MACO RACING | 1:45.403 |
| 16 | 41 | RAC 41 CITY BIKE | 1:45.487 |
| 17 | 45 | METISS JLC MOTO | 1:45.569 |
| 18 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIER | 1:45.692 |
| 19 | 95 | QERT | 1:45.842 |
| 20 | 50 | TEAM MOTORS EVENTS | 1:46.325 |
| 21 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | 1:46.434 |
| 22 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | 1:46.712 |
| 23 | 110 | AM MOTO RACING COMPETIT | 1:46.810 |
| 24 | 199 | TEAM BIKER\'S DAY | 1:47.154 |
| 25 | 67 | COLEXON RACING TEAM | 1:47.285 |
| 26 | 5 | TEAM X ONE | 1:47.402 |
| 27 | 9 | ANDALUCIA BMW | 1:47.420 |
| 28 | 87 | TEAM R2CL | 1:47.634 |
| 29 | 31 | BI MECA RACING TEAM | 1:47.709 |
| 30 | 24 | \'3 D ENDURANCE MOTO CEN | 1:47.802 |
| 31 | 32 | BPM | 1:47.946 |
| 32 | 27 | TRT27 BAZAR 2 LA BECANE | 1:47.949 |
| 33 | 15 | SH TECHNOLOGIE | 1:48.140 |
| 34 | 57 | LTG 57 | 1:48.269 |
| 35 | 39 | MOTO 39 COMPETITION | 1:48.277 |
| 36 | 411 | MCS RACING IPONE | 1:48.413 |
| 37 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | 1:48.465 |
| 38 | 96 | QERT II | 1:48.490 |
| 39 | 66 | RACING TEAM SARAZIN BIKE | 1:48.575 |
| 40 | 84 | SERBIAN RACING TEAM DIJA | 1:48.583 |
| 41 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | 1:48.680 |
| 42 | 33 | \'33 MAIL PERFORMANCE | 1:48.690 |
| 43 | 85 | TEAM RACING 85 | 1:48.788 |
| 44 | 22 | SPORT PASSION ENDURANC | 1:48.812 |
| 45 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING | 1:48.816 |
| 46 | 78 | BMR MOTO ICE TROPEZ 0% | 1:49.079 |
| 47 | 46 | TEAM FLEMBBO | 1:49.313 |
| 48 | 174 | TEAM ZRT 74 ENDURANCE | 1:49.423 |
| 49 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | 1:49.733 |
| 50 | 98 | DMA ET TMB ENDURANCE RA | 1:49.924 |
| 51 | 74 | HONDA SWISS ENDURANCE | 1:50.287 |
| 52 | 77 | CORDOBA PATRIMONIO DE L | 1:50.394 |
| 53 | 119 | SLIDER ENDURANCE | 1:50.555 |
| 54 | 222 | LEEK RACING TEAM (DE DON | 1:50.750 |
| 55 | 70 | ROBBY DAKAR COM | 1:50.752 |
| 56 | 25 | RTM | 1:50.778 |
| 57 | 38 | TMS RACING | 1:50.782 |
| 58 | 71 | AZ MOTO EXPERT | 1:50.836 |
| 59 | 30 | SCUDERIA ROSSO | 1:50.903 |
| 60 | 848 | DUCATI ENDURANCE RACING | 1:51.693 |
| 61 | 61 | TEAM ESPOIR AUVERGNE M | 1:51.881 |
| 62 | 53 | MAYERT | 1:52.874 |
| 63 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVE | 1:54.289 |
Communiqué
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 10 Septembre 2010
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire