Dans le temple de la vitesse à Indianapolis, Ben Spies a signé sa première pole position de sa carrière en MotoGp. Le pilote Yamaha qui passera du team satellite Tech 3 au team usine en 2011 a fait parler la poudre en signant le meilleur chrono devant son public.
L’américain est rejoint sur la première ligne par son futur coéquipier et leader du championnat Jorge Lorenzo mais aussi par son compatriote Nicky Hayden sur Ducati.
Randy de Puniet souffre sur ce tracé et n’a réalisé qu’un modeste 17e temps.
Coté Moto2, Julian Simon s’est montré le plus rapide des qualifications. Tout comme Marc Marquez de retour en pole position après un grand prix Tchèque en demi-teinte.
MOTOGP :
1. Ben Spies Tech 3 Yamaha 1m40.105s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m40.325s + 0.220s
3. Nicky Hayden Ducati 1m40.336s + 0.231s
4. Andrea Dovizioso Honda 1m40.559s + 0.454s
5. Dani Pedrosa Honda 1m40.637s + 0.532s
6. Casey Stoner Ducati 1m40.664s + 0.559s
7. Valentino Rossi Yamaha 1m41.005s + 0.900s
8. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m41.092s + 0.987s
9. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m41.232s + 1.127s
10. Loris Capirossi Suzuki 1m41.512s + 1.407s
11. Alvaro Bautista Suzuki 1m41.534s + 1.429s
12. Marco Melandri Gresini Honda 1m41.623s + 1.518s
13. Hiroshi Aoyama Interwetten Honda 1m41.631s + 1.526s
14. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m41.649s + 1.544s
15. Mika Kallio Pramac Ducati 1m41.856s + 1.751s
16. Hector Barbera Aspar Ducati 1m41.896s + 1.791s
17. Randy de Puniet LCR Honda 1m41.923s + 1.818s
MOTO2 :
1. Julian Simon Suter 1m46.139s
2. Hector Faubel Suter 1m46.287s + 0.148s
3. Scott Redding Suter 1m46.334s + 0.195s
4. Simone Corsi Motobi 1m46.358s + 0.219s
5. Anthony West MZ 1m46.365s + 0.226s
6. Toni Elias Moriwaki 1m46.368s + 0.229s
7. Ratthapark Wilairot Bimota 1m46.454s + 0.315s
8. Sergio Gadea Pons Kalex 1m46.561s + 0.422s
9. Stefan Bradl Suter 1m46.709s + 0.570s
10. Raffaele De Rosa Tech 3 1m46.739s + 0.600s
11. Michael Ranseder Suter 1m46.821s + 0.682s
12. Fonsi Nieto Moriwaki 1m46.900s + 0.761s
13. Yuki Takahashi Tech 3 1m46.935s + 0.796s
14. Claudio Corti Suter 1m46.942s + 0.803s
15. Lukas Pesek Moriwaki 1m46.959s + 0.820s
16. Gabor Talmacsi Speed Up 1m46.962s + 0.823s
17. Thomas Luthi Moriwaki 1m47.004s + 0.865s
18. Jules Cluzel Suter 1m47.031s + 0.892s
19. Roberto Rolfo Suter 1m47.052s + 0.913s
20. Alex Baldolini ICP 1m47.062s + 0.923s
21. Dominique Aegerter Suter 1m47.075s + 0.936s
22. Mike Di Meglio Suter 1m47.084s + 0.945s
23. Yonny Hernandez BQR 1m47.098s + 0.959s
24. Shoya Tomizawa Suter 1m47.171s + 1.032s
25. Vladimir Ivanov Moriwaki 1m47.224s + 1.085s
26. Andrea Iannone Speed Up 1m47.261s + 1.122s
27. Jason Di Salvo FTR 1m47.302s + 1.163s
28. Axel Pons Pons Kalex 1m47.313s + 1.174s
29. Roger Lee Hayden Moriwaki 1m47.390s + 1.251s
30. Kenny Noyes Promoharris 1m47.514s + 1.375s
31. Valentin Debise ADV 1m47.551s + 1.412s
32. Arne Tode Suter 1m47.581s + 1.442s
33. Robertino Pietri Suter 1m47.751s + 1.612s
34. Alex Debon FTR 1m47.796s + 1.657s
35. Ricard Cardus Bimota 1m47.937s + 1.798s
36. Joan Olive Promoharris 1m48.188s + 2.049s
37. Yusuke Teshima Motobi 1m48.275s + 2.136s
38. Mashel Al Naimi BQR 1m48.421s + 2.282s
39. Yannick Guerra Moriwaki 1m48.905s + 2.766s
40. Karel Abraham FTR
125cc :
1. Marc Marquez Derbi 1m48.124s
2. Nicolas Terol Aprilia 1m48.603s + 0.479s
3. Bradley Smith Aprilia 1m49.026s + 0.902s
4. Sandro Cortese Derbi 1m49.110s + 0.986s
5. Pol Espargaro Derbi 1m49.664s + 1.540s
6. Efren Vazquez Derbi 1m49.769s + 1.645s
7. Luis Salom Aprilia 1m49.938s + 1.814s
8. Johann Zarco Aprilia 1m50.010s + 1.886s
9. Tomoyoshi Koyama Aprilia 1m50.027s + 1.903s
10. Esteve Rabat Aprilia 1m50.078s + 1.954s
11. Danny Webb Aprilia 1m50.095s + 1.971s
12. Jonas Folger Aprilia 1m50.150s + 2.026s
13. Randy Krummenacher Aprilia 1m50.283s + 2.159s
14. Simone Grotzkyj Aprilia 1m50.384s + 2.260s
15. Alberto Moncayo Aprilia 1m50.510s + 2.386s
16. Alexis Masbou Aprilia 1m50.690s + 2.566s
17. Marcel Schrotter Honda 1m50.992s + 2.868s
18. Jakub Kornfeil Aprilia 1m51.031s + 2.907s
19. Jasper Iwema Aprilia 1m51.181s + 3.057s
20. Adrian Martin Aprilia 1m51.323s + 3.199s
21. Lorenzo Savadori Aprilia 1m51.430s + 3.306s
22. Isaac Vinales Lambretta 1m52.157s + 4.033s
23. Zulfahmi Khairuddin Aprilia 1m52.529s + 4.405s
24. Louis Rossi Aprilia 1m52.572s + 4.448s
25. Marco Ravaioli Lambretta 1m53.031s + 4.907s
26. Luca Marconi Aprilia 1m53.517s + 5.393s
27. Kristian Lee Turner Aprilia
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire