
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Iannone en action
L'Italien Iannone s'est imposé devant son public à l'occasion du GP d'Italie, auteur d'un cavalier seul, il devance Gadea et Corsi.
En pole position, Iannone conserve la tête au premier virage devant le Français Cluzel et Talmacsi. Ce dernier reprend la deuxième place avant la fin du premier tour.
La bataille pour la seconde place entre Cluzel, Talmacsi, Elias, Debon tourne à l'avantage du leader Iannone qui peut creuser l'écart. Grosse déception pour Jules Cluzel, qui venait de reprendre la deuxième place, et qui chute lourdement.
Iannone creuse l'écart sur un groupe de trois qui se bat pour la seconde place composé de Elias, Gadea, et Luthi. Corsi est l'un des animateurs du début de course, il remonte à la troisième place puis passe Luthi pour la deuxième place. Ils sont désormais six à se battre pour la seconde place. Les Français ont du mal sur le circuit du Mugello, c'est au tour de Mike Di Meglio de chuter.
Si devant, Iannone, franchit la ligne d'arrivée sans avoir été inquiété de toute la course, la bataille pour la seconde place se déroule jusqu'au drapeau à damiers. C'est finalement Gadea qui termine second devant Corsi.
Classement :
| Cla. | Pilotes | Nat. | Motos | Ecarts |
| 1 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | 41\'05.374 |
| 2 | Sergio GADEA | SPA | Pons Kalex | +2.764 |
| 3 | Simone CORSI | ITA | Motobi | +2.799 |
| 4 | Thomas LUTHI | SWI | Moriwaki | +2.814 |
| 5 | Toni ELIAS | SPA | Moriwaki | +3.404 |
| 6 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Suter | +3.826 |
| 7 | Gabor TALMACSI | HUN | Speed Up | +7.209 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 | +8.377 |
| 9 | Julian SIMON | SPA | Suter | +8.584 |
| 10 | Alex DEBON | SPA | FTR | +8.931 |
| 11 | Alex DE ANGELIS | RSM | Force GP210 | +9.149 |
| 12 | Hector FAUBEL | SPA | Suter | +9.991 |
| 13 | Alex BALDOLINI | ITA | I.C.P. | +12.219 |
| 14 | Stefan BRADL | GER | Suter | +19.110 |
| 15 | Fonsi NIETO | SPA | Moriwaki | +19.680 |
| 16 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +19.994 |
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | FTR | +24.969 |
| 18 | Roberto ROLFO | ITA | Suter | +25.769 |
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Moriwaki | +31.094 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR-Moto2 | +31.171 |
| 21 | Scott REDDING | GBR | Suter | +37.770 |
| 22 | Claudio CORTI | ITA | Suter | +39.183 |
| 23 | Valentin DEBISE | FRA | ADV | +39.405 |
| 24 | Arne TODE | GER | Suter | +40.613 |
| 25 | Vladimir LEONOV | RUS | Suter | +43.358 |
| 26 | Kenny NOYES | USA | Promoharris | +43.997 |
| 27 | Anthony WEST | AUS | MZ-RE Honda | +53.748 |
| 28 | Niccolo CANEPA | ITA | Force GP210 | +54.387 |
| 29 | Bernat MARTINEZ | SPA | Bimota | +57.035 |
| 30 | Yannick GUERRA | SPA | Moriwaki | +58.612 |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 06 Juin 2010
© Photos : www.motogp.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire