
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Iannone en action
Andrea Inannone a réalisé la pole position sur le circui du Mugello, il devance Elias et De Angelis, le premier Français Jules Cluzel s'élancera de la quatrième position.
Classement :
| Cla. | Pilotes | Nat. | Motos | Temps |
| 1 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | 1\'55.598 |
| 2 | Toni ELIAS | SPA | Moriwaki | 1\'55.858 |
| 3 | Alex DE ANGELIS | RSM | Force GP210 | 1\'56.222 |
| 4 | Jules CLUZEL | FRA | Suter | 1\'56.272 |
| 5 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Suter | 1\'56.284 |
| 6 | Sergio GADEA | SPA | Pons Kalex | 1\'56.296 |
| 7 | Gabor TALMACSI | HUN | Speed Up | 1\'56.305 |
| 8 | Axel PONS | SPA | Pons Kalex | 1\'56.331 |
| 9 | Thomas LUTHI | SWI | Moriwaki | 1\'56.339 |
| 10 | Julian SIMON | SPA | Suter | 1\'56.343 |
| 11 | Alex BALDOLINI | ITA | I.C.P. | 1\'56.388 |
| 12 | Hector FAUBEL | SPA | Suter | 1\'56.443 |
| 13 | Xavier SIMEON | BEL | Moriwaki | 1\'56.466 |
| 14 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 | 1\'56.543 |
| 15 | Alex DEBON | SPA | FTR | 1\'56.647 |
| 16 | Roberto ROLFO | ITA | Suter | 1\'56.649 |
| 17 | Lukas PESEK | CZE | Moriwaki | 1\'56.652 |
| 18 | Arne TODE | GER | Suter | 1\'56.665 |
| 19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 | 1\'56.716 |
| 20 | Karel ABRAHAM | CZE | FTR | 1\'56.718 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | FRA | Suter | 1\'56.746 |
| 22 | Claudio CORTI | ITA | Suter | 1\'56.799 |
| 23 | Stefan BRADL | GER | Suter | 1\'56.851 |
| 24 | Ratthapark WILAIROT | THA | Bimota | 1\'56.888 |
| 25 | Mattia PASINI | ITA | Motobi | 1\'56.897 |
| 26 | Simone CORSI | ITA | Motobi | 1\'56.898 |
| 27 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR-Moto2 | 1\'56.911 |
| 28 | Scott REDDING | GBR | Suter | 1\'57.049 |
| 29 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | 1\'57.380 |
| 30 | Vladimir IVANOV | UKR | Moriwaki | 1\'57.392 |
| 31 | Niccolo CANEPA | ITA | Force GP210 | 1\'57.400 |
| 32 | Robertino PIETRI | VEN | Suter | 1\'57.455 |
| 33 | Kenny NOYES | USA | Promoharris | 1\'57.467 |
| 34 | Joan OLIVE | SPA | Promoharris | 1\'57.589 |
| 35 | Fonsi NIETO | SPA | Moriwaki | 1\'57.690 |
| 36 | Bernat MARTINEZ | SPA | Bimota | 1\'57.733 |
| 37 | Valentin DEBISE | FRA | ADV | 1\'57.940 |
| 38 | Vladimir LEONOV | RUS | Suter | 1\'58.247 |
| 39 | Anthony WEST | AUS | MZ-RE Honda | 1\'58.430 |
| 40 | Yannick GUERRA | SPA | Moriwaki | 1\'58.467 |
| 41 | Anthony DELHALLE | FRA | BQR-Moto2 | 1\'58.701 |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 05 Juin 2010
© Photos : www.motogp.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire