
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Le premier podium du Moto2
La première victoire de l'histoire de la Moto2 est revenue au Japonais Tomizawa, qui termine devant Debon et Cluzel.
Le premier tour de l'histoire de la Moto2 a été très animé, en effet, Alex de Angelis, et Stefan Bradl vont dans un premier temps se percuter, tandis que des problèmes d'embrayage vont rapidement avorter la course de Simon.
Alex Debon et Toni Elias prennent alors le commandement de la course, marquée à nouveau par plusieurs chutes, celles de De Rosa et de son équipier Takahashi.
A mi-course, Tomizawa revenait sur la tête de course composée désormais d'un groupe de quatre pilote dont Elias, Cluzel, Debon, et le Japonais.
A trois tours de la fin, Tomizawa occupait la tête avec plus de trois secondes d'avance, Debon prenait le meilleur sur Cluzel pour prendre la seconde place. A l'arrivée, il faut aussi saluer la performance de Elias, blessé qui termine quatrième.
Classement de la course :
| Cla. | Pilotes | Pays | Equipes | Motos | Ecarts |
| 1 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 41\'11.768 |
| 2 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | +4.656 |
| 3 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | +4.789 |
| 4 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +6.978 |
| 5 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | +7.178 |
| 6 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | +11.804 |
| 7 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | +11.861 |
| 8 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | +12.346 |
| 9 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | +13.821 |
| 10 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | +20.189 |
| 11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +21.289 |
| 12 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | +21.360 |
| 13 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | +21.835 |
| 14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | RSV | +21.973 |
| 15 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | +26.265 |
| 16 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | RSV | +26.265 |
| 17 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | +26.599 |
| 18 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | +33.833 |
| 19 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | +33.895 |
| 20 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | +40.992 |
| 21 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | +43.119 |
| 22 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | +43.249 |
| 23 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | +45.397 |
| 24 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | +46.472 |
| 25 | Anthony DELHALLE | FRA | Qatar Endurance Racing Team | BQR-Moto2 | +51.157 |
| 26 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +54.252 |
| 27 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | +54.631 |
| 28 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | +1\'15.976 |
| 29 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | +1\'16.222 |
| 30 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | +1\'20.651 |
| 31 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | +1\'20.719 |
| 32 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | +1\'41.990 |
Olivier JENNEQUIN, le Lundi 12 Avril 2010
© Photos : www.motogp.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire