
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Toni Elias
Toni Elias a pris la première pole position de l'histoire de la Moto2 à l'occasion du GP du Qatar.
L'Espagnol Toni Elias, après avoir participé à la MotoGP l'an dernier a décidé de redescendre d'une catégorie, bien lui en a pris, puisqu'il réalise la pole position de la première séance de qualification de l'histoire de la Moto2.
Il devance Julians Simon et Stefan Bradl, le premier Français, Jules Cluzel occupe la 6ème place.
Classement de la séance :
| Cla. | Pilotes | Equipes | Motos | Temps |
| 1 | Toni ELIAS | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 2'01.904 |
| 2 | Julian SIMON | Mapfre Aspar Team | RSV | 2'02.032 |
| 3 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 2'02.038 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | RSM Team Scot | Force GP210 | 2'02.101 |
| 5 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'02.295 |
| 6 | Jules CLUZEL | Forward Racing | Suter | 2'02.366 |
| 7 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'02.560 |
| 8 | Alex DEBON | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 2'02.759 |
| 9 | Shoya TOMIZAWA | Technomag-CIP | Suter | 2'02.771 |
| 10 | Alex BALDOLINI | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 2'02.866 |
| 11 | Sergio GADEA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 2'02.881 |
| 12 | Roberto ROLFO | Italtrans S.T.R. | Suter | 2'02.883 |
| 13 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team | RSV | 2'02.896 |
| 14 | Gabor TALMACSI | Fimmco Speed Up | Speed Up | 2'02.916 |
| 15 | Niccolo CANEPA | RSM Team Scot | Force GP210 | 2'03.002 |
| 16 | Thomas LUTHI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 2'03.041 |
| 17 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | 2'03.129 |
| 18 | Mattia PASINI | JIR Moto2 | Motobi | 2'03.155 |
| 19 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 2'03.192 |
| 20 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 2'03.232 |
| 21 | Andrea IANNONE | Fimmco Speed Up | Speed Up | 2'03.258 |
| 22 | Arne TODE | Racing Team Germany | Suter | 2'03.341 |
| 23 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | RSV | 2'03.346 |
| 24 | Fonsi NIETO | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 2'03.390 |
| 25 | Lukas PESEK | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 2'03.531 |
| 26 | Simone CORSI | JIR Moto2 | Motobi | 2'03.588 |
| 27 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 2'03.635 |
| 28 | Claudio CORTI | Forward Racing | Suter | 2'03.725 |
| 29 | Valentin DEBISE | WTR San Marino Team | ADV | 2'03.752 |
| 30 | Kenny NOYES | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 2'03.792 |
| 31 | Axel PONS | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 2'04.301 |
| 32 | Hector FAUBEL | Marc VDS Racing Team | Suter | 2'04.417 |
| 33 | Vladimir IVANOV | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 2'04.470 |
| 34 | Joan OLIVE | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 2'04.476 |
| 35 | Vladimir LEONOV | Vector Kiefer Racing | Suter | 2'04.579 |
| 36 | Robertino PIETRI | Italtrans S.T.R. | Suter | 2'04.629 |
| 37 | Mashel AL NAIMI | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 2'04.871 |
| 38 | Anthony DELHALLE | Qatar Endurance Racing Team | BQR-Moto2 | 2'04.912 |
| 39 | Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 2'05.362 |
| 40 | Yannick GUERRA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 2'05.460 |
| 41 | Bernat MARTINEZ | Maquinza-SAG Team | Bimota | 2'06.310 |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 11 Avril 2010
© Photos : www.motogp.com

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire