TV

MotoGp : Tests Qatar

Stoner et Rossi jouent au chat et à la souris


Stoner sera de nouveau le rival de Rossi

Seconde salve d'essais officiels la semaine dernière au Qatar en vue de l'ouverture prochaine de la saison MotoGP. Rossi qui avait dominé à Sepang a vu la réponse de son principal concurrent le plus rapide : Casey Stoner

Le pilote Ducati a en effet été le plus rapide sur des essais de nuit dans les mêmes conditions que la course. Rossi et Stoner ne se lâchent pas et ca promet !

Retour de Jorge Lorenzo, blessé récemment, qui tenait a faire ses essais. Une fois de plus sa détermination aura été plus forte que ses douleurs. l'espagnol entre quand même dans le top 10 à chaque fois. Performance remarquée également pour Ben Spies auteur du 3e temps le premier jour. Bonne performance aussi pour Randy de Puniet de retour dans le top 10. Il était même le plus rapide chez Honda le premier jour.

Les yeux sont maintenant rivés sur la première course de l'année en avril.

 

JOUR 1 :

Pos Pilotes Motos Temps Ecart Tours
1. Valentino Rossi Yamaha 1m55.402s   64
2. Casey Stoner Ducati 1m55.717s 0.315s 48
3. Ben Spies Tech 3 Yamaha 1m55.954s 0.552s 44
4. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.540s 1.138s 59
5. Randy De Puniet LCR Honda 1m56.588s 1.186s 54
6. Andrea Dovizioso Honda 1m56.811s 1.409s 65
7. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.838s 1.436s 45
8. Nicky Hayden Ducati 1m56.855s 1.453s 77
9. Mika Kallio Pramac Ducati 1m56.923s 1.521s 72
10. Dani Pedrosa Honda 1m57.047s 1.645s 60
11. Loris Capirossi Suzuki 1m57.099s 1.697s 40
12. Marco Melandri Gresini Honda 1m57.605s 2.203s 63
13. Hector Barbera Aspar Ducati 1m57.822s 2.420s 62
14. Hiroshi Aoyama Interwetten Honda 1m57.888s 2.486s 75
15. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m57.891s 2.489s 63
16. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m57.898s 2.496s 67
17. Alvaro Bautista Suzuki 1m57.960s 2.558s 56

 

JOUR 2 :

 

Pos Pilotes Motos Temps Ecart Tours
1. Casey Stoner Ducati 1m55.353s   51
2. Valentino Rossi Yamaha 1m55.860s 0.507s 57
3. Andrea Dovizioso Honda 1m55.879s 0.526s 66
4. Nicky Hayden Ducati 1m56.115s 0.762s 51
5. Loris Capirossi Suzuki 1m56.195s 0.842s 58
6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.504s 1.151s 44
7. Randy De Puniet LCR Honda 1m56.504s 1.151s 66
8. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.722s 1.369s 48
9. Mika Kallio Pramac Ducati 1m56.767s 1.414s 74
10. Ben Spies Tech 3 Yamaha 1m56.779s 1.426s 44
11. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m56.897s 1.544s 64
12. Alvaro Bautista Suzuki 1m56.898s 1.545s 71
13. Dani Pedrosa Honda 1m56.935s 1.582s 56
14. Marco Melandri Gresini Honda 1m57.222s 1.869s 64
15. Hector Barbera Aspar Ducati 1m57.223s 1.870s 74
16. Hiroshi Aoyama Interwetten Honda 1m57.251s 1.898s 81
17. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m57.379s 2.026s 56

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales