
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Desprès force one !
Cyril Desprès a frappé un grand coup dans la 3e étape du Dakar 2010. Le pilote a remporté l'étape qui menait les motards de La Rioja à Fiambala sur un parcours de 441Km. En s'imposant avec 10 minutes d'avance sur le Portuguais Rodrigues et le pilote BMW Goncalves le français a pris la tête du rallye.
Marc Coma est le grand perdant de la journée car il a perdu plus de 20' sur le vainqueur du jour. Il accuse désormais sur le leader 42'04" de retard ce qui ne place pas l'espagnol dans de bonnes conditions pour la victoire.
C'était la première vrai journée de franchissement de Dune pour les motos. Jordi Viladoms (KTM) et Hubert Deltrieu (Polaris) ont chuté lors de cette étape et ont dû abandonner.
CLASSEMENT ETAPE TOP 10 :
1 DESPRES Cyril 03:01:09 KTM 690 Rally Replica 002 AND
2 RODRIGUES Helder 03:11:49 00:10:40 YAMAHA WR 450F 005 PRT
3 GONÇALVES Paulo 03:13:18 00:12:09 BMW G 450 X 010 PRT
4 CASTEU David 03:13:22 00:12:13 SHERCO 450 CASTEU RALLY 003 FRA
5 LOPEZ CONTARDO Francisco 03:18:14 00:17:05 APRILIA RXV450 009 CHL
6 DUCLOS Alain 03:18:54 00:17:45 KTM 690 014 FRA
7 LUCA Manca 03:19:05 00:17:56 KTM 690 RALLY 031 ITA
8 STREET Jonah 03:20:01 00:18:52 KTM 690 024 USA
9 COMA Marc 03:22:46 00:21:37 KTM 690 RALLY 001 ESP
10 ULLEVALSETER Pal anders 03:24:39 00:23:30 KTM 690 004 NOR
CLASSEMENT GENERAL TOP 10 :
1 DESPRES Cyril 08:54:04 KTM 690 Rally Replica 002 AND
2 CASTEU David 09:04:07 00:10:03 SHERCO 450 CASTEU RALLY 003 FRA
3 RODRIGUES Helder 09:12:01 00:17:57 YAMAHA WR 450F 005 PRT
4 LUCA Manca 09:18:33 00:24:29 KTM 690 RALLY 031 ITA
5 DUCLOS Alain 09:25:02 00:30:58 KTM 690 014 FRA
6 STREET Jonah 09:27:30 00:33:26 KTM 690 024 USA
7 LOPEZ CONTARDO Francisco 09:31:19 00:37:15 APRILIA RXV450 009 CHL
8 COMA Marc 09:36:08 00:42:04 KTM 690 RALLY 001 ESP
9 ULLEVALSETER Pal anders 09:39:27 00:45:23 KTM 690 004 NOR
10 GONÇALVES Paulo 09:47:17 00:53:13 BMW G 450 X 010 PRT
Stéphane GAUTHIER, le Mardi 05 Janvier 2010
© Photos : Cyril Despres web site

Espargaro et Redding ont tenu l'affiche des premiers essais officiels Moto2


Meilleur temps des 3 jours d'essais Sandro Cortese fait office de favori



En parrallèle aux tests officiels de Sepang, 3 pilotes CRT étaient à Valencia


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire