
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


La Honda perd le podium
Des changements dans le résultat de la 73ème édition du Bol d'Or avec la pénalité infligée à la Honda du Michelin Power Research Team.
Un problème au niveau de la contenance du réservoir de la Honda du Michelin Power Research Team a été découvert après l'arrivée, et les commissaires de courses ont décidé de lui infliger une pénalité de 40 tours la reléguant de la 2ème à la 10ème place.
Cette pénalité profite à la Suzuki des Sapeurs Pompiers n°18 qui monte ansi sur la troisième marche du podium, tandis que le RAC41 monte à la 4ème place.
Classement après modification :
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Motos | Nb tours |
| 1 | 1 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | SUZUKI | 815 |
| 2 | 11 | EWC | TEAM GSR - KAWASAKI | KAWASAKI | 808 |
| 3 | 18 | EWC | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | SUZUKI | 793 |
| 4 | 41 | EWC | RAC 41 - CITY BIKE | SUZUKI | 793 |
| 5 | 110 | EWC | AM MOTO RACING COMPETITION | SUZUKI | 783 |
| 6 | 83 | SST | MACCIO RACING | KAWASAKI | 781 |
| 7 | 50 | SST | MOTORS EVENTS / JOE BAR TEAM | SUZUKI | 780 |
| 8 | 95 | SST | QATAR ENDURANCE RACING TEAM - QERT | SUZUKI | 778 |
| 9 | 8 | EWC | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | KAWASAKI | 775 |
| 10 | 63 | EWC | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | HONDA | 772 |
| 11 | 44 | EWC | NO LIMITS | SUZUKI | 771 |
| 12 | 17 | SST | BMW SIKORA BILY PRORACE TEAM | BMW | 766 |
| 13 | 27 | SST | TRT 27 - BAZAR 2 LA BECANE | SUZUKI | 762 |
| 14 | 24 | SST | -3 D ENDURANCE MOTO CENTER | KAWASAKI | 760 |
| 15 | 69 | EWC | RT RACING TEAM / MOTOVIRUS | SUZUKI | 758 |
| 16 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING | SUZUKI | 757 |
| 17 | 171 | SST | AZ MOTOS EXPERT | SUZUKI | 755 |
| 18 | 75 | SST | STAND 41 - ADRENATEAM | SUZUKI | 754 |
| 19 | 66 | SST | SARAZIN RACING TEAM | KAWASAKI | 752 |
| 20 | 57 | SST | L.T.G. ZONE ROUGE | YAMAHA | 752 |
| 21 | 72 | SST | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SUZUKI | 752 |
| 22 | 87 | SST | R 2 C L | SUZUKI | 750 |
| 23 | 15 | SST | SH TECHNOLOGIE | YAMAHA | 748 |
| 24 | 12 | EWC | TEAM WORLD ENDURANCE | KAWASAKI | 747 |
| 25 | 77 | SST | CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | KAWASAKI | 745 |
| 26 | 38 | SST | TMS RACING | SUZUKI | 740 |
| 27 | 119 | EWC | SLIDER ENDURANCE | YAMAHA | 740 |
| 28 | 67 | SST | STARTEAM 67 | SUZUKI | 738 |
| 29 | 53 | SST | MAYERT - MAYENNE ENDURANCE RACING TEAM | SUZUKI | 731 |
| 30 | 78 | OPEN | DUCATI ENDURANCE RACING TEAM | DUCATI | 730 |
| 31 | 28 | SST | SPIRIT OF MOTO | HONDA | 730 |
| 32 | 52 | SST | TEAM ACR 74 | SUZUKI | 729 |
| 33 | 84 | SST | MARKOS SUZUKI SERBIAN TEAM | SUZUKI | 723 |
| 34 | 411 | EWC | MCS RACING - IPONE | SUZUKI | 715 |
| 35 | 7 | EWC | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM - YART | YAMAHA | 713 |
| 36 | 71 | SST | ROBBY-DAKAR.COM | HONDA | 713 |
| 37 | 74 | SST | ZRT 74 | YAMAHA | 710 |
| 38 | 25 | SST | B 2 T RACING | KAWASAKI | 702 |
| 39 | 23 | EWC | MOTO STYL | SUZUKI | 698 |
| 40 | 82 | SST | ALPES ENDURANCE | SUZUKI | 688 |
Olivier JENNEQUIN, le Lundi 14 Septembre 2009
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com

Espargaro et Redding ont tenu l'affiche des premiers essais officiels Moto2


Meilleur temps des 3 jours d'essais Sandro Cortese fait office de favori



En parrallèle aux tests officiels de Sepang, 3 pilotes CRT étaient à Valencia


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire