
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Le SERT a dominé cette 73ème édition du Bol d'Or
Le SERT remporte la 73ème édition du Bol d'Or, tandis que le YART devient Champion du Monde.
Alors que nous avions laissé ce matin un trio composé de la Suzuki du SERT, et des Yamaha du Michelin Power Reasearch Team et du GMT94 se battre pour la victoire, peu après que le soleil fasse son apparition, la Yamaha GMT94 déjà victime d'un problème de surchauffe en fin de nuit, devait à nouveau repasser à son stand, la casse du joint de culasse signifiant l'abandon de l'équipe.
Cet abandon permet au YART de prendre la troisième place, même si celle-ci est aussi convoitée par la Kawasaki officielle.
Derrière, notre partenaire, le RAC41 a fort à faire avec les pompiers, les deux équipages se livrent un duel sans merci pour le gain de la cinquième place.
A moins de quatre heures de l'arrivée, la Yamaha n°7 du YART connait des problèmes électriques, elle perd plusieurs minutes, ce qui profite à la Kawasaki officielle, désormais sur le podium provisoire, et au team des Sapeurs Pompiers et du RAC41 qui grimpent d'une place.

Un bon résultat pour le RAC41
Les positions vont alors se figer, et la Suzuki n°1 de Philippe, Four et Foray remporte l'épreuve, dans laquelle elle a toujours été aux avant-postes. Elle devance la Honda n°11 du Michelin Power Research Team, et la Kawasaki n°11 du GSR.
Dans le duel pour la quatrième place, l'équipe des sapeurs pompiers a pris le dessus sur le RAC41, la faute à une perte de temps pour un sélecteur de vitesse cassé.
La YART, qui et parvenu à franchir la ligne d'arrivée malgré ses problèmes électriques, remporte le titre.
En Superstock, le Maccio Racing s'impose sur la Kawasaki n°83 et la victoire en Open revient à la Ducati n°78.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Motos | Nb de Tours |
| 1 | 1 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | SUZUKI | 815 |
| 2 | 63 | EWC | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | HONDA | 812 |
| 3 | 11 | EWC | TEAM GSR - KAWASAKI | KAWASAKI | 808 |
| 4 | 18 | EWC | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | SUZUKI | 793 |
| 5 | 41 | EWC | RAC 41 - CITY BIKE | SUZUKI | 793 |
| 6 | 110 | EWC | AM MOTO RACING COMPETITION | SUZUKI | 783 |
| 7 | 83 | SST | MACCIO RACING | KAWASAKI | 781 |
| 8 | 50 | SST | MOTORS EVENTS / JOE BAR TEAM | SUZUKI | 780 |
| 9 | 95 | SST | QATAR ENDURANCE RACING TEAM - QERT | SUZUKI | 778 |
| 10 | 8 | EWC | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | KAWASAKI | 775 |
| 11 | 44 | EWC | NO LIMITS | SUZUKI | 771 |
| 12 | 17 | SST | BMW SIKORA BILY PRORACE TEAM | BMW | 766 |
| 13 | 27 | SST | TRT 27 - BAZAR 2 LA BECANE | SUZUKI | 762 |
| 14 | 24 | SST | -3 D ENDURANCE MOTO CENTER | KAWASAKI | 760 |
| 15 | 69 | EWC | RT RACING TEAM / MOTOVIRUS | SUZUKI | 758 |
| 16 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING | SUZUKI | 757 |
| 17 | 171 | SST | AZ MOTOS EXPERT | SUZUKI | 755 |
| 18 | 75 | SST | STAND 41 - ADRENATEAM | SUZUKI | 754 |
| 19 | 66 | SST | SARAZIN RACING TEAM | KAWASAKI | 752 |
| 20 | 57 | SST | L.T.G. ZONE ROUGE | YAMAHA | 752 |
| 21 | 72 | SST | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SUZUKI | 752 |
| 22 | 87 | SST | R 2 C L | SUZUKI | 750 |
| 23 | 15 | SST | SH TECHNOLOGIE | YAMAHA | 748 |
| 24 | 12 | EWC | TEAM WORLD ENDURANCE | KAWASAKI | 747 |
| 25 | 77 | SST | CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | KAWASAKI | 745 |
| 26 | 38 | SST | TMS RACING | SUZUKI | 740 |
| 27 | 119 | EWC | SLIDER ENDURANCE | YAMAHA | 740 |
| 28 | 67 | SST | STARTEAM 67 | SUZUKI | 738 |
| 29 | 53 | SST | MAYERT - MAYENNE ENDURANCE RACING TEAM | SUZUKI | 731 |
| 30 | 78 | OPEN | DUCATI ENDURANCE RACING TEAM | DUCATI | 730 |
| 31 | 28 | SST | SPIRIT OF MOTO | HONDA | 730 |
| 32 | 52 | SST | TEAM ACR 74 | SUZUKI | 729 |
| 33 | 84 | SST | MARKOS SUZUKI SERBIAN TEAM | SUZUKI | 723 |
| 34 | 411 | EWC | MCS RACING - IPONE | SUZUKI | 715 |
| 35 | 7 | EWC | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM - YART | YAMAHA | 713 |
| 36 | 71 | SST | ROBBY-DAKAR.COM | HONDA | 713 |
| 37 | 74 | SST | ZRT 74 | YAMAHA | 710 |
| 38 | 25 | SST | B 2 T RACING | KAWASAKI | 702 |
| 39 | 23 | EWC | MOTO STYL | SUZUKI | 698 |
| 40 | 82 | SST | ALPES ENDURANCE | SUZUKI | 688 |
Retrouvez nos photos exclusives du Bol d'Or en cliquant ici.
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 13 Septembre 2009
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com

Espargaro et Redding ont tenu l'affiche des premiers essais officiels Moto2


Meilleur temps des 3 jours d'essais Sandro Cortese fait office de favori



En parrallèle aux tests officiels de Sepang, 3 pilotes CRT étaient à Valencia


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire