
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Rossi a dominé le tracé de Sainy Marin
Le Grand Prix de Saint Marin se déroule sur le circuit de Misano, et c'est valentino Rossi qui a réussi la pole position en MotoGP pour sa course à domicile.
En MotoGP, l'Italien Valentino Rossi a réalisé le meilleur temps de la séance de qualification devant Dani Pedrosa sur sa Honda, et Jorge Lorenzo. Randy De Puniet partira de la neuvième position.
En 250cc, la pole position revient à Aoyama devant Barbera et Simmoncelli, Mike Di Meglio réalise le cinquième temps, Jules Cluzel le treizième.
Enfin en 125cc, c'est Bradley Smith qui réalise la pole position devant Julian Simon et Andrea Iannone.
Classement MotoGP :
| Cla. | Pilotes | Motos | Temps |
| 1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'34.338 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'34.560 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'34.808 |
| 4 | Toni ELIAS | Honda | 1'34.907 |
| 5 | Colin EDWARDS | Yamaha | 1'35.184 |
| 6 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'35.223 |
| 7 | Alex DE ANGELIS | Honda | 1'35.343 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 1'35.492 |
| 9 | Randy DE PUNIET | Honda | 1'35.554 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | 1'35.561 |
| 11 | Mika KALLIO | Ducati | 1'35.601 |
| 12 | Marco MELANDRI | Kawasaki | 1'35.785 |
| 13 | Chris VERMEULEN | Suzuki | 1'35.790 |
| 14 | James TOSELAND | Yamaha | 1'36.070 |
| 15 | Aleix ESPARGARO | Ducati | 1'36.228 |
| 16 | Niccolo CANEPA | Ducati | 1'36.264 |
| 17 | Gabor TALMACSI | Honda | 1'37.091 |
Classement 250cc :
| Cla. | Pilotes | Motos | Temps |
| 1 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1'38.867 |
| 2 | Hector BARBERA | Aprilia | 1'38.875 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | Gilera | 1'39.038 |
| 4 | Mattia PASINI | Aprilia | 1'39.068 |
| 5 | Mike DI MEGLIO | Aprilia | 1'39.397 |
| 6 | Alex DEBON | Aprilia | 1'39.416 |
| 7 | Hector FAUBEL | Honda | 1'39.602 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1'39.825 |
| 9 | Roberto LOCATELLI | Gilera | 1'39.915 |
| 10 | Ratthapark WILAIROT | Honda | 1'39.969 |
| 11 | Karel ABRAHAM | Aprilia | 1'39.995 |
| 12 | Lukas PESEK | Aprilia | 1'40.040 |
| 13 | Jules CLUZEL | Aprilia | 1'40.066 |
| 14 | Thomas LUTHI | Aprilia | 1'40.128 |
| 15 | Alex BALDOLINI | Aprilia | 1'40.136 |
| 16 | Raffaele DE ROSA | Honda | 1'40.832 |
| 17 | Shoya TOMIZAWA | Honda | 1'41.429 |
| 18 | Valentin DEBISE | Honda | 1'41.903 |
| 19 | Balazs NEMETH | Aprilia | 1'42.092 |
| 20 | Axel PONS | Aprilia | 1'42.158 |
| 21 | Bastien CHESAUX | Honda | 1'42.957 |
| 22 | Vladimir LEONOV | Aprilia | 1'42.992 |
| 23 | Imre TOTH | Aprilia | 1'43.079 |
| 24 | Toby MARKHAM | Aprilia | 1'43.919 |
| 25 | Aitor RODRIGUEZ | Aprilia | 1'45.357 |
Classement 125cc :
| Cla. | Pilotes | Motos | Temps |
| 1 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'43.727 |
| 2 | Julian SIMON | Aprilia | 1'43.743 |
| 3 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'43.890 |
| 4 | Nicolas TEROL | Aprilia | 1'43.987 |
| 5 | Sergio GADEA | Aprilia | 1'44.062 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Derbi | 1'44.171 |
| 7 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'44.179 |
| 8 | Simone CORSI | Aprilia | 1'44.349 |
| 9 | Stefan BRADL | Aprilia | 1'44.656 |
| 10 | Sandro CORTESE | Derbi | 1'44.929 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | Derbi | 1'45.116 |
| 12 | Esteve RABAT | Aprilia | 1'45.157 |
| 13 | Danny WEBB | Aprilia | 1'45.188 |
| 14 | Scott REDDING | Aprilia | 1'45.213 |
| 15 | Johann ZARCO | Aprilia | 1'45.226 |
| 16 | Luigi MORCIANO | Aprilia | 1'45.316 |
| 17 | Michael RANSEDER | Aprilia | 1'45.450 |
| 18 | Joan OLIVE | Derbi | 1'45.544 |
| 19 | Lukas SEMBERA | Aprilia | 1'45.574 |
| 20 | Lorenzo ZANETTI | Aprilia | 1'45.619 |
| 21 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | 1'45.687 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | Aprilia | 1'45.776 |
| 23 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | 1'45.791 |
| 24 | Dominique AEGERTER | Derbi | 1'45.795 |
| 25 | Jonas FOLGER | Aprilia | 1'45.868 |
| 26 | Riccardo MORETTI | Aprilia | 1'45.932 |
| 27 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin | 1'45.948 |
| 28 | Cameron BEAUBIER | KTM | 1'45.971 |
| 29 | Gabriele FERRO | Aprilia | 1'45.976 |
| 30 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'46.330 |
| 31 | Luis SALOM | Aprilia | 1'46.352 |
| 32 | Luca MARCONI | Aprilia | 1'46.536 |
| 33 | Jasper IWEMA | Honda | 1'46.664 |
| 34 | Jacub JANTULIK | Aprilia | 1'47.283 |
| 35 | Jakub KORNFEIL | Loncin | 1'47.699 |
| 36 | Luca VITALI | Aprilia | 1'48.014 |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 05 Septembre 2009
© Photos : www.motogp.com

Espargaro et Redding ont tenu l'affiche des premiers essais officiels Moto2


Meilleur temps des 3 jours d'essais Sandro Cortese fait office de favori



En parrallèle aux tests officiels de Sepang, 3 pilotes CRT étaient à Valencia


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire