
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Valentino Rossi prêt pour son duel face à Lorenzo
Reprise de la seconde partie de la saison à Brno en république tchèque pour les 3 catégories des grands prix vitesses. L’absence de Casey Stoner pour 3 courses en MotoGp laisse deux hommes se battrent pour le titre du championnat du monde. Malgré une chute Valentino Rossi a réalisé la pole position devant son adversaire Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa, 3e, se place en outsider et arbitre du duel. Belle performance de Tony Elias 4e.
Blessé Randy de Puniet ne signe que le 13e chrono
En 250cc Marco Simoncelli a sorti un tour chronométré dont il a le secret en toute fin de séance. Il devancera sur la grille de départ le leader du championnat, le japonais Hiroshi Aoyama. Di Méglio réalise un bon 5e temps, Cluzel le 14e et Debise le 20e.
En 125cc Iannone fait également briller les couleurs de l’Italie en signant la pole position. Alexis Masbou n’est que 31e.
Les courses sont à suivre sur RacingForever.com
Grille de départ MotoGp
1. Valentino Rossi Yamaha 1m56.145s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.195s + 0.050s
3. Dani Pedrosa Honda 1m56.528s + 0.383s
4. Toni Elias Gresini Honda 1m56.817s + 0.672s
5. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.954s + 0.809s
6. Andrea Dovizioso Honda 1m57.108s + 0.963s
7. Alex de Angelis Gresini Honda 1m57.775s + 1.630s
8. Nicky Hayden Ducati 1m57.803s + 1.658s
9. Loris Capirossi Suzuki 1m57.811s + 1.666s
10. Mika Kallio Ducati 1m57.994s + 1.849s
11. Chris Vermeulen Suzuki 1m58.087s + 1.942s
12. Niccolo Canepa Pramac Ducati 1m58.208s + 2.063s
13. Randy de Puniet LCR Honda 1m58.298s + 2.153s
14. James Toseland Tech 3 Yamaha 1m58.331s + 2.186s
15. Marco Melandri Hayate Kawasaki 1m58.477s + 2.332s
16. Michel Fabrizio Pramac Ducati 1m58.680s + 2.535s
17. Gabor Talmacsi Scot Honda 1m58.749s + 2.604s
Grille de départ 250cc
1. Marco Simoncelli Gilera 2m01.611s
2. Hiroshi Aoyama Honda 2m01.961s + 0.350s
3. Hector Barbera Aprilia 2m02.064s + 0.453s
4. Alex Debon Aprilia 2m02.386s + 0.775s
5. Mike Di Meglio Aprilia 2m02.426s + 0.815s
6. R.Locatelli Gilera 2m02.543s + 0.932s
7. Mattia Pasini Aprilia 2m02.561s + 0.950s
8. Alvaro Bautista Aprilia 2m02.748s + 1.137s
9. Raffaele De Rosa Honda 2m02.768s + 1.157s
10. Karel Abraham Aprilia 2m02.811s + 1.200s
11. Hector Faubel Honda 2m02.899s + 1.288s
12. R.Wilairot Honda 2m02.921s + 1.310s
13. Thomas Luthi Aprilia 2m02.932s + 1.321s
14. Jules Cluzel Aprilia 2m02.997s + 1.386s
15. Lukas Pesek Aprilia 2m03.596s + 1.985s
16. Shoya Tomizawa Honda 2m03.951s + 2.340s
17. Alex Baldolini Aprilia 2m04.100s + 2.489s
18. Balázs Németh Aprilia 2m05.493s + 3.882s
19. Axel Pons Aprilia 2m06.350s + 4.739s
20. Valentin Debise Honda 2m06.571s + 4.960s
21. Bastien Chesaux Honda 2m07.088s + 5.477s
22. Imre Toth Aprilia 2m07.130s + 5.519s
23. Vladimir Leonov Aprilia 2m08.362s + 6.751s
24. Aitor Rodriguez Aprilia 2m08.600s + 6.989s
Grille de départ 125cc
1. Andrea Iannone Aprilia 2m08.171s
2. Nicolas Terol Aprilia 2m08.484s + 0.313s
3. Sandro Cortese Derbi 2m08.507s + 0.336s
4. Julian Simon Aprilia 2m08.542s + 0.371s
5. Bradley Smith Aprilia 2m08.957s + 0.786s
6. Stefan Bradl Aprilia 2m09.184s + 1.013s
7. Sergio Gadea Aprilia 2m09.240s + 1.069s
8. Pol Espargaró Derbi 2m09.418s + 1.247s
9. Efren Vazquez Derbi 2m09.434s + 1.263s
10. Johann Zarco Aprilia 2m09.462s + 1.291s
11. Joan Olive Derbi 2m09.480s + 1.309s
12. Simone Corsi Aprilia 2m09.741s + 1.570s
13. Michael Ranseder Aprilia 2m09.962s + 1.791s
14. Luis Salom Aprilia 2m10.024s + 1.853s
15. Daniel Webb Aprilia 2m10.081s + 1.910s
16. Esteve Rabat Aprilia 2m10.239s + 2.068s
17. Marcel Schrötter Honda 2m10.269s + 2.098s
18. Jonas Folger Aprilia 2m10.269s + 2.098s
19. Takaaki Nakagami Aprilia 2m10.297s + 2.126s
20. Marc Márquez KTM 2m10.471s + 2.300s
21. Lorenzo Zanetti Aprilia 2m10.500s + 2.329s
22. Scott Redding Aprilia 2m10.685s + 2.514s
23. Randy Krummenacher Aprilia 2m10.752s + 2.581s
24. Dominique Agerter Derbi 2m10.958s + 2.787s
25. Lukáš Šembera Aprilia 2m11.074s + 2.903s
26. Luigi Morciano Aprilia 2m11.122s + 2.951s
27. Alessandro Tonucci Aprilia 2m11.332s + 3.161s
28. Jasper Iwema Honda 2m11.387s + 3.216s
29. Karel Pesek Derbi 2m12.123s + 3.952s
30. Lorenzo Savadori Aprilia 2m12.286s + 4.115s
31. Alexis Masbou Loncin 2m12.303s + 4.132s
32. Luca Marconi Aprilia 2m12.482s + 4.311s
33. Tomoyoshi Koyama Loncin 2m12.840s + 4.669s
34. Luca Vitali Aprilia 2m13.176s + 5.005s
35. Ladislav Chmelik Honda 2m16.667s + 8.496s
36. Ivan Visak Honda 2m18.115s + 9.944s
Stéphane GAUTHIER, le Dimanche 16 Aout 2009
© Photos : Yamaha

Espargaro et Redding ont tenu l'affiche des premiers essais officiels Moto2


Meilleur temps des 3 jours d'essais Sandro Cortese fait office de favori



En parrallèle aux tests officiels de Sepang, 3 pilotes CRT étaient à Valencia


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire