TV

MotoGP : Grand Prix d'Espagne, les grilles de départ

Lorenzo, Debon et Simon en pole position


Jorge Lorenzo sur sa lancée

Les qualifications du grand prix d'Espagne ont été dominées par les pilotes espagnols qui dans les trois catégories présents ont réalisé les meilleurs chronos.

En MotoGp, Jorge Lorenzo (Yamaha) fort de sa dernière victoire au Japon a réalisé la pole position de peu face à son compatriote Dani Pedrosa (Honda). Casey Stoner se classe 3e de la séance alors que Valentino Rossi (Yamaha)pourtant en tête des essais libres est 4e. Randy de Puniet (Honda) signe un très bon 5e temps.

En 250cc Alex Debon (Aprilia) a fait parler son expérience en prenant le meilleur temps des qualifications devant Hector Barbera sur la même moto. Les français se sont distingués avec Jules Cluzel 5e temps et Mike Di Méglio 7e.

Julian Simon partira lui aussi en pole position de la catégorie 125cc. Il devance Bradley Smith et Andrea Iannone. Coté Français Jahann Zarco réalise un bon 19e temps alors que Masbou est plus à la peine au 27e rang.

MOTO GP

Pos Pilotes Motos Temps Ecart
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m38.933s
2. Dani Pedrosa Honda 1m38.984s + 0.051s
3. Casey Stoner Ducati 1m39.415s + 0.482s
4. Valentino Rossi Yamaha 1m39.642s + 0.709s
5. Randy de Puniet LCR Honda 1m39.806s + 0.873s
6. Loris Capirossi Suzuki 1m39.862s + 0.929s
7. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m39.926s + 0.993s
8. Andrea Dovizioso Honda 1m39.966s + 1.033s
9. Toni Elias Gresini Honda 1m40.112s + 1.179s
10. Chris Vermeulen Suzuki 1m40.185s + 1.252s
11. Marco Melandri Hayate Kawasaki 1m40.381s + 1.448s
12. Sete Gibernau Hernando Ducati 1m40.440s + 1.507s
13. Yuki Takahashi Scot Honda 1m40.599s + 1.666s
14. James Toseland Tech 3 Yamaha 1m40.670s + 1.737s
15. Alex de Angelis Gresini Honda 1m40.796s + 1.863s
16. Nicky Hayden Ducati 1m40.953s + 2.020s
17. Mika Kallio Pramac Ducati 1m41.238s + 2.305s
18. Niccolo Canepa Pramac Ducati 1m41.253s + 2.320s

 250cc

Pos Pilotes Motos Temps ecart
1. Alex Debon Aprilia 1m43.028s
2. Hector Barbera Aprilia 1m43.317s + 0.289s
3. Marco Simoncelli Gilera 1m43.376s + 0.348s
4. Alvaro Bautista Aprilia 1m43.451s + 0.423s
5. Jules Cluzel Aprilia 1m43.521s + 0.493s
6. Hiroshi Aoyama Honda 1m43.591s + 0.563s
7. Mike di Meglio Aprilia 1m43.792s + 0.764s
8. Thomas Luthi Aprilia 1m43.864s + 0.836s
9. Hector Faubel Honda 1m43.891s + 0.863s
10. Gabor Talmacsi Aprilia 1m44.058s + 1.030s
11. Lukas Pesek Aprilia 1m44.252s + 1.224s
12. Raffaele de Rosa Honda 1m44.484s + 1.456s
13. Ratthapark Wilairot Honda 1m44.515s + 1.487s
14. Karel Abraham Aprilia 1m44.734s + 1.706s
15. Mattia Pasini Aprilia 1m44.818s + 1.790s
16. Roberto Locatelli Gilera 1m44.872s + 1.844s
17. Shoya Tomizawa Honda 1m45.752s + 2.724s
18. Alex Baldolini Aprilia 1m45.857s + 2.829s
19. Imre Toth Aprilia 1m46.017s + 2.989s
20. Aitor Rodriguez Aprilia 1m47.069s + 4.041s
21. Axel Pons Aprilia 1m47.181s + 4.153s
22. Bastien Chesaux Honda 1m47.823s + 4.795s
23. Vladimir Leonov Aprilia 1m48.244s + 5.216s
24. Valentin Debise Honda 1m48.385s + 5.357s
25. Ivan Maestro Aprilia 1m49.082s + 6.054s
26. Toby Markham Honda 1m51.558s + 8.530s

 

 

125cc

Pos Pilotes Motos Temps Ecart
1. Julian Simon Aprilia 1m48.237s
2. Bradley Smith Aprilia 1m48.434s + 0.197
3. Andrea Iannone Aprilia 1m48.519s + 0.282
4. Marc Marquez KTM 1m48.931s + 0.694
5. Sergio Gadea Aprilia 1m48.955s + 0.718
6. Dominique Aegerter Derbi 1m49.237s + 1.000
7. Scott Redding Aprilia 1m49.310s + 1.073
8. Daniel Webb Aprilia 1m49.353s + 1.116
9. Sandro Cortese Derbi 1m49.362s + 1.125
10. Pol Espargaro Derbi 1m49.400s + 1.163
11. Joan Olive Derbi 1m49.806s + 1.569
12. Simone Corsi Aprilia 1m49.954s + 1.717
13. Randy Krummenacher Aprilia 1m49.968s + 1.731
14. Stefan Bradl Aprilia 1m50.167s + 1.930
15. Efren Vazquez Derbi 1m50.196s + 1.959
16. Esteve Rabat Aprilia 1m50.249s + 2.012
17. Cameron Beaubier KTM 1m50.256s + 2.019
18. Nicolas Terol Aprilia 1m50.342s + 2.105
19. Johann Zarco Aprilia 1m50.453s + 2.216
20. Tomoyoshi Koyama Loncin 1m50.564s + 2.327
21. Takaaki Nakagami Aprilia 1m50.781s + 2.544
22. Lorenzo Savadori Aprilia 1m51.098s + 2.861
23. Lukas Sembera Aprilia 1m51.542s + 3.305
24. Jasper Iwema Honda 1m51.605s + 3.368
25. Alberto Moncayo Aprilia 1m51.945s + 3.708
26. Lorenzo Zanetti Aprilia 1m52.050s + 3.813
27. Alexis Masbou Loncin 1m52.850s + 4.613
28. Luca Marconi Aprilia 1m53.002s + 4.765
29. Luis Salom Honda 1m53.186s + 4.949
30. Borja Maestro Aprilia 1m54.170s + 5.933
31. Luca Vitali Aprilia 1m54.642s + 6.405
32. Michael Ranseder Haojue 1m54.765s + 6.528
33. Eduard Lopez Aprilia 1m55.900s + 7.663
34. Matthew Hoyle Haojue 1m56.300s + 8.063
35. Jordi Dalmau Honda 1m57.298s + 9.061
36. Jonas Folger Aprilia 1m57.508s + 9.271

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales