
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Stoner pour la dernière ?
Les pilotes Motos Gp, 250 et 125 abordent la dernière ligne droite de la saison à Valence en Espagne ce week-end. En MotoGp la Ducati de Casey Stoner s'est montrée la plus rapide devant les deux Honda de Pedrosa et Hayden. Le team Tech3 a enfin vu ses pilotes se démarquer en signant les 4e et 5e temps de la séance pour respectivement Edwards et Toseland. Randy de Puniet peut espérer un bon résultat en partant de la 6e place. En revanche les Yamaha officielles sont un peu à la peine avec le 7e temps de Lorenzo et le 10e de Rossi. Demain pourrait être différent.
En 250cc Simoncelli fête son titre par une pole position. En 125cc Talmacsi poursuit sa bonne série en signant le premier temps devant Gadea et Corsi. Mike di Méglio partira 7e.
Courses à suivre sur Racingforever.com
MotoGp :
| Pos | Pilotes | Motos | Pneus | Temps |
| 1. | Casey Stoner | Ducati | (B) | 1:31.502 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | (B) | 1:31.555 + 0.053 |
| 3. | Nicky Hayden | Honda | (M) | 1:31.703 + 0.201 |
| 4. | Colin Edwards | Yamaha | (M) | 1:32.212 + 0.710 |
| 5. | James Toseland | Yamaha | (M) | 1:32.518 + 1.016 |
| 6. | Randy de Puniet | Honda | (M) | 1:32.572 + 1.070 |
| 7. | Jorge Lorenzo | Yamaha | (M) | 1:32.594 + 1.092 |
| 8. | Loris Capirossi | Suzuki | (B) | 1:32.614 + 1.112 |
| 9. | Andrea Dovizioso | Honda | (M) | 1:32.734 + 1.232 |
| 10. | Valentino Rossi | Yamaha | (B) | 1:32.962 + 1.460 |
| 11. | Toni Elias | Ducati | (B) | 1:32.983 + 1.481 |
| 12. | Chris Vermeulen | Suzuki | (B) | 1:33.017 + 1.515 |
| 13. | Sylvain Guintoli | Ducati | (B) | 1:33.352 + 1.850 |
| 14. | John Hopkins | Kawasaki | (B) | 1:33.681 + 2.179 |
| 15. | Shinya Nakano | Honda | (B) | 1:33.767 + 2.265 |
| 16. | Alex de Angelis | Honda | (B) | 1:33.848 + 2.346 |
| 17. | Anthony West | Kawasaki | (B) | 1:33.879 + 2.377 |
| 18. | Marco Melandri | Ducati | (B) | 1:34.174 + 2.672 |
250 cc :
| Pos | Pilotes | Motos | Temps |
| 1. | Marco Simoncelli | Gilera | 1:35.408 |
| 2. | Alex Debon | Aprilia | 1:35.418 + 0.010 |
| 3. | Julian Simon | KTM | 1:35.964 + 0.556 |
| 4. | Mika Kallio | KTM | 1:36.194 + 0.786 |
| 5. | Hiroshi Aoyama | KTM | 1:36.267 + 0.859 |
| 6. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:36.419 + 1.011 |
| 7. | Ratthapark Wilairot | Honda | 1:36.568 + 1.160 |
| 8. | Roberto Locatelli | Gilera | 1:36.573 + 1.165 |
| 9. | Hector Faubel | Aprilia | 1:36.635 + 1.227 |
| 10. | Yuki Takahashi | Honda | 1:36.654 + 1.246 |
| 11. | Thomas Luthi | Aprilia | 1:36.832 + 1.424 |
| 12. | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:36.841 + 1.433 |
| 13. | Lukas Pesek | Aprilia | 1:36.892 + 1.484 |
| 14. | Mattia Pasini | Aprilia | 1:37.047 + 1.639 |
| 15. | Fabrizio Lai | Gilera | 1:37.400 + 1.992 |
| 16. | Alex Baldolini | Aprilia | 1:37.455 + 2.047 |
| 17. | Simone Grotzki Giorgi | Gilera | 1:37.803 + 2.395 |
| 18. | Imre Toth | Aprilia | 1:38.245 + 2.837 |
| 19. | Federico Sandi | Aprilia | 1:38.592 + 3.184 |
| 20. | Karel Abraham | Aprilia | 1:38.641 + 3.233 |
| 21. | Manuel Hernandez | Aprilia | 1:38.874 + 3.466 |
| 22. | Daniel Arcas | Aprilia | 1:39.182 + 3.774 |
| 23. | Doni Tata Pradita | Yamaha | 1:40.593 + 5.185 |
| 24. | Alen Gyorfi | Aprilia | 1:41.075 + 5.667 |
| 25. | Toni Wirsing | Honda | 1:41.974 + 6.566 |
125cc :
| Pos | Pilotes | Motos | Temps |
| 1. | Gabor Talmacsi | Aprilia | 1:41.451 |
| 2. | Sergio Gadea | Aprilia | 1:41.641 + 0.190 |
| 3. | Simone Corsi | Aprilia | 1:41.951 + 0.500 |
| 4. | Nicolas Terol | Aprilia | 1:42.049 + 0.598 |
| 5. | Bradley Smith | Aprilia | 1:42.095 + 0.644 |
| 6. | Steve Bonsey | Aprilia | 1:42.099 + 0.648 |
| 7. | Mike Di Meglio | Derbi | 1:42.163 + 0.712 |
| 8. | Andrea Iannone | Aprilia | 1:42.237 + 0.786 |
| 9. | D.Agerter | Derbi | 1:42.503 + 1.052 |
| 10. | Stefan Bradl | Aprilia | 1:42.589 + 1.138 |
| 11. | Sandro Cortese | Aprilia | 1:42.636 + 1.185 |
| 12. | Esteve Rabat | KTM | 1:42.654 + 1.203 |
| 13. | Daniel Webb | Aprilia | 1:42.908 + 1.457 |
| 14. | Joan Olive | Derbi | 1:42.969 + 1.518 |
| 15. | Tomoyoshi Koyama | KTM | 1:43.017 + 1.566 |
| 16. | Lorenzo Zanetti | KTM | 1:43.037 + 1.586 |
| 17. | Scott Redding | Aprilia | 1:43.133 + 1.682 |
| 18. | Pablo Nieto | KTM | 1:43.358 + 1.907 |
| 19. | Raffaele De Rosa | KTM | 1:43.499 + 2.048 |
| 20. | Takaaki Nakagami | Aprilia | 1:43.706 + 2.255 |
| 21. | R.Krummenacher | KTM | 1:43.843 + 2.392 |
| 22. | Efren Vazquez | Aprilia | 1:44.018 + 2.567 |
| 23. | Alexis Masbou | Loncin | 1:44.061 + 2.610 |
| 24. | Adrian Martin | Aprilia | 1:44.193 + 2.742 |
| 25. | Jules Cluzel | Loncin | 1:44.232 + 2.781 |
| 26. | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:44.333 + 2.882 |
| 27. | Enrique Jerez | KTM | 1:44.405 + 2.954 |
| 28. | Ricard Cardus | Derbi | 1:44.530 + 3.079 |
| 29. | Julian Miralles | Aprilia | 1:44.785 + 3.334 |
| 30. | Pol Espargaro | Derbi | 1:44.954 + 3.503 |
| 31. | Marco Ravaioli | Aprilia | 1:45.132 + 3.681 |
| 32. | Robin Lasser | Aprilia | 1:45.231 + 3.780 |
| 33. | Daniel Saez | Aprilia | 1:45.290 + 3.839 |
| 34. | Robert Muresan | Aprilia | 1:45.380 + 3.929 |
| 35. | Louis Rossi | Honda | 1:45.495 + 4.044 |
| 36. | Pere Tutusaus | Aprilia | 1:45.774 + 4.323 |
| 37. | Jonas Folger | KTM | 1:45.976 + 4.525 |
| 38. | H.van den Berg | Aprilia | 1:46.098 + 4.647 |
| 39. | Bastien Chesaux | Aprilia | 1:46.749 + 5.298 |
| 40. | C.Trabalon | Aprilia | 1:48.306 + 6.855 |
Stéphane GAUTHIER, le Samedi 25 Octobre 2008
© Photos : Ducati

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire