
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Simoncelli futur champion en 250cc ?
Le grand prix de Malaisie marque la dernière ligne droite de la saison. Une seule catégorie n'a pas encore trouvé son champion. Marco Simoncelli est dans une situation favorable en 250cc mais il lui faudra ne pas chuter pour être courronné dès l'issue de cette course. En MotoGp, Pedrosa revient enfin au premier plan en signant la pole position devant les Yamaha de Rossi et Lorenzo. Randy de Puniet est 9e, Sylvain Guintoli 16e. En 250cc la pole position est pour Hiroshi Aoyama et en 125c Andrea Iannone a signé le meilleur temps.
Comptes rendus des courses à suivre sur Racingforever.com
MOTOGP
| POS | PILOTES | MOTO | P | TEMPS |
| 1. | Dani Pedrosa | Honda | (B) | 2:01.548 |
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha | (B) | 2:01.957 + 0.409 |
| 3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | (M) | 2:02.171 + 0.623 |
| 4. | Nicky Hayden | Honda | (M) | 2:02.192 + 0.644 |
| 5. | Colin Edwards | Yamaha | (M) | 2:02.245 + 0.697 |
| 6. | Andrea Dovizioso | Honda | (M) | 2:02.836 + 1.288 |
| 7. | Casey Stoner | Ducati | (B) | 2:02.953 + 1.405 |
| 8. | Loris Capirossi | Suzuki | (B) | 2:03.078 + 1.530 |
| 9. | Randy de Puniet | Honda | (M) | 2:03.110 + 1.562 |
| 10. | John Hopkins | Kawasaki | (B) | 2:03.184 + 1.636 |
| 11. | Chris Vermeulen | Suzuki | (B) | 2:03.271 + 1.723 |
| 12. | James Toseland | Yamaha | (M) | 2:03.282 + 1.734 |
| 13. | Anthony West | Kawasaki | (B) | 2:02.392 + 1.844 |
| 14. | Marco Melandri | Ducati | (B) | 2:03.835 + 2.287 |
| 15. | Shinya Nakano | Honda | (B) | 2:04.001 + 2.453 |
| 16. | Sylvain Guintoli | Ducati | (B) | 2:04.378 + 2.830 |
| 17. | Alex de Angelis | Honda | (B) | 2:04.679 + 3.131 |
| 18. | Nobuatsu Aoki | Suzuki | (B) | 2:04.835 + 3.287 |
| 19. | Toni Elias | Ducati | (B) | 2:05.120 + 3.572 |
250cc
| POS | PILOTES | MOTOS | TEMPS |
| 1. | Hiroshi Aoyama | KTM | 2:06.893 |
| 2. | Alvaro Bautista | Aprilia | 2:07.073 + 0.180 |
| 3. | Marco Simoncelli | Gilera | 2:07.109 + 0.216 |
| 4. | Mika Kallio | KTM | 2:07.118 + 0.225 |
| 5. | R. Wilairot | Honda | 2:07.410 + 0.517 |
| 6. | Aleix Espargaro | Aprilia | 2:07.455 + 0.562 |
| 7. | Julian Simon | KTM | 2:07.668 + 0.775 |
| 8. | Yuki Takahashi | Honda | 2:07.766 + 0.873 |
| 9. | Alex Debon | Aprilia | 2:07.920 + 1.027 |
| 10. | Hector Faubel | Aprilia | 2:08.009 + 1.116 |
| 11. | Mattia Pasini | Aprilia | 2:08.386 + 1.493 |
| 12. | Fabrizio Lai | Gilera | 2:08.483 + 1.590 |
| 13. | Lukas Pesek | Aprilia | 2:08.649 + 1.756 |
| 14. | Thomas Luthi | Aprilia | 2:08.653 + 1.760 |
| 15. | R. Locatelli | Gilera | 2:09.150 + 2.257 |
| 16. | Imre Toth | Aprilia | 2:09.301 + 2.408 |
| 17. | Alex Baldolini | Aprilia | 2:09.759 + 2.866 |
| 18. | Karel Abraham | Aprilia | 2:10.060 + 3.167 |
| 19. | S.G. Giorgi | Gilera | 2:10.490 + 3.597 |
| 20. | D.T. Pradita | Yamaha | 2:11.437 + 4.544 |
| 21. | Manuel Hernandez | Aprilia | 2:11.665 + 4.772 |
| 22. | Daniel Arcas | Aprilia | 2:13.770 + 6.877 |
125cc
| POS | PILOTES | MOTOS | TEMPS |
| 1. | Andrea Iannone | Aprilia | 2:14.676 |
| 2. | Gabor Talmacsi | Aprilia | 2:15.206 + 0.530 |
| 3. | Daniel Webb | Aprilia | 2:15.365 + 0.689 |
| 4. | Pol Espargaro | Derbi | 2:15.676 + 1.000 |
| 5. | Sergio Gadea | Aprilia | 2:15.684 + 1.008 |
| 6. | Joan Olive | Derbi | 2:15.860 + 1.184 |
| 7. | Tomoyoshi Koyama | KTM | 2:15.922 + 1.246 |
| 8. | Simone Corsi | Aprilia | 2:16.001 + 1.325 |
| 9. | Mike di Meglio | Derbi | 2:16.030 + 1.354 |
| 10. | Stefan Bradl | Aprilia | 2:16.263 + 1.587 |
| 11. | Scott Redding | Aprilia | 2:16.272 + 1.596 |
| 12. | Nicolas Terol | Aprilia | 2:16.314 + 1.638 |
| 13. | Bradley Smith | Aprilia | 2:16.397 + 1.721 |
| 14. | Alexis Masbou | Loncin | 2:16.517 + 1.841 |
| 15. | Steve Bonsey | Aprilia | 2:16.557 + 1.881 |
| 16. | Efren Vazquez | Aprilia | 2:16.586 + 1.910 |
| 17. | Pablo Nieto | KTM | 2:16.678 + 2.002 |
| 18. | Sandro Cortese | Aprilia | 2:16.731 + 2.055 |
| 19. | Raffaele De Rosa | KTM | 2:16.849 + 2.173 |
| 20. | Lorenzo Zanetti | KTM | 2:17.272 + 2.596 |
| 21. | Takaaki Nakagami | Aprilia | 2:17.418 + 2.742 |
| 22. | D. Aegerter | Derbi | 2:17.622 + 2.946 |
| 23. | Jules Cluzel | Loncin | 2:18.296 + 3.620 |
| 24. | Marco Ravaioli | Aprilia | 2:18.303 + 3.627 |
| 25. | Esteve Rabat | KTM | 2:18.334 + 3.658 |
| 26. | Cyril Carrillo | Honda | 2:18.413 + 3.737 |
| 27. | Adrian Martin | Aprilia | 2:18.655 + 3.979 |
| 28. | Robin Lässer | Aprilia | 2:19.002 + 4.326 |
| 29. | Jonas Folger | KTM | 2:19.576 + 4.900 |
| 30. | H. van den Berg | Aprilia | 2:19.612 + 4.936 |
| 31. | Robert Muresan | Aprilia | 2:19.688 + 5.012 |
| 32. | R. Krummenacher | KTM | 2:19.735 + 5.059 |
| 33. | Enrique Jerez | KTM | 2:19.963 + 5.287 |
| 34. | Bastien Chesaux | Aprilia | 2:20.115 + 5.439 |
Stéphane GAUTHIER, le Samedi 18 Octobre 2008
© Photos : MotoGp

Jorge Lorenzo a dominé sous la pluie le grand prix de France


Le Suisse Luthi remporte une belle victoire alors que Marquez a dû abandonner




L'australien Casey Stoner vient d'annoncer la fin de sa carrière de pilote moto

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire