TV

MotoGp : Gp d'Indianapolis, les grilles de départ

Rossi marque de nouveau l'histoire


Rossi à l'aise à Indianapolis

Pour la première fois la MotoGp et ses 2 catégories inférieures foulent le mythique circuit d'Indianapolis temple de la vitesse. Si la pluie a été au rendez-vous des premiers essais libres les qualifications ont permis au leader du championnat Valentino Rossi de signer une nouvelle pole position historique. L'italien qui domine désormais le championnat devance Stoner et Lorenzo. Les américains Hayden et Spies font un tir groupé au 4e et 5e rang. Randy de Puniet est 6e alors que Pedrosa est 8e. L'espagnol roule désormais avec une nouvelle Honda et de nouveaux pneus Bridgestone. La course de dimanche sera très importante car c'est l'une des dernières chances à Stoner et Pedrosa pour se relancer au classement.

En 250cc Simoncelli réalise le meilleur temps devant son pire ennemi Hector Barbera. Le départ promet d'être chaud.

En 125cc enfin Pol Espargaro s'est distingué en faisant la pole position devant Mike Di Méglio. Le principal adversaire de Di Méglio, Gabor Talmacsi n'est que 16e alors que Corsi lui est toujours une menace en 7e place.

MOTOGP

1.  Valentino Rossi   Yamaha    (B)  1:40.776
 2.  Casey Stoner      Ducati    (B)  1:40.860 + 0.084
 3.  Jorge Lorenzo     Yamaha    (M)  1:41.177 + 0.401
 4.  Nicky Hayden      Honda     (M)  1:41.271 + 0.495
 5.  Ben Spies         Suzuki    (B)  1:41.464 + 0.688
 6.  Randy de Puniet   Honda     (M)  1:41.492 + 0.716
 7.  Andrea Dovizioso  Honda     (M)  1:41.744 + 0.968
 8.  Daniel Pedrosa    Honda     (B)  1:41.754 + 0.978
 9.  Toni Elias        Ducati    (B)  1:41.886 + 1.110
10.  James Toseland    Yamaha    (M)  1:41.897 + 1.121
11.  Colin Edwards     Yamaha    (M)  1:41.934 + 1.158
12.  Alex de Angelis   Honda     (B)  1:41.969 + 1.193
13.  Loris Capirossi   Suzuki    (B)  1:42.305 + 1.529
14.  Sylvain Guintoli  Ducati    (B)  1:42.405 + 1.629
15.  Chris Vermeulen   Suzuki    (B)  1:42.551 + 1.775
16.  John Hopkins      Kawasaki  (B)  1:42.673 + 1.897
17.  Shinya Nakano     Honda     (B)  1:42.732 + 1.956
18.  Marco Melandri    Ducati    (B)  1:43.807 + 3.031
19.  Anthony West      Kawasaki  (B)  1:43.931 + 3.155

250cc

1.  Marco Simoncelli  Gilera   1:45.168
 2.  Hector Barbera    Aprilia  1:45.537 + 0.369
 3.  Mika Kallio       KTM      1:45.563 + 0.395
 4.  Alex Debon        Aprilia  1:45.601 + 0.433
 5.  Hiroshi Aoyama    KTM      1:45.850 + 0.682
 6.  Alvaro Bautista   Aprilia  1:46.174 + 1.006
 7.  Mattia Pasini     Aprilia  1:46.322 + 1.154
 8.  Hector Faubel     Aprilia  1:46.360 + 1.192
 9.  Lukas Pesek       Aprilia  1:46.370 + 1.202
10.  Julian Simon      KTM      1:46.687 + 1.519
11.  Yuki Takahashi    Honda    1:46.739 + 1.571
12.  Aleix Espargaro   Aprilia  1:46.835 + 1.667
13.  R.Wilairot        Honda    1:46.847 + 1.679
14.  R.Locatelli       Gilera   1:47.049 + 1.881
15.  Karel Abraham     Aprilia  1:47.974 + 2.806
16.  Stefano Bianco    Gilera   1:48.620 + 3.452
17.  Manuel Hernandez  Aprilia  1:49.024 + 3.856
18.  D.T.Pradita       Yamaha   1:49.089 + 3.921
19.  S.G.Giorgi        Gilera   1:49.666 + 4.498
20.  Imre Toth         Aprilia  1:49.758 + 4.590
21.  Alex Baldolini    Aprilia  1:50.694 + 5.526
22.  Eugene Laverty    Aprilia  1:51.097 + 5.929
23.  Barrett Long      Yamaha   1:52.384 + 7.216

125cc :

1.  Pol Espargaro     Derbi     1:50.475
2.  Mike Di Meglio    Derbi     1:50.844 + 0.369
3.  Stefan Bradl      Aprilia   1:50.878 + 0.403
4.  Daniel Webb       Aprilia   1:51.000 + 0.525
5.  Andrea Iannone    Aprilia   1:51.031 + 0.556
6.  Nicolas Terol     Aprilia   1:51.179 + 0.704
7.  Simone Corsi      Aprilia   1:51.211 + 0.736
8.  D.Agerter         Derbi     1:51.260 + 0.785
9.  Scott Redding     Aprilia   1:51.274 + 0.799
10.  Sandro Cortese    Aprilia   1:51.551 + 1.076
11.  Bradley Smith     Aprilia   1:51.572 + 1.097
12.  Joan Olive        Derbi     1:51.985 + 1.510
13.  Marc Marquez      KTM       1:52.069 + 1.594
14.  Takaaki Nakagami  Aprilia   1:52.076 + 1.601
15.  Steve Bonsey      Aprilia   1:52.086 + 1.611
16.  Gabor Talmacsi    Aprilia   1:52.170 + 1.695
17.  Raffaele De Rosa  KTM       1:52.358 + 1.883
18.  Tomoyoshi Koyama  KTM       1:52.635 + 2.160
19.  Michael Ranseder  Aprilia   1:52.759 + 2.284
20.  Pablo Nieto       KTM       1:53.053 + 2.578
21.  Esteve Rabat      KTM       1:53.115 + 2.640
22.  Robin Lasser      Aprilia   1:53.137 + 2.662
23.  Sergio Gadea      Aprilia   1:53.140 + 2.665
24.  Efren Vazquez     Aprilia   1:53.155 + 2.680
25.  PJ Jacobsen       Aprilia   1:53.209 + 2.734
26.  Marco Ravaioli    Aprilia   1:53.239 + 2.764
27.  Alexis Masbou     Loncin    1:53.478 + 3.003
28.  Lorenzo Zanetti   KTM       1:53.683 + 3.208
29.  Jonas Folger      KTM       1:53.774 + 3.299
30.  H.van den Berg    Aprilia   1:53.931 + 3.456
31.  Jules Cluzel      Loncin    1:54.414 + 3.939
32.  Robert Muresan    Aprilia   1:54.732 + 4.257
33.  Davide Stirpe     KTM       1:55.279 + 4.804
34.  Bastien Chesaux   Aprilia   1:55.440 + 4.965
35.  Cyril Carrillo    Honda     1:55.697 + 5.222
36.  Kris Turner       Aprilia   1:56.703 + 6.228

 

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales