
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....

| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | R. Grosjean | 83 |
| 2 | G. Van Der Garde | 49 |
| 3 | J. Bianchi | 48 |
| 4 | C. Pic | 42 |
| 5 | L. Filippi | 40 |
| 6 | S. Bird | 37 |
| 7 | D. Valsecchi | 30 |
| 8 | D. Clos | 30 |
| 9 | C. Vietoris | 26 |
| 10 | M. Ericsson | 25 |
| 11 | S. Coletti | 22 |
| 12 | L. Razia | 19 |
| 13 | J. Král | 16 |
| 14 | E. Gutiérrez | 14 |
| 15 | F. Leimer | 8 |
| 16 | Á. Parente | 8 |
| 17 | F. Fauzy | 4 |
| 18 | B. Hartley | 4 |
| 19 | M. Chilton | 4 |
| 20 | A. Carroll | 2 |
| 21 | M. Herck | 1 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Valtteri Bottas | 52 |
| 2 | James Calado | 47 |
| 3 | Nigel Melker | 38 |
| 4 | Alexander Sims | 34 |
| 5 | Adrian Quaife-Hobbs | 33 |
| 6 | Lewis Williamson | 31 |
| 7 | Mitch Evans | 28 |
| 8 | Nico Müller | 27 |
| 9 | Andrea Caldarelli | 20 |
| 10 | Rio Haryanto | 19 |
| 11 | Michael Christensen | 19 |
| 12 | Dean Smith | 18 |
| 13 | Tom Dillmann | 15 |
| 14 | Aaro Vainio | 12 |
| 15 | Tamás Pál Kiss | 11 |
| 16 | Antonio Felix da Costa | 8 |
| 17 | Gabby Chaves | 8 |
| 18 | Richie Stanaway | 7 |
| 19 | Nick Yelloly | 7 |
| 20 | Conor Daly | 7 |
| 21 | Luciano Bacheta | 4 |
| 22 | Simon Trummer | 2 |
| 23 | Alex Fontana | 1 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | R. Grosjean | 24 |
| 2 | J. Bianchi | 18 |
| 3 | G. Van Der Garde | 16 |
| 4 | S. Coletti | 11 |
| 5 | F. Leimer | 9 |
| 6 | M. Ericsson | 9 |
| 7 | D. Valsecchi | 9 |
| 8 | M. Herck | 9 |
| 9 | D. Clos | 8 |
| 10 | J. Kral | 8 |
| 11 | E. Gutierrez | 3 |
| 12 | S. Bird | 2 |
| 13 | P. Varhaug | 1 |
| 14 | F. Fauzy | 1 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | D.Franchitti | 573 |
| 2 | Will Power | 555 |
| 3 | S.Dixon | 518 |
| 4 | O.Servia | 425 |
| 5 | T.Kanaan | 366 |
| 6 | R.Briscoe | 364 |
| 7 | R.Hunter Reay | 347 |
| 8 | M.Andretti | 337 |
| 9 | G.Rahal | 320 |
| 10 | D.Patrick | 314 |
| 11 | H.Castroneves | 312 |
| 12 | J.Hinchcliffe | 302 |
| 13 | T.Sato | 297 |
| 14 | JR.Hildebrand | 296 |
| 15 | A.Tagliani | 296 |
| 16 | V.Meira | 287 |
| 17 | M.Conway | 260 |
| 18 | E.J.Viso | 241 |
| 19 | C.Kimball | 233 |
| 20 | S.de Silvestro | 225 |
| 21 | A.Beatriz | 212 |
| 22 | J.Jakes | 189 |
| 23 | S.Bourdais | 188 |
| 24 | J.Wilson | 183 |
| 25 | S.Saavedra | 178 |
| 26 | E.Carpenter | 175 |
| 27 | A.Lloyd | 85 |
| 28 | D.Wheldon | 75 |
| 29 | P.Tracy | 68 |
| 30 | R.Matos | 67 |
| 31 | S.Pagenaud | 56 |
| 32 | T.Scheckter | 52 |
| 33 | M.Plowman | 49 |
| 34 | B.Rice | 42 |
| 35 | T.Bell | 40 |
| 36 | G.Pantano | 37 |
| 37 | W.Cunningham | 36 |
| 38 | P.Mann | 32 |
| 39 | B.Baguette | 30 |
| 40 | J.Howard | 27 |
| 41 | D.Hamilton | 26 |
| 42 | J.Andretti | 16 |
| 43 | H.Mutoh | 12 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | BORTOLOTTI | 223pts |
| 2 | ZANELLA | 163pts |
| 3 | PIÑEIRO | 122pts |
| 4 | MONRAS | 108pts |
| 5 | HEGEWALD | 99pts |
| 6 | CLARKE | 92pts |
| 7 | BRATT | 92pts |
| 8 | MARINESCU | 88pts |
| 9 | BRUNDLE | 71pts |
| 10 | SNOEKS | 26pts |
| 11 | KING | 17pts |
| 12 | EBRAHIM | 16pts |
| 13 | MAC | 16pts |
| 14 | LANCASTER | 14pts |
| 15 | SNEGIREV | 14pts |
| 16 | STORZ | 13pts |
| 17 | LARICHE | 13pts |
| 18 | THEOBALD | 8pts |
| 19 | BACHETA | 7pts |
| 20 | COLE | 6pts |
| 21 | THEOBALD | 1pt |
| 22 | LUIS ABADIN | 1pt |
| 23 | GLADDIS | 1pt |
| Cla. | Pilotes/Nat. | Points |
| 1 | Roberto Merhi / ESP | 406 |
| 2 | Marco Wittmann / GER | 285 |
| 3 | Daniel Juncadella / ESP | 280 |
| 4 | Nigel Melker / NED | 251 |
| 5 | Felix Rosenqvist / SWE | 219 |
| 6 | Laurens Vanthoor / BEL | 189 |
| 7 | Daniel Abt / GER | 150 |
| 8 | Carlos Munoz / COL | 105 |
| 9 | Jimmy Eriksson / SWE | 93 |
| 10 | Kimiya Sato / JPN | 86 |
| 11 | Gianmarco Raimondo / CDN | 66 |
| 12 | Kuba Giermaziak / POL | 29 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | F.Leimer | 93 |
| 2 | S.Afanasiev | 56 |
| 3 | J.Kral | 52 |
| 4 | P.Varhaug | 48 |
| 5 | A.Rossi | 42 |
| 6 | E.Janis | 37 |
| 7 | V.Arabadzhiev | 31 |
| 8 | A.Kouzkin | 18 |
| 9 | K.Andersen | 11 |
| 10 | P.Reiterer | 11 |
| 11 | P.Meijer | 10 |
| 12 | S.Trummer | 10 |
| 13 | D.Retera | 6 |
| 14 | J.Kennard | 4 |
| 15 | H.Schlegelmilch | 3 |
| 16 | N.Maulini | 3 |
| 17 | F.Provenzano | 3 |
| 18 | E.Bamber | 2 |
| 19 | M.Puglisi | 1 |
| Cla. | Pays | Points |
| 1 | Irlande | 112 |
| 2 | Suisse | 95 |
| 3 | Portugal | 92 |
| 4 | Pays-Bas | 75 |
| 5 | France | 47 |
| 6 | Malaisie | 43 |
| 7 | Nouvelle Zélande | 36 |
| 8 | Australie | 36 |
| 9 | Monaco | 35 |
| 10 | Grande Bretagne | 28 |
| 11 | USA | 24 |
| 12 | Inde | 19 |
| 13 | Mexique | 19 |
| 14 | Afrique du Sud | 19 |
| 15 | Brésil | 18 |
| 16 | Italie | 17 |
| 17 | Liban | 8 |
| 18 | Chine | 7 |
| 19 | Corée | 4 |
| 20 | Indonésie | 3 |
| 21 | Allemagne | 2 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Jean-Eric Vergne | 59.0 |
| 2 | Miki Monras | 41.0 |
| 3 | Julien Abelli | 37.0 |
| 4 | Albert Costa | 29.0 |
| 5 | Arthur Pic | 28.0 |
| 6 | Nathanaël Berthon | 21.0 |
| 7 | Ramez Azzam | 15.0 |
| 8 | Benjamin Lariche | 11.0 |
| 9 | Kevin Breysse | 9.0 |
| 10 | Hugo Valente | 8.0 |
| = | Dominic Storey | 8.0 |
| 12 | Carlos Muñoz | 4.0 |
| 13 | Bastien Borget | 2.0 |
Stéphane GAUTHIER, le 01 Vendredi Mai 2009





Le calendrier 2012 marquera le début d'une nouvelle ère pour l'Indycar

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales