
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Un peu plus près du titre
Comme il nous le confiait dans sa dernière interview, Pantano reste au top même sr un circuit méconnu de tous. Après avoir dominé les essais libres, l’italien se rapproche encore plus du titre en réalisant la pôle position de la première course de la manche espagnole.
Romain Grosjean réalise le 4eme temps, Bruno Senna, le 8Eme chrono et Luca Di Grassi se retrouve seulement 11eme.
Classement de la séance :
| Cla. | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1'45.640 |
| 2 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1'45.711 |
| 3 | Vitaly Petrov Barwa | International Campos Team | 1'45.802 |
| 4 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1'46.010 |
| 5 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1'46.090 |
| 6 | J.D'Ambrosio | DAMS | 1'46.254 |
| 7 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | 1'46.372 |
| 8 | Bruno Senna | iSport International | 1'46.529 |
| 9 | Mike Conway | Trident Racing | 1'46.592 |
| 10 | Luca Filippi | Trust Team Arden | 1'46.603 |
| 11 | Lucas Di Grassi | Barwa International Campos Team | 1'46.607 |
| 12 | Karun Chandhok | iSport International | 1'46.657 |
| 13 | Álvaro Parente | Super Nova Racing | 1'46.763 |
| 14 | Javier Villa | Racing Engineering | 1'46.813 |
| 15 | Andy Soucek | Super Nova Racing | 1'46.949 |
| 16 | Adrián Vallés | BCN Competicion | 1'47.102 |
| 17 | Roldán Rodríguez | FMS International | 1'47.269 |
| 18 | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | 1'47.270 |
| 19 | Davide Valsecchi | Durango | 1'47.374 |
| 20 | Diego Nunes | DPR | 1'47.756 |
| 21 | Marko Asmer | FMS International | 1'47.854 |
| 22 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1'48.030 |
| 23 | Alberto Valério | Durango | 1'48.179 |
| 24 | Carlos Iaconelli | BCN Competicion | 1'48.249 |
| 25 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1'48.469 |
| 26 | Michael Herck | DPR | 1'48.620 |
Thomas SOBRIER, le Samedi 23 Aout 2008
© Photos : Andrew Ferraro / GP2 Serie Media Service


Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire