TV

FRWEC : Résultats confirmés à Valence

Benjamin Lariche a bien remporté la victoire à Valencia


Benjamin Lariche heureux vainqueur en Espagne

 

Le Tribunal d’Appel National de la Fédération Automobile Royale Espagnole (RFEA) a rejeté l’appel du concurrent SG Formula suite au déclassement pour non-conformité de Daniel Ricciardo, Andrea Caldarelli et Jean-Eric Vergne, à l’issue de la course 2 de Valencia, disputée le 22 juin. Aucun appel n’a été interjeté auprès de la Cour d’Appel Internationale de la FIA dans le délai imparti, par conséquent le classement est entériné.

 

Benjamin Lariche (Pole Services) est donc le vainqueur de cette manche de la Formula Renault 2.0 WEC, devant Albert Costa (Epsilon Euskadi) et Miki Monras (Hitech Junior Team). Au classement général, Daniel Ricciardo (SG Formula) mène avec sept points d’avance sur Roberto Mehri (Epsilon Euskadi).

La Formula Renault 2.0 West European Cup fera sa rentrée lors des essais collectifs organisés à Magny-Cours le 20 et le 21 août. La prochaine épreuve se déroulera début septembre, dans le cadre de l’épreuve des World Series by Renault sur le circuit du Mans
 

Classement général

1 Daniel Ricciardo 75 pts
2 Roberto Merhi 68 pts
3 Andrea Caldarelli 54 pts
4 Albert Costa 36 pts
5 Anton Nebilitskyi 29 pts
6 Tristan Vautier 22 pts
= Jean-Eric Vergne 22 pts
8 Benjamin Lariche 15 pts
9 Richard Campollo 13 pts
10 Gabriel Dias 11 pts


Valencia Course 2

Rk Rider Team Nat Time Gap Best Lap
1 10 LARICHE,Benjamin POLE SERVICES FRA 27:04.971 17 Laps 01:34.743
2 7 COSTA,Albert EPSILON EUSKADI SPA 27:05.688 00:00.7 01:34.769
3 37 MONRAS,Miki HITECH JUNIOR T. SPA 27:09.096 00:04.1 01:34.821
4 8 MERHI,Roberto EPSILON EUSKADI SPA 27:11.207 00:06.2 01:34.460
5 31 ACOSTA,Himar I QUICK SPA 27:12.665 00:07.6 01:34.961
6 43 DIAS,Gabriel FORTEC MOTORSPORT BRA 27:13.127 00:08.1 01:35.030
7 5 NEBILITSKYI,Anton SG FORMULA RUS 27:13.579 00:08.6 01:35.092
8 35 RICHELMI,Stephane EPSILON SPORT MON 27:16.818 00:11.8 01:35.259
9 36 SINGLETON,Richard HITECH JUNIOR T. GBR 27:18.555 00:13.5 01:35.160
10 29 BORGET,Bastien EPSILON SPORT FRA 27:22.675 00:17.7 01:35.194
11 22 ABELLI,Julien TCS RACING FRA 27:25.021 00:20.0 01:35.459
12 33 VAUTIER,Tristan SG FORMULA FRA 27:25.563 00:20.5 01:35.480
13 21 BERTHON,Nathanaël THIERRY BOUTSEN ER FRA 27:26.036 00:21.0 01:35.562
14 1 ROSENZWEIG,Jake EPSILON EUSKADI USA 27:26.732 00:21.7 01:35.405
15 2 MONTILLA,Pablo EPSILON EUSKADI SPA 27:29.386 00:24.4 01:35.331
16 11 TARDIEU,Antony POLE SERVICES FRA 27:29.675 00:24.7 01:35.318
17 16 JOUSSE,Maxime POLE SERVICES FRA 27:30.705 00:25.7 01:35.146
18 42 MCKENZIE,Daniel FORTEC MOTORSPORT GBR 27:32.382 00:27.4 01:35.746
19 26 MILESI,Sylvain TRAJECTOIRES FRA 27:40.782 00:35.8 01:35.869
20 23 COLOMBAT,Didier TEAM PALMYR FRA 27:53.675 00:48.7 01:36.795
21 24 OGIER,Jean M. TEAM PALMYR FRA 27:54.625 00:49.6 01:36.715
22 27 LEFEVRE,Max TEAM PALMYR FRA 27:55.230 00:50.2 01:36.621
23 40 WALSH,Ashley HITECH JUNIOR T. AUS 28:02.987 00:58.0 01:35.531
24 4 AZZAM,Ramez SG FORMULA CAN 28:03.076 00:58.1 01:35.562
25 50 TONELLI,Gérard TEAM PALMYR FRA 28:12.409 01:07.4 01:37.952

Communiqué

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales