
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde
Le 14/05/2013
Voici les premiers essais officiel avec Sebastien LOEB au mont Ventoux pour la c?lebre course de cote de Pikes Peak ou peugeot engageras une 208 avec le nonuple champion du monde a son volant
Le 09/05/2013
Ironman en DTM !


James Calado
James Calado a dominé la deuxième course de GP2 à Hockenheim, devançant Van der Garde et Nasr.
| Cla. | Pilotes | Equipes | Ecarts |
| 1 | J. Calado | Lotus GP | 40:18.134 |
| 2 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 7.962 |
| 3 | F. Nasr | DAMS | 17.509 |
| 4 | F. Leimer | Racing Engineering | 21.962 |
| 5 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 22.353 |
| 6 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | 33.193 |
| 7 | J. Palmer | iSport International | 33.235 |
| 8 | S. Coletti | Scuderia Coloni | 34.660 |
| 9 | D. Valsecchi | DAMS | 38.870 |
| 10 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 41.861 |
| 11 | N. Berthon | Racing Engineering | 42.196 |
| 12 | L. Razia | Arden International | 42.442 |
| 13 | R. Haryanto | Carlin | 42.959 |
| 14 | J. Leal | Trident Racing | 43.336 |
| 15 | J. Král | Barwa Addax Team | 43.580 |
| 16 | S. Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 44.111 |
| 17 | M. Ericsson | iSport International | 46.002 |
| 18 | R. Teixeira | Rapax | 46.683 |
| 19 | S. Trummer | Arden International | 47.624 |
| 20 | R. González | Caterham Racing | 56.315 |
| 21 | S. Richelmi | Trident Racing | 62.778 |
| 22 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 73.439 |
| 23 | V. Guerin | Ocean Racing Technology | 1 Tr |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 22 Juillet 2012
© Photos : GP2 Media Services



Frijns et Coletti trouvent le chemin de la victoire à Barcelone



Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire