
Le 25/05/2012
Mag Racing présente une vidéo du 2e meeting de la saison Euro Racecar à Brands Hatch - Credit MagRacing Yanis Point
Le 25/05/2012
Valentin Simonet vous fait découvrir sa Racecar sur le circuit mythique de Brands Hatch (GB)
Le 25/05/2012
Clip de présentation du Team Arta Engineering - Formule Renault 2.0


Une arrivée au finish
Ed Carpenter s'est imposé au Kentucky, dans une course à rebondissement, en particulier dans les stands.
| Cla. | Pilotes | Nb tours |
| 1 | Ed Carpenter | 200 |
| 2 | Dario Franchitti | 200 |
| 3 | Scott Dixon | 200 |
| 4 | James Hinchcliffe (R) | 200 |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | 200 |
| 6 | Oriol Servia | 200 |
| 7 | Wade Cunningham (R) | 200 |
| 8 | Ryan Briscoe | 200 |
| 9 | Buddy Rice | 200 |
| 10 | Danica Patrick | 200 |
| 11 | Townsend Bell | 200 |
| 12 | Graham Rahal | 200 |
| 13 | Charlie Kimball (R) | 200 |
| 14 | Dan Wheldon | 200 |
| 15 | Takuma Sato | 200 |
| 16 | Vitor Meira | 200 |
| 17 | Tony Kanaan | 200 |
| 18 | Mike Conway | 200 |
| 19 | Will Power | 200 |
| 20 | JR Hildebrand (R) | 199 |
| 21 | James Jakes (R) | 198 |
| 22 | Pippa Mann (R) | 197 |
| 23 | EJ Viso | 192 |
| 24 | Ana Beatriz (R) | 165 |
| 25 | Simona de Silvestro | 141 |
| 26 | Alex Lloyd | 140 |
| 27 | Marco Andretti | 140 |
| 28 | Dillon Battistini (R) | 124 |
| 29 | Helio Castroneves | 34 |
Olivier JENNEQUIN, le Lundi 03 Octobre 2011
© Photos : Bret Kelley/Indycar

Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau


Domination des pilotes Français sur le difficile tracé béarnais

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire