TV

Formula Master : Imola

Leimer en champion, Rossi meilleur rookie


Alexander Rossi a été le meilleur débutant cette saison

Les 19 et 20 septembre, à Imola(Italie), avaient lieu le dernier rendez-vous de la saison pour la Formula  Master. Fabio Leimer a encre confirmé son potentiel en s’imposant dans la manche 1. Alexander Rossi a remporté la deuxième manche et finit ainsi meilleur rookie de la saison.

 
Leimer avait réalisé la pole position et n’a pas été inquiété pour la victoire lors de la première course. Sur le podium il a devancé le russe Sergey Afanasiev et le bulgare Vladimir Arabadzhiev. Une bagarre pour la place du meilleur rookie a opposé Rossi à Varhaug. Si l’américain a franchit la ligne dans les points à la 5e place en revanche le norvégien est passé à coté de sa course et a abandonné.
 
CLASSEMENT COURSE 1
 
1 6 Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 35:19.244 21 174.73 1:39.946
2 2 Sergey AFANASIEV RUS JD Motorsport 35:35.733 21 16.489 173.38 1:40.755
3 1 Vladimir ARABADZHIEV BUL JD Motorsport 35:41.543 21 22.299 172.91 1:41.193
4 3 Josef KRAL CZE JD Motorsport 35:42.050 21 22.806 172.87 1:41.007
5 16 Alexander ROSSI USA ISR 35:42.853 21 23.609 172.80 1:40.783
6 9 Patrick REITERER ITA Iris Project 35:45.663 21 26.419 172.57 1:41.023
7 20 Erik JANIS CZE ISR 35:50.494 21 31.250 172.19 1:41.455
8 8 Simon TRUMMER SUI Iris Project 35:50.848 21 31.604 172.16 1:41.064
9 26 Nicolas MAULINI SUI Jenzer Motorsport 36:01.743 21 42.499 171.29 1:41.815
10 4 Tiago PETIZ POR Cram Competition 36:07.110 21 47.866 170.87 1:41.635
 
formula_master_imola.jpg
 
Lors de la seconde course avec la grille inversée Trummer partait en pole. Le titre de champion étant déjà dans l’escarcelle de Leimer. Le principal intérêt de cette course résidait dans le titre honorifique de meilleur Rookie. Rossi est allé chercher cette récompense de la meilleure manière qu’il soit : en gagnant.
 
Pour l’américain seulement âgé de 17 ans c’est la 3e victoire cette saison. Janis avait pris le meilleur en début de course mais il a dû céder sous la pression de Rossi au 12e tour. Une belle passe d’armes avait eu lieu juste avant entre Rossi, Kral et Afanasiev. Une fois le bouchon Janis sauté les trois hommes prenaient place sur le podium en passant l’ex-leader.
 
Le principal opposant de Rossi, Pal Varhaug a réalisé une belle remontée jusqu'à la 6e place mais doit s’incliner au classement des débutants. Quoiqu’il en soit  Rossi et Varhaug ont montré de belles dispositions cette saison.
 
La Formula Master tire le rideau sur une saison assez maigre en concurrents.  Les organisateurs ont prévu une baisse des coûts pour avoir un plateau bien plus fournit en 2010.
 
CLASSEMENT COURSE 2
 
1 16 Alexander ROSSI USA ISR 27:08.579 16 173.11 1:40.690
2 3 Josef KRAL CZE JD Motorsport 27:10.277 16 1.698 172.93 1:40.321
3 2 Sergey AFANASIEV RUS JD Motorsport 27:10.701 16 2.122 172.89 1:40.190
4 20 Erik JANIS CZE ISR 27:13.586 16 5.007 172.58 1:40.992
5 9 Patrick REITERER ITA Iris Project 27:16.725 16 8.146 172.25 1:41.127
6 7 Pal VARHAUG NOR Jenzer Motorsport 27:17.745 16 9.166 172.14 1:40.813
7 1 Vladimir ARABADZHIEV BUL JD Motorsport 27:18.282 16 9.703 172.09 1:40.619
8 26 Nicolas MAULINI SUI Jenzer Motorsport 27:19.429 16 10.850 171.97 1:40.957
9 31 Kelvin SNOEKS NED AR Motorsport 27:28.829 16 20.250 170.99 1:41.797
10 4 Tiago PETIZ POR Cram Competition 27:37.785 16 29.206 170.06 1:41.750
11 6 Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 27:50.732 16 42.153 168.74 1:39.993
12 8 Simon TRUMMER SUI Iris Project 28:15.829 16 1:07.250 166.25 1:41.457
 
CHAMPIONNAT :
http://www.formulamaster.net/eng/upload/PDF/standings.drivers.pdf

Communiqué

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales