
Le 25/05/2012
NoLimits.fr propose une immersion dans le team Sebastien Loeb Racing au grand prix de Pau 2012 (Journée du vendredi)
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.


Hülkenberg a pris de nouveau de la marge au championnat
Après l’Allemagne, direction la Hongrie pour le Gp2 Series. Nico Hülkenberg a remporté sur le circuit de Budapest une troisième victoire d’affilée après celles acquises au Nürburgring. Lors de la seconde manche Giedo Van der Garde a réussi à s’imposer pour la première fois en GP2.
| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Nico Hulkenberg | ART | 1h04m46.079s |
| 2. | Lucas di Grassi | Racing Engineering | + 15.338s |
| 3. | Javier Villa | Super Nova | + 16.370s |
| 4. | Pastor Maldonado | ART | + 17.093s |
| 5. | Davide Valsecchi | Durango | + 17.156s |
| 6. | Luca Filippi | Super Nova | + 23.102s |
| 7. | Giedo van der Garde | iSport | + 31.965s |
| 8. | Davide Rigon | Trident | + 32.556s |
| 9. | Alvaro Parente | Ocean | + 34.174s |
| 10. | Romain Grosjean | Addax | + 38.635s |
| 11. | Daniel Clos | Racing Engineering | + 46.053s |
| 12. | Edoardo Mortara | Arden | + 50.977s |
| 13. | Kamui Kobayashi | DAMS | + 51.269s |
| 14. | Nelson Panciatici | Durango | + 1m11.155s |
| 15. | Michael Herck | DPR | + 1m11.230s |
| 16. | Jerome D\'Ambrosio | DAMS | + 1m11.997s |
| 17. | Karun Chandhok | Ocean | + 2 laps |

| Pos | Pilotes | Teams | Temps |
| 1. | Giedo van der Garde | iSport | 44m17.552s |
| 2. | Luca Filippi | Super Nova | + 0.385s |
| 3. | Lucas di Grassi | Racing Engineering | + 1.078s |
| 4. | Romain Grosjean | Addax | + 1.699s |
| 5. | Javier Villa | Super Nova | + 2.093s |
| 6. | Alvaro Parente | Ocean | + 3.461s |
| 7. | Nico Hulkenberg | ART | + 3.748s |
| 8. | Kamui Kobayashi | DAMS | + 4.089s |
| 9. | Davide Valsecchi | Durango | + 4.820s |
| 10. | Karun Chandhok | Ocean | + 10.341s |
| 11. | Dani Clos | Racing Engineering | + 11.731s |
| 12. | Vitaly Petrov | Addax | + 11.822s |
| 13. | Roldan Rodriguez | Piquet | + 12.353s |
| 14. | Edoardo Mortara | Arden | + 13.112s |
| 15. | Diego Nunes | iSport | + 13.662s |
| 16. | Sergio Perez | Arden | + 15.157s |
| 17. | Andreas Zuber | Fisichella | + 21.727s |
| 18. | Franck Perera | DPR | + 22.046s |
| 19. | Ricardo Teixeira | Trident | + 25.285s |
| 20. | Nelson Panciatici | Durango | + 39.825s |
Communiqué
Stéphane GAUTHIER, le Lundi 27 Juillet 2009
© Photos : Gp2 series

Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau


Domination des pilotes Français sur le difficile tracé béarnais

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire