
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Bel entame de saison pour Romain Grosjean
Romain Grosjean s'élancera depuis la pôle position lors de la première course de la sasion à Barcelone. Son équipier à sein de l'équipe Barwa Addax, Vitaly Petrov, a signé le troisèime temps. Les deux pilotes entourent Lucas di Grassi, l'homme qui avec Grosjean se battra surement pour le titre cette saison.
Di Grassi s'est plaint d'avoir été géné par des pilotes beaucoup plus lent et pense que cela pourrait être un problème lors de la course.
Luca Filippi a réalisé le 6eme temps mais est pénalisé de trois places pour ne pas avoir ralenti sous les drapeaux jaunes lors des essais libres.
Les qualifications
| Pos | Pilote | Equipe | Temps |
| 1. | Romain Grosjean | Barwa | 1m27.510s |
| 2. | Lucas di Grassi | Racing Engineering | 1m27.531s +0.021 |
| 3. | Vitaly Petrov | Barwa | 1m28.027s +0.517 |
| 4. | Nico Hulkenberg | ART | 1m28.088s +0.578 |
| 5. | Andi Zuber | FMS | 1m28.090s +0.580 |
| 6. | Jerome D\'Ambrosio | DAMS | 1m28.209s +0.699 |
| 7. | Diego Nunes | iSport | 1m28.253s +0.743 |
| 8. | Roldan Rodriguez | Piquet | 1m28.266s +0.756 |
| 9. | Luca Filippi | Super Nova | 1m28.195s +0.685 |
| 10. | Pastor Maldonado | ART | 1m28.283s +0.773 |
| 11. | Sergio Perez | Arden | 1m28.374s +0.864 |
| 12. | Edoardo Mortara | Arden | 1m28.451s +0.941 |
| 13. | Karun Chandhok | Ocean | 1m28.488s +0.978 |
| 14. | Alvaro Parente | Ocean | 1m28.608s +1.098 |
| 15. | Javier Villa | Super Nova | 1m28.381s +0.871 |
| 16. | Alberto Valerio | Piquet | 1m28.688s +1.178 |
| 17. | Dani Clos | Racing Engineering | 1m28.691s +1.181 |
| 18. | Giedo van der Garde | iSport | 1m28.796s +1.286 |
| 19. | Davide Rigon | Trident | 1m28.872s +1.362 |
| 20. | Davide Valsecchi | Durango | 1m29.164s +1.654 |
| 21. | Luiz Razia | FMS | 1m29.185s +1.675 |
| 22. | Kamui Kobayashi | DAMS | 1m29.350s +1.840 |
| 23. | Giacomo Ricci | DPR | 1m29.524s +2.014 |
| 24. | Nelson Panciatici | Durango | 1m29.560s +2.050 |
| 25. | Ricardo Teixeira | Trident | 1m31.115s +3.605 |
| 26. | Michael Herck | DPR | 1m31.875s +4.365 |
Thomas SOBRIER, le Samedi 09 Mai 2009
© Photos : Alastair Staley / GP2 Series

Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau


Domination des pilotes Français sur le difficile tracé béarnais

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire