
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Luca Di Grassi signe le meilleur temps absolu de ces trois journées
Mercredi 11/02
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Javier Villa | Super Nova | 1:11.930 |
| 2 | Lucas di Grassi | Racing Engineering | 1:12.079 |
| 3 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:12.140 |
| 4 | Romain Grosjean | Campos | 1:12.262 |
| 5 | Pastor Maldonado | ART | 1:12.270 |
| 6 | Andreas Zuber | Fisichella | 1:12.300 |
| 7 | Alberto Valerio | Piquet | 1:12.439 |
| 8 | Luca Filippi | Super Nova | 1:12.481 |
| 9 | Davide Valsecchi | Durango | 1:12.509 |
| 10 | Jerome d\'Ambrosio | DAMS | 1:12.574 |
| 11 | Edoardo Mortara | Arden | 1:12.607 |
| 12 | Roldan Rodriguez | Piquet | 1:12.742 |
| 13 | Diego Nunes | iSport | 1:12.774 |
| 14 | Vitaly Petrov | Campos | 1:12.893 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ART | 1:13.010 |
| 16 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:13.138 |
| 17 | Sergio Perez | Arden | 1:13.182 |
| 18 | Giedo van der Garde | iSport | 1:13.221 |
| 19 | Karun Chandhok | Ocean | 1:13.356 |
| 20 | Davide Rigon | Trident | 1:13.362 |
| 21 | Hamad Al Fardan | Trident | 1:13.477 |
| 22 | Luiz Razia | Fisichella | 1:13.584 |
| 23 | Michael Herck | DPR | 1:13.788 |
| 24 | Nelson Panciatici | Durango | 1:13.860 |
| 25 | Giacomo Ricci | DPR | 1:14.961 |
| 26 | Alvaro Parente | Ocean | Pas de temps |
Jeudi 12/02
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Lucas Di Grassi | Racing Engineering | 1:08.841 |
| 2 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:08.961 |
| 3 | Pastor Maldonado | ART Grand Prix | 1:08.985 |
| 4 | Romain Grosjean | Campos Team | 1:09.015 |
| 5 | Javier Villa | Super Nova Racing | 1:09.076 |
| 6 | Vitaly Petrov | Campos Team | 1:09.100 |
| 7 | Michael Herck | DPR | 1:09.169 |
| 8 | Lucas Di Grassi | Fat Burner Racing Engineering | 1:09.180 |
| 9 | Alvaro Parente | Ocean Racing Technology | 1:09.215 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:09.220 |
| 11 | Andreas Zuber | FMS International | 1:09.221 |
| 12 | Nico Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:09.326 |
| 13 | Jerome D Ambrosio | Dams | 1:09.335 |
| 14 | Luca Filippi | Super Nova Racing | 1:09.367 |
| 15 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:09.417 |
| 16 | Davide Rigon | Trident Racing | 1:09.429 |
| 17 | Davide Valsecchi | Durango | 1:09.524 |
| 18 | Alberto Valerio | Piquet GP | 1:09.525 |
| 19 | Karun Chandhok | Ocean Racing Technology | 1:09.564 |
| 20 | Diego Nunes | iSport International | 1:09.578 |
| 21 | Hamad Al Fardan | Trident Racing | 1:09.604 |
| 22 | Sergio Perez | Arden International | 1:09.649 |
| 23 | Giedo Van der Garde | iSport International | 1:09.653 |
| 24 | Edoardo Mortara | Telmex Arden International | 1:09.769 |
| 25 | Luiz Razia | FMS International | 1:10.102 |
| 26 | Nelson Panciatici | Durango | 1:10.231 |
| 27 | Giacomo Ricci | DPR | 1:10.604 |
Vendredi 13/02
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Lucas di Grassi | Racing Engineering | 1:09.536 |
| 2 | Vitaly Petrov | Campos | 1:09.658 |
| 3 | Andreas Zuber | Fisichella | 1:09.663 |
| 4 | Pastor Maldonado | ART | 1:09.691 |
| 5 | Javier Villa | Super Nova | 1:09.875 |
| 6 | Alberto Valerio | Piquet | 1:09.920 |
| 7 | Alvaro Parente | Ocean | 1:09.941 |
| 8 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:09.968 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ART | 1:09.980 |
| 10 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:09.981 |
| 11 | Michael Herck | DPR | 1:09.982 |
| 12 | Luca Filippi | Super Nova | 1:10.054 |
| 13 | Jerome d\'Ambrosio | DAMS | 1:10.054 |
| 14 | Romain Grosjean | Campos | 1:10.080 |
| 15 | Edoardo Mortara | Arden | 1:10.195 |
| 16 | Sergio Perez | Arden | 1:10.204 |
| 17 | Davide Valsecchi | Durango | 1:10.235 |
| 18 | Davide Rigon | Trident | 1:10.257 |
| 19 | Karun Chandhok | Ocean | 1:10.274 |
| 20 | Giedo van der Garde | iSport | 1:10.419 |
| 21 | Diego Nunes | iSport | 1:10.553 |
| 22 | Hamad Al Fardan | Trident | 1:10.612 |
| 23 | Giacomo Ricci | DPR | 1:10.732 |
| 24 | Luiz Razia | Fisichella | 1:10.749 |
| 25 | Nelson Panciatici | Durango | 1:10.861 |
| 26 | Roldan Rodriguez | Piquet | 1:10.864 |
Cyril AUDRAS, le Vendredi 13 Mars 2009
© Photos : Malcolm Griffiths / GP2 Media Service

Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau


Domination des pilotes Français sur le difficile tracé béarnais

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire