
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Deux courses disputées de nuit
Le GP2 Asia disputait les 13 et 14 février une nouvelle manche du championnat version asiatique du GP2 sur le circuit de Losail au Qatar. Les courses se sont disputées de nuit. Nico Hulkenberg, champion F3 Euroseries, s’est illustré dans la première épreuve en signant pole position et victoire.
Un accident impliquant Buurman, Yamamoto et Gonzalez était intervenu au moment du départ laissant les 3 pilotes sur le carreau.
COURSE 1
| POS | PILOTES | TEAMS | TEMPS |
| 1. | Nico Hulkenberg | ART | 1h10:38.323 |
| 2. | Sergio Perez | Campos | + 13.295 |
| 3. | Vitaly Petrov | Campos | + 14.343 |
| 4. | Kamui Kobayashi | DAMS | + 14.746 |
| 5. | Jerome d\'Ambrosio | DAMS | + 23.419 |
| 6. | Davide Valsecchi | Durango | + 33.919 |
| 7. | Edoardo Mortara | Arden | + 35.214 |
| 8. | Luiz Razia | Arden | + 35.341 |
| 9. | James Jakes | Super Nova | + 41.162 |
| 10. | Fabrizio Crestani | Ocean | + 43.774 |
| 11. | Diego Nunes | Piquet | + 45.097 |
| 12. | Giedo van der Garde | iSport | + 47.627 |
| 13. | Javier Villa | Super Nova | + 47.827 |
| 14. | Davide Rigon | Trident | + 1:07.444 |
| 15. | Michael Herck | DPR | + 1:09.324 |
| 16. | Marco Bonanomi | Meritus | + 1:20.001 |
| 17. | Alvaro Parente | Meritus | + 1:31.986 |
| 18. | Kevin Nai Chia Chen | Fisichella | + 2 laps |
| 19. | Frankie Provenzano | Trident | + 4 laps |
| 20. | Michael Dalle Stelle | Durango | + 4 laps |
| POS | PILOTES | TEAMS | TEMPS |
| 1. | Perez | Barwa Campos Team | 39:13.229 |
| 2. | Petrov | Barwa Campos Team | + 2.355 |
| 3. | Hulkenberg | ART Grand Prix | + 11.929 |
| 4. | Mortara | Arden International | + 19.454 |
| 5. | Valsecchi | Durango | + 21.735 |
| 6. | Razia | Arden International | + 22.618 |
| 7. | D\'ambrosio | Dams | + 24.029 |
| 8. | Van Der Garde | GFH Team iSport | + 24.346 |
| 9. | Jakes | Super Nova Racing | + 25.253 |
| 10. | Villa | Super Nova Racing | + 26.074 |
| 11. | Bonanomi | My Team Qi-Meritus Mahara | + 26.214 |
| 12. | Nunes | Piquet GP | + 27.942 |
| 13. | Ricci | DPR | + 39.846 |
| 14. | Yamamoto | ART Grand Prix | + 40.391 |
| 15. | Rigon | Trident Racing | + 41.150 |
| 16. | Parente | My Team Qi-Meritus Mahara | + 44.540 |
| 17. | Rodriguez | Piquet GP | + 45.444 |
| 18. | Kobayashi | Dams | + 47.737 |
| 19. | Gonzalez | Fisichella Motor Sport | + 47.761 |
| 20. | Provenzano | Trident Racing | +1:12.342 |
| 21. | Crestani | Ocean Racing Technology | +1:19.439 |
| 22. | Dalle Stelle | Durango | +1:28.744 |
| 23. | Nai Chia Chen | Fisichella Motor Sport | + 1 lap |
Stéphane GAUTHIER, le Mercredi 18 Fevrier 2009
© Photos : GP2 Media

Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau


Domination des pilotes Français sur le difficile tracé béarnais

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire