
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


L'Irlande en pole position de la course longue
C'est à Sepang en Malaisie que l'A1GP pose ses roues ce week-end.
La Suisse et l'Irlande ont obtenu les poles positions pour les deux courses de demain sur le circuit de Sepang en Malaisie.
Neel Jani a réalisé un temps phénoménal de 1min47.154s pour donner à la Suisse la pole position de la coruse sprint. Loic Duval pour la France partira à ses cotés de la première ligne, devant Earl Bamber pour la Nouvelle-Zélande.
Adam Carroll a réalise lui la pole position pour la course longue, au volant de l'A1GP de l'Irlande, avec un temps de 1min47.124s, devant Danny Watts pour la Grande-Bretagne. Daniel Morad pour le Liban a réalisé un fantastique troisième temps, le meilleur résultat pour l'équipe en qualification.
Grille course Sprint :
|
Cla.
|
Pays | Pilotes | Ecarts |
| 1 | Suisse | Neel JANI | 01:47.154 |
| 2 | France | Loic DUVAL | 0.593 |
| 3 | Nouvelle Zélande | Earl BAMBER | 0.625 |
| 4 | Portugal | Filipe ALBUQUERQUE | 1.776 |
| 5 | Italie | Edoardo PISCOPO | 1.853 |
| 6 | Grande Bretagne | Danny WATTS | 1.922 |
| 7 | Irlande | Adam CARROLL | 2.043 |
| 8 | Mexique | David GARZA | 2.139 |
| 9 | Pays-Bas | Jeroen BLEEKEMOLEN | 2.169 |
| 10 | Inde | Narain KARTHIKEYAN | 2.196 |
| 11 | Afrique du Sud | Adrian ZAUGG | 2.374 |
| 12 | USA | Marco ANDRETTI | 2.496 |
| 13 | Malaisie | Fairuz FAUZY | 2.599 |
| 14 | Australie | John MARTIN | 2.844 |
| 15 | Brésil | Felipe GUIMARAES | 2.931 |
| 16 | Monaco | Clivio PICCIONE | 3.017 |
| 17 | Chine | Ho Pin TUNG | 3.12 |
| 18 | Liban | Daniel MORAD | 3.228 |
| 19 | Indonésie | Satrio HERMANTO | 4.269 |
| 20 | Corée | Jin Woo HWANG |
|
Grille course Longue :
|
Cla.
|
Pays | Pilotes | Ecarts |
| 1 | Irlande | Adam CARROLL | 01:47.124 |
| 2 | Grande Bretagne | Danny WATTS | 0.216 |
| 3 | Liban | Daniel MORAD | 0.521 |
| 4 | Malaisie | Fairuz FAUZY | 0.524 |
| 5 | Portugal | Filipe ALBUQUERQUE | 0.556 |
| 6 | Pays-Bas | Jeroen BLEEKEMOLEN | 0.701 |
| 7 | Inde | Narain KARTHIKEYAN | 0.724 |
| 8 | USA | Marco ANDRETTI | 0.742 |
| 9 | France | Loic DUVAL | 0.869 |
| 10 | Chine | Ho Pin TUNG | 1.002 |
| 11 | Monaco | Clivio PICCIONE | 1.118 |
| 12 | Brésil | Felipe GUIMARAES | 1.199 |
| 13 | Australie | John MARTIN | 1.462 |
| 14 | Indonésie | Satrio HERMANTO | 1.715 |
| 15 | Nouvelle Zélande | Earl BAMBER | 1.742 |
| 16 | Suisse | Neel JANI | 1.856 |
| 17 | Afrique du Sud | Adrian ZAUGG | 1.937 |
| 18 | Mexique | David GARZA | 2.413 |
| 19 | Italie | Edoardo PISCOPO | 2.761 |
| 20 | Corée | Jin Woo HWANG |
|
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 22 Novembre 2008
© Photos : A1GP

Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau


Domination des pilotes Français sur le difficile tracé béarnais

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire