
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Charles Pic fait forte impression
La semaine dernière se sont tenus à Jerez deux journées de test en vue de la saison 2009.
Divers pilotes étaient présents, venant de F3 anglaise, des redoublant de la GP2 et des pilotes des WSR comme Charle Pic, qui a fait une très bonne impression.
Kobayashi et Maldonado se sont mis en avant, Mortara et Van Der Drift ont été quant à eux un peu en retrait malgré leurs performances respectives cette saison.
1er jour, matin
| Position | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Davide Valsecchi | Durang | 1:24.823 |
| 2 | Nico Hulkenberg | ART | 1:24.903 +0.080 |
| 3 | Pastor Maldonado | ART | 1:25.025 +0.202 |
| 4 | Koudai Tsukakoshi | Piquet | 1:25.138 +0.315 |
| 5 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:25.213 +0.390 |
| 6 | Diego Nunes | Piquet | 1:25.545 +0.722 |
| 7 | Giedo van der Garde | iSport | 1:25.549 +0.726 |
| 8 | Karun Chandhok | FMS | 1:25.616 +0.793 |
| 9 | Charles Pic | iSport | 1:25.638 +0.815 |
| 10 | Andi Zuber | Racing Engineering | 1:25.665 +0.842 |
| 11 | Vitaly Petrov | Campos | 1:25.740 +0.917 |
| 12 | Luca Filippi | Super Nova | 1:25.860 +1.037 |
| 13 | Alvaro Parente | Racing Engineering | 1:26.016 +1.193 |
| 14 | Jerome d\'Ambrosio | DAMS | 1:26.252 +1.429 |
| 15 | James Jakes | Super Nova | 1:26.497 +1.674 |
| 16 | Michael Herck | DPR | 1:26.508 +1.685 |
| 17 | Davide Rigon | Campos | 1:26.546 +1.723 |
| 18 | Marcello Puglisi | Durango | 1:26.573 +1.750 |
| 19 | Edoardo Mortara | Trident | 1:26.854 +2.031 |
| 20 | Christian Ebbesvik | Arden | 1:26.874 +2.051 |
| 21 | Chris van der Drift | Trident | 1:26.990 +2.167 |
| 22 | Carlo van Dam | FMS | 1:27.167 +2.344 |
| 23 | Luiz Razia | Arden | 1:27.666 +2.843 |
| 24 | Sten Pentus | DPR | 1:28.075 +3.252 |
1er jour, après-midi
| Position | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:25.071 |
| 2 | Nico Hulkenberg | ART | 1:25.084 +0.013 |
| 3 | Davide Valsecchi | Durango | 1:25.283 +0.212 |
| 4 | Charles Pic | ART | 1:25.329 +0.258 |
| 5 | Roldan Rodriguez | Piquet | 1:25.637 +0.566 |
| 6 | Jerome d\'Ambrosio | DAMS | 1:25.640 +0.569 |
| 7 | Edoardo Mortara | Arden | 1:25.885 +0.814 |
| 8 | Diego Nunes | Campos | 1:25.895 +0.824 |
| 9 | Luca Filippi | Racing Engineering | 1:25.897 +0.826 |
| 10 | Andreas Zuber | Super Nova | 1:26.016 +0.945 |
| 11 | Koudai Tsukakoshi | Piquet | 1:26.076 +1.005 |
| 12 | Carlos Iaconelli | Durango | 1:26.107 +1.036 |
| 13 | Vitaly Petrov | Racing Engineering | 1:26.113 +1.042 |
| 14 | Michael Herck | DPR | 1:26.155 +1.084 |
| 15 | James Jakes | Super Nova | 1:26.266 +1.195 |
| 16 | Alberto Valerio | Trident | 1:26.358 +1.287 |
| 17 | Jaime Alguersuari | iSport | 1:26.491 +1.420 |
| 18 | Sten Pentus | DPR | 1:26.842 +1.772 |
| 19 | Christian Ebbesvik | FMS | 1:26.893 +1.822 |
| 20 | Carlos van Dam | FMS | 1:27.035 +1.964 |
| 21 | Luiz Razia | Arden | 1:27.736 +2.665 |
| 22 | Pastor Maldonado | iSport | 1:28.039 +2.968 |
| 23 | Bertrand Baguette | Trident | 1:28.434 +3.363 |
2eme jour, matin
| Position | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:24.823 |
| 2 | Nico Hulkenberg | ART | 1:24.903 +0.080 |
| 3 | Pastor Maldonado | ART | 1:25.025 +0.202 |
| 4 | Koudai Tsukakoshi | Piquet | 1:25.138 +0.315 |
| 5 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:25.213 +0.390 |
| 6 | Diego Nunes | Piquet | 1:25.545 +0.722 |
| 7 | Giedo van der Garde | iSport | 1:25.549 +0.726 |
| 8 | Karun Chandhok | FMS | 1:25.616 +0.793 |
| 9 | Charles Pic | iSport | 1:25.638 +0.815 |
| 10 | Andi Zuber | Racing Engineering | 1:25.665 +0.842 |
| 11 | Vitaly Petrov | Campos | 1:25.740 +0.917 |
| 12 | Luca Filippi | Super Nova | 1:25.860 +1.037 |
| 13 | Alvaro Parente | Racing Engineering | 1:26.016 +1.193 |
| 14 | Jerome d\'Ambrosio | DAMS | 1:26.252 +1.429 |
| 15 | James Jakes | Super Nova | 1:26.497 +1.674 |
| 16 | Michael Herck | DPR | 1:26.508 +1.685 |
| 17 | Davide Rigon | Campos | 1:26.546 +1.723 |
| 18 | Marcello Puglisi | Durango | 1:26.573 +1.750 |
| 19 | Edoardo Mortara | Trident | 1:26.854 +2.031 |
| 20 | Christian Ebbesvik | Arden | 1:26.874 +2.051 |
| 21 | Chris van der Drift | Trident | 1:26.990 +2.167 |
| 22 | Carlo van Dam | FMS | 1:27.167 +2.344 |
| 23 | Luiz Razia | Arden | 1:27.666 +2.843 |
| 24 | Sten Pentus | DPR | 1:28.075 +3.252 |
Thomas SOBRIER, le Mardi 04 Novembre 2008
© Photos : GP2 Media service

Le Bump Day a déterminé la fin de grille des 500 miles d'Indianapolis


Les qualifications pour la pole position de l'Indy 500 a rendu son verdict


Aurélien Panis dans les meilleurs sur le circuit difficile de Pau


L'italien Raffaele Marciello accroche une victoire de prestige au grand prix de Pau


Domination des pilotes Français sur le difficile tracé béarnais

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire