
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails

| Cla. | Pilotes | Voitures | Points |
| 1 | PASQUALI Laurent-BELTOISE Anthony | Porsche 997 GT3 R #34 | 147,5 |
| 2 | BORNHAUSER Patrick-GROPPI Laurent | Porsche 997 GT3 R #7 | 144 |
| 3 | HALLYDAY David-ORTELLI Stéphane | Audi R8 LMS #32 | 127 |
| 4 | TONELLI Gérard-DERLOT Renaud | Mercedes-AMG SLS #17 | 85,5 |
| 5 | BEAUBELIQUE Jean-Luc-BADEY Ludovic | Ferrari F458 #20 | 60 |
| 6 | DEBARD Eric-PANIS Olivier | Mercedes-AMG SLS #3 | 49 |
| 7 | BALTHAZARD Gabriel-PLA Olivier | Ferrari F458 #10 | 45 |
| 8 | POLICE Jean-Claude-CAZENAVE Laurent | Porsche 997 GT3 R #33 | 32,5 |
| 9 | LAGNIEZ Jean-Claude-PIGUET Julien | Lamborghini LP560-4 #12 | 25 |
| 10 | TARDIF Nicolas-GUILVERT Grégory | Audi R8 LMS #4 | 22 |
| 11 | PAILLARD Luc-SANTAMATO Arno | Aston Martin DBRS9 #009 | 12 |
| ex | COMOLE Lionel | Ferrari 430 Scuderia #22 | 12 |
| 13 | LAMIC Paul-GABILLON Frédéric | Aston Martin DBRS9 #007 | 11 |
| 14 | MOULLIN TRAFFORT Morgan | Ferrari 430 Scuderia #22 | 10 |
| 15 | France Erwin-ROSIER Fabien | Dodge Viper #8 | 6 |
| 16 | SOURD Marc | Audi R8 LMS #5 | 5 |
| 17 | BLEYNIE Arthur-BRANDELA Romain | BMW Z4 #11 | 3 |
| ex | ROSSI Michael | Audi R8 LMS #5 | 3 |
| 19 | BECHE Mathias | Ferrari 430 Scuderia #22 | 2 |
| ex | MAZARS Lionel | Audi R8 LMS #5 | 2 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Nicolas Milan | 414.0 |
| 2 | Thibault Bossy | 298.0 |
| 3 | Philippe Maurin | 258.0 |
| 4 | Yoann Baziret | 246.0 |
| 5 | Eric Tremoulet | 168.0 |
| 6 | Eric Archambaud | 147.0 |
| 7 | Laurent Fradetal | 145.0 |
| 8 | Jean-Philippe Lamic | 134.0 |
| 9 | Jean-Marc Thévenot | 130.0 |
| 10 | Stéphane Eychenne | 120.0 |
| 11 | Joffrey Dorchy | 97.0 |
| 12 | Florent Petit | 77.0 |
| 13 | Marc Guillot | 76.0 |
| 14 | Michaël Novalak | 72.0 |
| 15 | Jean-Michel Pierre | 64.0 |
| 16 | Christophe Bruyere | 57.0 |
| 17 | Gilles Lallement | 50.0 |
| 18 | Cyril Petit | 45.0 |
| 19 | Bertrand Latour | 44.0 |
| 20 | Xavier Fouineau | 38.0 |
| 21 | Paul Lamic | 36.0 |
| = | Johan-Boris Scheier | 36.0 |
| 23 | Christian Goure | 30.0 |
| 24 | Jacques Fabregat | 29.0 |
| 25 | Antoine Ferret | 27.0 |
| 26 | Fabien Barthez | 19.0 |
| = | Yannick Pechard | 19.0 |
| 28 | Santiago Navarro | 16.0 |
| 29 | Cyril Melet | 14.0 |
| = | Jérôme Thiery | 14.0 |
| = | Orfeo Cecchin | 14.0 |
| 32 | Frédéric Jamin | 12.0 |
| = | Nicolas Buzeau | 12.0 |
| 34 | Jean-Marc Ferret | 10.0 |
| 35 | Frédéric O\'Neill | 8.0 |
| 36 | Guy Frey | 6.0 |
| 37 | Philippe Guionnet | 5.0 |
| 38 | Claude Buzeau | 2.0 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Frédéric MAKOWIECKI | 202 |
| 2 | Kevin ESTRE | 201 |
| 3 | Ludovic BADEY | 153 |
| 4 | Sylvain NOEL | 90 |
| 5 | Henry HASSID | 81 |
| 6 | Laurent PASQUALI | 61 |
| 7 | Franck MOREL | 48 |
| 8 | Christophe LAPIERRE | 47 |
| 9 | Tony SAMON | 20 |
| 10 | Jean-Luc BEAUBELIQUE | 17 |
| 11 | Eric DERMONT | 5 |
| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | M.Parisy | 1115 |
| 2 | E.Helary | 1010 |
| 3 | L.Lasserre | 952 |
| 4 | B.Cosin | 914 |
| 5 | D.Moureu | 880 |
| 6 | P.Drift | 877 |
| 7 | C.Perrin | 850 |
| 8 | W.Boucenna | 806 |
| 9 | L.Fradetal | 797 |
| 10 | R.Fournillier | 739 |
| 11 | F.Arrigoni | 699 |
| 12 | T.Fillatre | 673 |
| 13 | O.Pernaut | 621 |
| 14 | C.Tinseau | 573 |
| 15 | S.Gambade | 494 |
| 16 | F.Delecour | 385 |
| 17 | G.Roman | 297 |
| 18 | E.Casubolo | 268 |
| 19 | P.Gaillard | 268 |
| 20 | G.Cormon | 258 |
| 21 | P.De Korsac | 242 |
| 22 | E.Menini | 239 |
| 23 | F.Bry | 239 |
| 24 | C.Boueix | 236 |
| 25 | J.L.Pocino | 227 |
| 26 | P.Chatelet | 215 |
Stéphane GAUTHIER, le 01 Vendredi Aout 2008

le championnat de France de Clio Cup Simulation évolue encore cette année pour accroitre le plaisir des participants


Membre de l’équipe de France Circuit, Pierre Gasly sera observé en 2012 par le Red Bull Junior Team*.


Vincent Beltoise et Sacha Bottemanne, la carte jeune du Sébastien Loeb Racing !


Le Team Dacia a connu le chaud et le froid à Lans en Vercors. Si tout n’a pas été rose le vendredi, la course 2 a tourné à la démonstration des Dacia Lodgy « Glace » !


Les pilotes des Equipes de France Karting et Circuit effectuent leur rentrée sportive à Chamonix en Haute-Savoie pour le stage de préparation physique.

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales