
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Les juniors prennent le pouvoir
Aurélien Comte prend la pole position lors de la seconde course du week-end à Lédenon. A ses côtés se place le pilote belge Maxime Martin. Laurent Fradetal et Kevin Despinasse sont sur la seconde ligne.
Au départ, Martin sort mieux de la position de grille et prend rapidement la tête de la course devant Comte. Mais après un tour de course, Jean Philippe Bournot chipe la seconde place au profit de Comte. Martin, pour échapper aux assauts de ses poursuivants effectue plusieurs records du tour. Mais au final, c'est Aurélien Comte qui empoche le meilleur temps au tour avec un tour chronométré à 1'35"898 (7ème tour).
Comte revient donc sur Martin mais rien ne trouble le pilote belge qui conserve son calme sous le casque malgré la pression menée par Comte.
Derrière, Michel Marvie se voit écoper d'un Drive Through pour avoir dépasser sous drapeau jaune. Il prendra la voie des stands dans le 13ème tour et termine au fin fond du peloton. Il terminera sa course en 25ème position.
Au terme de la course, Maxime Martin remporte une première victoire de la saison. Il partage sa joie sur le podium avec Aurélien Comte et Kevin Despinasse.
| Pos. | Pilote | Ecurie | Diff. |
| 1 | MARTIN Maxime | THIERRY BOUTSEN ENERGY RACING | 16 Tours |
| 2 | COMTE Aurelien | GALAXY RACING | +0.269 |
| 3 | DESPINASSE Kevin | SAINTELOC EVENTS | +5.245 |
| 4 | BOURNOT Jean Philippe | SPEED CAR | +7.343 |
| 5 | GUILLOT Marc | MILAN COMPETITION | +7.579 |
| 6 | DESTEMBERT Pascal | SPEED CAR | +8.287 |
| 7 | LATOUR Bertrand | SAINTELOC EVENTS | +8.751 |
| 8 | FRADETAL Laurent | TEAM CARMINE | +9.380 |
| 9 | GREUET Guillaume | EXIGENCE MOTORSPORT | +12.071 |
| 10 | MILAN Nicolas | MILAN COMPETITION | +12.520 |
| 11 | COSIN Bruno | POLE POSITION 81 | +13.278 |
| 12 | ARCHAMBAUD Eric | ASAMI | +14.448 |
| 13 | DELPORTE Clement | ASAMI | +14.999 |
| 14 | DUPUY Nicolas | POLE POSITION 81 | +16.997 |
| 15 | CHANARD Damien | THIERRY BOUTSEN ENER | +19.578 |
| 16 | LAMBOTTE Joakim | THIERRY BOUTSEN ENER | +22.393 |
| 17 | BUZEAU Nicolas | TEAM CARMINE | +22.603 |
| 18 | EYCHENNE Stephane | WARM UP | +23.088 |
| 19 | VAN HEEK Kevin | SPEED CAR | +24.193 |
| 20 | LAMIC Jean Philippe | POLE POSITION 81 | +24.444 |
| 21 | MAURIN Philippe | DUPREY COMPETITION | +31.175 |
| 22 | PIERRE Jean Michel | MILAN COMPETITION | +31.523 |
| 23 | THEVENOT Jean Marc | MILAN COMPETITION | +32.651 |
| 24 | HOFMAN Romain | NO LIMIT RACING | +35.879 |
| 25 | MARVIE Michel | THIERRY BOUTSEN ENER | +37.032 |
| 26 | BRETON Benjamin | EXIGENCE MOTORSPORT | +37.526 |
| 27 | DAGEN Eric | WARM UP | +37.987 |
| 28 | AUGER Gerard | TEAM DU LYS | +38.419 |
| 29 | MOMMEY Jean Paul | TEAM CARMINE | +39.214 |
| 30 | BENIAES Yoann | SPEED CAR | +42.489 |
| 31 | DEGUIL Franck | NO LIMIT RACING | +46.110 |
| 32 | MARTI Aurelia | SAINTELOC EVENTS | +50.211 |
| 33 | NAUGES Serge | SPEED CAR | +1:01.757 |
| 34 | RIVIERE Jean Marie | GALAXY RACING | +1:07.465 |
| 35 | MINAZZOLI Nicolas | EXIGENCE MOTORSPORT | +1:08.925 |
| 36 | POILLOT Eric | MILAN COMPETITION | +1:13.169 |
| 37 | JEANJEAN Guy | SPEED CAR | +6 Tours |
| 38 | BLIN Frederic | DUPREY COMPETITION | +6 Tours |
| 39 | LESOUDIER Ludovic | POLE POSITION 81 | +8 Tours |
| 40 | BAZIRET Yoann | BAZIRET SPORT | +11 Tours |
| 41 | SCHNEIDER Jerome | TEAM CARMINE | +11 Tours |
Christel SCHEMYTE, le Mardi 29 Avril 2008
© Photos : S.Gauthier - www.racingforever.com
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire