
Le 20/05/2013
A l'occasion du grand prix de Pau, Mike Parisy et Laurent Cazenave s'impliquent dans la formation des jeunes (CG64)
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde
Le 14/05/2013
Voici les premiers essais officiel avec Sebastien LOEB au mont Ventoux pour la c?lebre course de cote de Pikes Peak ou peugeot engageras une 208 avec le nonuple champion du monde a son volant


De la 2ème à la 5ème place
Sebastian Vettel a été pénalisé de 20 secondes suite à son dépassement sur Button.
| Cla. | Pilotes | Equipes | Ecarts |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31:05.862 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +6.949 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | +16.409 |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber | +21.925 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | +3.732 |
| 6 | Sergio Perez | Sauber | +27.896 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +28.970 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | +46.491 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | +48.162 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | +48.889 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | +59.227 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | +1:11.428 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1:16.829 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1:16.965 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | +1 Tour |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 Tour |
| 17 | Bruno Senna | Williams | +1 Tour |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | +1 Tour |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | +2 Tours |
| 20 | Charles Pic | Marussia | +2 Tours |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | +3 Tours |
| 22 | Timo Glock | Marussia | +3 Tours |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | +3 Tours |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 22 Juillet 2012
© Photos : Mark Thompson/Getty Images/RedBullF1
Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire